| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 5 | Nhóm | VDV | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 800 | Nhóm 1 12H00 | Trần Tuấn Phú | 1636 |
| 2 | Nguyễn Hiền | 981 | Phạm Hoàng Lợi | 1288 | |
| 3 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 931 | Nguyễn Minh Thới | 1867 | |
| 4 | Jack la | 900 | Nguyễn Nhật Minh | 1485 | |
| 5 | Lê Hữu Huân | 1.128 | Lê Hữu Huân | 1128 | |
| 6 | Chu Minh Quân | 850 | Lý Minh Mẫn | 1150 | |
| 7 | Huỳnh Phương Quang | 950 | |||
| 8 | Chu Lê Hoàng Thông | 880 | Nhóm 2 12H00 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1052 |
| 9 | Võ Thanh Hòa | 950 | Nguyễn Văn Trung | 1118 | |
| 10 | Trần Đức Hiền | 909 | Võ Thanh Hòa | 950 | |
| 11 | Nguyễn Bá Thảo | 905 | Harry | 1081 | |
| 12 | Nguyễn Công Danh | 887 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 1052 | |
| 13 | Đặng Ngọc Lâm | 850 | Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Gai) | 1070 | |
| 14 | Trần Tuấn Phú | 1.636 | |||
| 15 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 1.052 | Nhóm 3 15H00 | Nguyễn Hiền | 981 |
| 16 | Trần Huy | 900 | Trần Huy | 900 | |
| 17 | Nguyễn Văn Trung | 1.118 | Võ Minh Xuân | 1019 | |
| 18 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 850 | Nguyễn Bá Thảo | 1000 | |
| 19 | Võ Minh Xuân | 1.019 | Tạ Hồng Thắng | 965 | |
| 20 | Lý Minh Mẫn | 1.150 | Huỳnh Phương Quang | 950 | |
| 21 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1.052 | |||
| 22 | Đoàn Đại Nhân | 969 | Nhóm 4 15H00 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 950 |
| 23 | Tạ Hồng Thắng | 965 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 931 | |
| 24 | Phạm Bảo Khang | 850 | Jack la | 900 | |
| 25 | Nguyễn Anh Tú | 900 | |||
| 26 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 950 | Nguyễn Công Danh | 887 | |
| 27 | Nguyễn Xuân Tiến | 850 | Nguyễn Anh Tú | 900 | |
| 28 | Nguyễn Minh Thới | 1.867 | |||
| 29 | Nguyễn Nhật Minh | 1.485 | Nhóm 5 17H00 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 850 |
| 30 | Harry | 1.081 | Hoàng Cường | ||
| 31 | Phạm Hoàng Lợi | 1.288 | Chu Lê Hoàng Thông | 880 | |
| 32 | Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Gai) | 1.070 | Trần Đức Hiền | 909 | |
| 33 | Trần Thanh Nam | 1.072 | Phạm Bảo Khang | 850 | |
| 34 | Hoàng Hiền | 850 | Trần Thanh Nam | 1072 | |
| 35 | Nguyễn Hoài Bảo | 909 | |||
| 36 | Nhóm 6 17H00 | Đặng Ngọc Lâm | 850 | ||
| 37 | Hoàng Hiền | 850 | |||
| 38 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 800 | |||
| 39 | Chu Minh Quân | 850 | |||
| 40 | Nguyễn Xuân Tiến | 850 | |||
| 41 | |||||
| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 5 | Nhóm | VDV | Điểm |
