| STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 7 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | Nhóm 1 | Ngày 05/07/2025 - 14h30 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 6 | Trần Tuấn Phú | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 7 | Phạm Hoàng Lợi | 0 | 0 | #N/A | ||||||||||
| 8 | Nguyễn Minh Thới | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 9 | Nguyễn Nhật Minh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 10 | Lâm Đỗ Minh Đức | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 11 | Lý Minh Mẫn | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 14 | TRẬN 1 | Trần Tuấn Phú | TRẬN 9 | Nguyễn Minh Thới | 14 | 12 | 11 | |||||||
| 15 | Phạm Hoàng Lợi | Lâm Đỗ Minh Đức | 12 | 10 | 5 | |||||||||
| 16 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 17 | TRẬN 2 | Nguyễn Minh Thới | 4 | 11 | 7 | 4 | TRẬN 10 | Trần Tuấn Phú | 11 | 11 | 9 | 11 | ||
| 18 | Nguyễn Nhật Minh | 11 | 8 | 11 | 11 | Lâm Đỗ Minh Đức | 6 | 6 | 11 | 6 | ||||
| 19 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 20 | TRẬN 3 | Lâm Đỗ Minh Đức | 11 | 9 | 8 | 6 | TRẬN 11 | Phạm Hoàng Lợi | ||||||
| 21 | Lý Minh Mẫn | 8 | 11 | 11 | 11 | Nguyễn Nhật Minh | ||||||||
| 22 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 23 | TRẬN 4 | Trần Tuấn Phú | 13 | 7 | 12 | 11 | 10 | TRẬN 12 | Nguyễn Minh Thới | 11 | 11 | 11 | ||
| 24 | Nguyễn Minh Thới | 11 | 11 | 14 | 8 | 12 | Lý Minh Mẫn | 9 | 3 | 8 | ||||
| 25 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 26 | TRẬN 5 | Phạm Hoàng Lợi | TRẬN13 | Trần Tuấn Phú | 11 | 12 | 11 | |||||||
| 27 | Lâm Đỗ Minh Đức | Lý Minh Mẫn | 6 | 10 | 8 | |||||||||
| 28 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 29 | TRẬN 6 | Nguyễn Nhật Minh | 11 | 13 | 10 | 7 | 8 | TRẬN 14 | Phạm Hoàng Lợi | |||||
| 30 | Lý Minh Mẫn | 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | Nguyễn Minh Thới | |||||||
| 31 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 32 | TRẬN 7 | Trần Tuấn Phú | 12 | 10 | 11 | 11 | TRẬN 15 | Nguyễn Nhật Minh | 11 | 11 | 6 | 11 | ||
| 33 | Nguyễn Nhật Minh | 10 | 12 | 7 | 8 | Lâm Đỗ Minh Đức | 6 | 5 | 11 | 7 | ||||
| 34 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 35 | TRẬN 8 | Phạm Hoàng Lợi | ||||||||||||
| 36 | Lý Minh Mẫn | |||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 7 | |||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | Nhóm 2 | Ngày 05/07/2025 - 14h30 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 43 | Nguyễn Hiền | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 44 | Nguyễn Tường Thụy | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| 45 | Nguyễn Tân Gia Hào | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 46 | Lê Hữu Huân | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 47 | Nguyễn Văn Trung | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 48 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 51 | TRẬN 1 | Nguyễn Hiền | TRẬN 9 | Nguyễn Tân Gia Hào | 9 | 11 | 7 | 9 | ||||||
| 52 | Nguyễn Tường Thụy | Nguyễn Văn Trung | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||
| 53 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 54 | TRẬN 2 | Nguyễn Tân Gia Hào | 11 | 10 | 9 | 6 | TRẬN 10 | Nguyễn Hiền | 7 | 12 | 7 | 6 | ||
| 55 | Lê Hữu Huân | 3 | 12 | 11 | 11 | Nguyễn Văn Trung | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||
| 56 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 57 | TRẬN 3 | Nguyễn Văn Trung | 5 | 11 | 6 | 11 | 12 | TRẬN 11 | Nguyễn Tường Thụy | |||||
| 58 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 11 | 8 | 11 | 7 | 10 | Lê Hữu Huân | |||||||
| 59 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 60 | TRẬN 4 | Nguyễn Hiền | 5 | 2 | 6 | TRẬN 12 | Nguyễn Tân Gia Hào | 6 | 11 | 9 | 7 | |||
| 61 | Nguyễn Tân Gia Hào | 11 | 11 | 11 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 62 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 63 | TRẬN 5 | Nguyễn Tường Thụy | TRẬN13 | Nguyễn Hiền | 4 | 7 | 11 | 6 | ||||||
| 64 | Nguyễn Văn Trung | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||
| 65 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 66 | TRẬN 6 | Lê Hữu Huân | 11 | 7 | 11 | 11 | TRẬN 14 | Nguyễn Tường Thụy | ||||||
| 67 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 5 | 11 | 6 | 8 | Nguyễn Tân Gia Hào | ||||||||
| 68 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 69 | TRẬN 7 | Nguyễn Hiền | 7 | 7 | 4 | TRẬN 15 | Lê Hữu Huân | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||
| 70 | Lê Hữu Huân | 11 | 11 | 11 | Nguyễn Văn Trung | 11 | 9 | 11 | 9 | 5 | ||||
| 71 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 72 | TRẬN 8 | Nguyễn Tường Thụy | ||||||||||||
| 73 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | |||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 75 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 7 | |||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||
| 77 | Nhóm 3 | Ngày 05/07/2025 - 17h00 | ||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 79 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 80 | Võ Minh Xuân | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 81 | Đoàn Đại Nhân | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 82 | Nguyễn Công Khanh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 83 | Trần Huy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 84 | Võ Thanh Hòa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 85 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 86 | ||||||||||||||
| 87 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 88 | TRẬN 1 | Võ Minh Xuân | 14 | 4 | 13 | 11 | TRẬN 9 | Nguyễn Công Khanh | 9 | 11 | 6 | |||
| 89 | Đoàn Đại Nhân | 12 | 11 | 11 | 8 | Võ Thanh Hòa | 11 | 13 | 11 | |||||
| 90 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 91 | TRẬN 2 | Nguyễn Công Khanh | 8 | 10 | 12 | 11 | 4 | TRẬN 10 | Võ Minh Xuân | 3 | 4 | 8 | ||
| 92 | Trần Huy | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | Võ Thanh Hòa | 11 | 11 | 11 | ||||
| 93 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 94 | TRẬN 3 | Võ Thanh Hòa | 11 | 11 | 11 | TRẬN 11 | Đoàn Đại Nhân | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | ||
| 95 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 5 | 7 | 7 | Trần Huy | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | ||||
| 96 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 97 | TRẬN 4 | Võ Minh Xuân | 11 | 11 | 6 | 11 | TRẬN 12 | Nguyễn Công Khanh | 11 | 11 | 4 | 11 | ||
| 98 | Nguyễn Công Khanh | 8 | 5 | 11 | 8 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 8 | 5 | 11 | 7 | ||||
| 99 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 100 | TRẬN 5 | Đoàn Đại Nhân | 10 | 7 | 9 | TRẬN13 | Võ Minh Xuân | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
| 101 | Võ Thanh Hòa | 12 | 11 | 11 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 102 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 103 | TRẬN 6 | Trần Huy | 12 | 12 | 13 | TRẬN 14 | Đoàn Đại Nhân | 11 | 11 | 11 | ||||
| 104 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 10 | 10 | 11 | Nguyễn Công Khanh | 9 | 9 | 1 | ||||||
| 105 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 106 | TRẬN 7 | Võ Minh Xuân | 6 | 13 | 13 | 12 | 5 | TRẬN 15 | Trần Huy | 6 | 2 | 11 | 3 | |
| 107 | Trần Huy | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | Võ Thanh Hòa | 11 | 11 | 8 | 11 | |||
| 108 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 109 | TRẬN 8 | Đoàn Đại Nhân | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | |||||||
| 110 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 9 | 11 | 11 | 8 | 2 | ||||||||
| 111 | ||||||||||||||
| 112 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 7 | |||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | Nhóm 4 | Ngày 05/07/2025 - 17h00 | ||||||||||||
| 115 | ||||||||||||||
| 116 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 117 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 118 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 119 | Nguyễn Anh Tú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 120 | Phạm Trần Phúc Lâm | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 121 | Nguyễn Thị Lan Anh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 122 | Huỳnh Phương Quang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 123 | ||||||||||||||
| 124 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 125 | TRẬN 1 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 8 | 11 | 5 | 7 | TRẬN 9 | Nguyễn Anh Tú | 11 | 11 | 11 | |||
| 126 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 11 | 9 | 11 | 11 | Nguyễn Thị Lan Anh | 5 | 6 | 8 | |||||
| 127 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 128 | TRẬN 2 | Nguyễn Anh Tú | 11 | 10 | 7 | 4 | TRẬN 10 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 7 | 8 | 5 | |||
| 129 | Phạm Trần Phúc Lâm | 8 | 12 | 11 | 11 | Nguyễn Thị Lan Anh | 11 | 11 | 11 | |||||
| 130 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 131 | TRẬN 3 | Nguyễn Thị Lan Anh | 14 | 9 | 5 | TRẬN 11 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
| 132 | Huỳnh Phương Quang | 16 | 11 | 11 | Phạm Trần Phúc Lâm | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | ||||
| 133 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 134 | TRẬN 4 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 2 | 7 | 7 | TRẬN 12 | Nguyễn Anh Tú | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | ||
| 135 | Nguyễn Anh Tú | 11 | 11 | 11 | Huỳnh Phương Quang | 2 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||||
| 136 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 137 | TRẬN 5 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 9 | 11 | 11 | 11 | TRẬN13 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 8 | 6 | 7 | |||
| 138 | Nguyễn Thị Lan Anh | 11 | 7 | 7 | 6 | Huỳnh Phương Quang | 11 | 11 | 11 | |||||
| 139 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 140 | TRẬN 6 | Phạm Trần Phúc Lâm | 7 | 11 | 8 | 4 | TRẬN 14 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 11 | 11 | 11 | |||
| 141 | Huỳnh Phương Quang | 11 | 9 | 11 | 11 | Nguyễn Anh Tú | 7 | 9 | 4 | |||||
| 142 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 143 | TRẬN 7 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 6 | 11 | 6 | 8 | TRẬN 15 | Phạm Trần Phúc Lâm | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
| 144 | Phạm Trần Phúc Lâm | 11 | 9 | 11 | 11 | Nguyễn Thị Lan Anh | 2 | 11 | 9 | 5 | ||||
| 145 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 146 | TRẬN 8 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 11 | 7 | 7 | 3 | ||||||||
| 147 | Huỳnh Phương Quang | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 148 | ||||||||||||||
| 149 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 7 | |||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||
| 151 | Nhóm 5 | Ngày 05/07/2025 - 13h00 | ||||||||||||
| 152 | ||||||||||||||
| 153 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 154 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 155 | Lê Thanh Duy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 156 | Chu Lê Hoàng Thông | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 157 | Tào Tuy Hòa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 158 | Phạm Trần Phúc Hưng | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 159 | Nguyễn Anh Tuấn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 160 | ||||||||||||||
| 161 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 162 | TRẬN 1 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 11 | 11 | 1 | 11 | TRẬN 9 | Chu Lê Hoàng Thông | 15 | 4 | 2 | 18 | ||
| 163 | Lê Thanh Duy | 8 | 7 | 11 | 5 | Phạm Trần Phúc Hưng | 13 | 11 | 11 | 20 | ||||
| 164 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 165 | TRẬN 2 | Chu Lê Hoàng Thông | 4 | 12 | 5 | 11 | 12 | TRẬN 10 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 11 | 8 | 7 | 8 | |
| 166 | Tào Tuy Hòa | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | Phạm Trần Phúc Hưng | 8 | 11 | 11 | 11 | |||
| 167 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 168 | TRẬN 3 | Phạm Trần Phúc Hưng | 9 | 11 | 11 | 8 | TRẬN 11 | Lê Thanh Duy | 6 | 6 | 6 | |||
| 169 | Nguyễn Anh Tuấn | 11 | 8 | 13 | 11 | Tào Tuy Hòa | 11 | 11 | 11 | |||||
| 170 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 171 | TRẬN 4 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 5 | 6 | 8 | TRẬN 12 | Chu Lê Hoàng Thông | 5 | 5 | 5 | ||||
| 172 | Chu Lê Hoàng Thông | 11 | 11 | 11 | Nguyễn Anh Tuấn | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 173 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 174 | TRẬN 5 | Lê Thanh Duy | 3 | 1 | 7 | TRẬN13 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 3 | 8 | 2 | ||||
| 175 | Phạm Trần Phúc Hưng | 11 | 11 | 11 | Nguyễn Anh Tuấn | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 176 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 177 | TRẬN 6 | Tào Tuy Hòa | 6 | 3 | 11 | 7 | TRẬN 14 | Lê Thanh Duy | 7 | 8 | 9 | |||
| 178 | Nguyễn Anh Tuấn | 11 | 11 | 6 | 11 | Chu Lê Hoàng Thông | 11 | 11 | 11 | |||||
| 179 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 180 | TRẬN 7 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | TRẬN 15 | Tào Tuy Hòa | 7 | 12 | 8 | 10 | |
| 181 | Tào Tuy Hòa | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | Phạm Trần Phúc Hưng | 11 | 10 | 11 | 12 | |||
| 182 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 183 | TRẬN 8 | Lê Thanh Duy | 2 | 9 | 5 | |||||||||
| 184 | Nguyễn Anh Tuấn | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 185 | ||||||||||||||
| 186 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 7 | |||||||||||||
| 187 | ||||||||||||||
| 188 | Nhóm 6 | Ngày 05/07/2025 - 13h00 | ||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||
| 190 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 191 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 192 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 193 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 194 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 195 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 196 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 197 | ||||||||||||||
| 198 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 199 | TRẬN 1 | TRẬN 9 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 201 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 202 | TRẬN 2 | TRẬN 10 | ||||||||||||
| 203 | ||||||||||||||
| 204 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 205 | TRẬN 3 | TRẬN 11 | ||||||||||||
| 206 | ||||||||||||||
| 207 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 208 | TRẬN 4 | TRẬN 12 | ||||||||||||
| 209 | ||||||||||||||
| 210 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 211 | TRẬN 5 | TRẬN13 | ||||||||||||
| 212 | ||||||||||||||
| 213 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 214 | TRẬN 6 | TRẬN 14 | ||||||||||||
| 215 | ||||||||||||||
| 216 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 217 | TRẬN 7 | TRẬN 15 | ||||||||||||
| 218 | ||||||||||||||
| 219 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 220 | TRẬN 8 | |||||||||||||
| 221 | ||||||||||||||
| STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
