| HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM 12/2025 | HẠNG THÁNG 12/2025 | ĐIỂM 01/2026 | HẠNG THÁNG 01/2026 | BXH |
|---|---|---|---|---|---|
| Trần Huy Bảo | 2.214 | A* | 2.214 | A* | 1 |
| Ngô An Minh | 2.192 | A | 2.192 | A | 2 |
| Trần Anh Nguyên | 2.190 | A | 2.190 | A | 3 |
| Nguyễn Quốc Dũng | 2.182 | A | 2.182 | A | 4 |
| Lê Duy Tuấn | 2.180 | A | 2.180 | A | 5 |
| Nguyễn Đoàn Kiên Tân | 2.177 | A | 2.177 | A | 6 |
| Tăng Phạm Trọng Hiếu (Hiếu Vĩnh Long) | 2.156 | A | 2.156 | A | 7 |
| Nguyễn Tất Thành Đạt | 2.154 | A | 2.154 | A | 8 |
| Đinh Nhật Nam | 2.146 | A | 2.146 | A | 9 |
| Vũ Đức Tuấn (Tuấn Gấu) | 2.124 | A | 2.124 | A | 10 |
| Trần Anh Tuấn (Tuấn Nam Định) | 2.113 | A | 2.113 | A | 11 |
| Nguyễn Phi Vũ | 2.113 | A | 2.113 | A | 11 |
| Nguyễn Văn Nam | 2.113 | A | 2.113 | A | 11 |
| Huynh Anh Tuấn (Nhô) | 2.108 | A | 2.108 | A | 14 |
| Lê Anh Đức (Đức Cốp) | 2.085 | A | 2.085 | A | 15 |
| Lê Quốc Tiến (Tiến DL) | 1.941 | B | 1.941 | B | 16 |
| Nguyễn Khoa Diệu Khánh | 1.935 | B | 1.935 | B | 17 |
| Nguyễn Trụ | 1.935 | B | 1.935 | B | 17 |
| Hồ Phước Gia Bảo | 1.928 | B | 1.928 | B | 19 |
| Văn Công Thắng | 1.911 | B | 1.911 | B | 20 |
| Mai Hoàng Mỹ Trang | 1.909 | B | 1.909 | B | 21 |
| Trương Hữu Trọng | 1.908 | B | 1.908 | B | 22 |
| Nguyễn Thanh Tuấn | 1.907 | B | 1.907 | B | 23 |
| Võ Hoàng Nhựt Sơn | 1.897 | B | 1.897 | B | 24 |
| Ngô Anh Minh | 1.891 | B | 1.891 | B | 25 |
| Phạm Huy Tùng (Tùng Vũng Tàu) | 1.885 | B | 1.885 | B | 26 |
| Nguyễn Xuân Bách | 1.829 | B | 1.829 | B | 27 |
| Nguyễn Minh Thới | 1.797 | C | 1.797 | C | 28 |
| Nguyễn Gia Bách | 1.787 | C | 1.787 | C | 29 |
| Hàng Nhật Huy | 1.766 | C | 1.766 | C | 30 |
| Trương Ngọc Khôi Nguyên | 1.751 | C | 1.751 | C | 31 |
| Trương Huy Cường (Bình Dương) | 1.725 | C | 1.725 | C | 32 |
| Nguyễn Khôi Anh | 1.721 | C | 1.721 | C | 33 |
| Alex | 1.708 | C | 1.708 | C | 34 |
| Võ Huỳnh Thái Dương | 1.702 | C | 1.702 | C | 35 |
| Tiến Nam | 1.702 | C | 1.702 | C | 35 |
| Nguyễn Minh Tuấn (Tuấn Gai VT) | 1.696 | C | 1.696 | C | 37 |
| Nguyễn Hoàng Long (Phile) | 1.696 | C | 1.696 | C | 37 |
| Trương Ngọc Khanh | 1.696 | C | 1.696 | C | 37 |
| Hà Thanh Phong | 1.696 | C | 1.696 | C | 37 |
| Lý Gia Huy | 1.694 | C | 1.694 | C | 41 |
| Phạm Thanh Giang | 1.693 | C | 1.693 | C | 42 |
| Nguyễn Lâm Tín | 1.691 | C | 1.691 | C | 43 |
| Phan Minh Trung | 1.685 | C | 1.685 | C | 44 |
| Lê Phúc Nghi | 1.677 | C | 1.677 | C | 45 |
| Trần Tuấn Phú | 1.659 | C | 1.659 | C | 46 |
| Nguyễn Thiện Tấn | 1.645 | C | 1.645 | C | 47 |
| Phan Trọng Tiến | 1.632 | C | 1.632 | C | 48 |
| Lê Minh Quân | 1.617 | C | 1.617 | C | 49 |
| Nguyễn Hữu Tài | 1.613 | C | 1.613 | C | 50 |
| Hồ Nhật Tuấn | 1.602 | C | 1.602 | C | 51 |
| Trần Vĩnh Hoà | 1.596 | D | 1.596 | D | 52 |
| Phạm Nguyễn Côn | 1.596 | D | 1.596 | D | 52 |
| Tháng Hồng Nguyên | 1.596 | D | 1.596 | D | 52 |
| Phạm Đức Huy | 1.593 | D | 1.593 | D | 55 |
| Nguyễn Nhật Minh | 1.586 | D | 1.586 | D | 56 |
| Nguyễn Thanh Huy | 1.585 | D | 1.585 | D | 57 |
| Nguyễn đức lê | 1.585 | D | 1.585 | D | 57 |
| Hoàng Gia | 1.570 | D | 1.570 | D | 59 |
| Lê Hoàng Linh Đan | 1.566 | D | 1.566 | D | 60 |
| Võ Hồng Khanh | 1.559 | D | 1.559 | D | 61 |
| Ngô Chánh Hào | 1.585 | D | 1.546 | D | 62 |
| Nguyễn Thành Thật | 1.543 | D | 1.543 | D | 63 |
| Khánh (Germany) | 1.529 | D | 1.529 | D | 64 |
| Mai Gia Long | 1.526 | D | 1.526 | D | 65 |
| Lương Thành Trung | 1.519 | D | 1.519 | D | 66 |
| Lê Vũ Quang Minh | 1.518 | D | 1.518 | D | 67 |
| Tấn Long | 1.513 | D | 1.513 | D | 68 |
| Nguyễn Vũ Hồng Ân | 1.508 | D | 1.508 | D | 69 |
| Hồ Đắc Quân | 1.508 | D | 1.508 | D | 69 |
| Lê Khắc Minh Huy | 1.505 | D | 1.505 | D | 71 |
| Đinh Vương Quốc | 1.504 | D | 1.504 | D | 72 |
| Trần Quang Nghĩa | 1.504 | D | 1.504 | D | 72 |
| Huỳnh Thái Quang (Thương BD) | 1.503 | D | 1.503 | D | 74 |
| Hồ Trần Đức Hiếu | 1.502 | D | 1.502 | D | 75 |
| Xuân Tâm (Phú Sóc) | 1.502 | D | 1.502 | D | 75 |
| Võ Hữu Tài | 1.502 | D | 1.502 | D | 75 |
| Nguyễn Huỳnh An | 1.499 | D | 1.499 | D | 78 |
| Nguyễn Cao Thế Vinh | 1.496 | D | 1.496 | D | 79 |
| Lê Hoàng Thuỳ Lam | 1.496 | D | 1.496 | D | 79 |
| Đặng Linh VT | 1.496 | D | 1.496 | D | 79 |
| Phạm Sơn-Pleiku | 1.496 | D | 1.496 | D | 79 |
| Nguyễn Thanh Kha | 1.496 | D | 1.496 | D | 79 |
| Trương Minh Vũ | 1.494 | D | 1.494 | D | 84 |
| Hoàng Gia Quyến | 1.491 | D | 1.491 | D | 85 |
| Vòng Bảo Bảo | 1.485 | D | 1.485 | D | 86 |
| Hoàng Anh (Tiger) | 1.485 | D | 1.485 | D | 86 |
| Nguyễn Phước | 1.485 | D | 1.485 | D | 86 |
| Mai Phúc Minh (Minh Béo) | 1.485 | D | 1.485 | D | 86 |
| Văn Công Thành | 1.485 | D | 1.485 | D | 90 |
| Lê Đình Linh Sơn | 1.479 | D | 1.479 | D | 91 |
| Patrick (Germany) | 1.476 | D | 1.476 | D | 92 |
| Nguyễn Pha Phim | 1.474 | D | 1.474 | D | 93 |
| Mai Trần Trí | 1.423 | D | 1.423 | D | 94 |
| Nguyễn Thái Phong | 1.404 | D | 1.404 | D | 95 |
| Trần Chấp Chánh | 1.402 | D | 1.402 | D | 96 |
| Độc Tú | 1.398 | E | 1.398 | E | 97 |
| Phạm Hoàng Lợi | 1.350 | E | 1.371 | E | 98 |
| Lưu Đức Thắng | 1.361 | E | 1.361 | E | 99 |
| Nguyễn Quang Minh | 1.361 | E | 1.361 | E | 99 |
| Yoan Nguyễn | 1.349 | E | 1.349 | E | 101 |
| Đức Anh | 1.348 | E | 1.348 | E | 102 |
| Nguyễn Lê Đức Anh | 1.345 | E | 1.345 | E | 103 |
| Lương Trần Nhật Minh | 1.342 | E | 1.342 | E | 104 |
| Đinh Nguyễn Nhật Quỳnh | 1.340 | E | 1.340 | E | 105 |
| Võ Kỳ Quốc Hưng | 1.336 | E | 1.336 | E | 106 |
| Đoàn Phước Đài | 1.329 | E | 1.329 | E | 107 |
| Bùi Xuân Long | 1.325 | E | 1.325 | E | 108 |
| Lê Phúc An | 1.325 | E | 1.325 | E | 108 |
| Lê Phương Duy | 1.324 | E | 1.324 | E | 110 |
| Trần Cảnh Tuấn | 1.319 | E | 1.319 | E | 111 |
| Lê Hà Ngọc Hiếu | 1.316 | E | 1.318 | E | 112 |
| Dương Trung Kiên | 1.318 | E | 1.318 | E | 112 |
| Trương Quốc Hồng | 1.330 | E | 1.318 | E | 114 |
| Huỳnh hồ thiên thảo | 1.312 | E | 1.315 | E | 115 |
| Trần Đức Chưởng | 1.314 | E | 1.314 | E | 116 |
| Tân Vinh | 1.313 | E | 1.313 | E | 117 |
| Lý Minh Mẫn | 1.313 | E | 1.313 | E | 117 |
| Bùi Văn Hiền | 1.311 | E | 1.311 | E | 119 |
| Hồ Đức Phong | 1.308 | E | 1.308 | E | 120 |
| Lê Bá Vũ | 1.306 | E | 1.306 | E | 121 |
| ĐINH HỒNG HẢI | 1.304 | E | 1.304 | E | 122 |
| LÊ MINH TUẤN | 1.300 | E | 1.300 | E | 123 |
| Võ Quang Nguyên | 1.297 | E | 1.297 | E | 124 |
| Nguyễn Quang Thịnh | 1.296 | E | 1.296 | E | 125 |
| Lâm Tiếp | 1.296 | E | 1.296 | E | 125 |
| Phạm Đình Bảo | 1.296 | E | 1.296 | E | 125 |
| Đinh Nam Anh | 1.292 | E | 1.292 | E | 128 |
| Trương Thế Vũ | 1.291 | E | 1.291 | E | 129 |
| Mai Viết Khôi Nguyên | 1.291 | E | 1.291 | E | 130 |
| Nguyễn Tiến Minh | 1.288 | E | 1.288 | E | 131 |
| Nguyễn Đức Nhã | 1.287 | E | 1.287 | E | 132 |
| Nguyễn Minh Tùng | 1.287 | E | 1.287 | E | 132 |
| Nguyễn Minh Đức | 1.285 | E | 1.285 | E | 134 |
| Phạm Công Khoa | 1.281 | E | 1.281 | E | 135 |
| Ngô Quang Vũ | 1.279 | E | 1.279 | E | 136 |
| Bob Shin | 1.277 | E | 1.277 | E | 137 |
| Trần Thanh Huy | 1.261 | E | 1.261 | E | 138 |
| Nguyễn Minh Quân | 1.260 | E | 1.260 | E | 139 |
| Lâm Nguyễn Phúc Long | 1.258 | E | 1.258 | E | 140 |
| Mai Xuân Phát | 1.238 | E | 1.238 | E | 141 |
| Nguyễn Duy Khánh | 1.237 | E | 1.237 | E | 142 |
| Hồ Phương Linh | 1.236 | E | 1.236 | E | 143 |
| Lê Minh Tú | 1.235 | E | 1.235 | E | 144 |
| Lê Duy Hưng | 1.221 | E | 1.221 | E | 145 |
| Trần Ngọc Minh Trí | 1.218 | E | 1.218 | E | 146 |
| Trần Thanh Thương | 1.217 | E | 1.217 | E | 147 |
| Michael | 1.215 | E | 1.215 | E | 148 |
| Nguyễn Tấn Phát | 1.213 | E | 1.213 | E | 149 |
| Phùng Bữu Hoàng Phúc | 1.208 | E | 1.208 | E | 150 |
| Hồ Thái Hoàng | 1.208 | E | 1.208 | E | 150 |
| Trịnh Hoàng Bình | 1.207 | E | 1.207 | E | 152 |
| Trần Minh Tuyền | 1.207 | E | 1.207 | E | 152 |
| Hải Phú Lộc | 1.202 | E | 1.202 | E | 154 |
| Vũ Trung Đức | 1.202 | E | 1.202 | E | 154 |
| Văn Nguyễn Nam Phong | 1.200 | E | 1.200 | E | 156 |
| Nguyễn Bình | 1.196 | F | 1.196 | F | 157 |
| Phan Vũ Yến Linh | 1.196 | F | 1.196 | F | 157 |
| Trịnh Tùng Lâm | 1.196 | F | 1.196 | F | 157 |
| Phan Đình Ngọc | 1.196 | F | 1.196 | F | 157 |
| Đinh Nam Hải | 1.196 | F | 1.196 | F | 157 |
| Đỗ Thanh Trúc | 1.196 | F | 1.196 | F | 157 |
| Phan Minh Khang | 1.196 | F | 1.196 | F | 157 |
| Nguyễn Thanh Tú | 1.196 | F | 1.196 | F | 157 |
| Hà Thảo Nguyên | 1.196 | F | 1.196 | F | 157 |
| Trần Minh Tuyên | 1.194 | F | 1.194 | F | 166 |
| Lê Hữu Huân | 1.190 | F | 1.190 | F | 167 |
| Phạm Hiếu Dương | 1.189 | F | 1.189 | F | 168 |
| Nguyễn Phúc Bảo | 1.188 | F | 1.188 | F | 169 |
| Trần Quang Vinh | 1.187 | F | 1.187 | F | 170 |
| Trần Trí Lực | 1.185 | F | 1.185 | F | 171 |
| Dương Tuấn Sơn | 1.185 | F | 1.185 | F | 171 |
| Nguyễn Trung Hiếu | 1.185 | F | 1.185 | F | 171 |
| Lê Hồng Quang | 1.177 | F | 1.177 | F | 174 |
| Nguyễn thị Ánh Loan | 1.154 | F | 1.176 | F | 175 |
| Tony Huynh Do | 1.175 | F | 1.175 | F | 176 |
| Nguyễn Văn Trung | 1.193 | F | 1.172 | F | 177 |
| Tommy Wu | 1.167 | F | 1.167 | F | 178 |
| Nguyễn Thị Mỹ Hân | 1.166 | F | 1.166 | F | 179 |
| Lâm Bảo Danh | 1.160 | F | 1.160 | F | 180 |
| Đỗ Duy Khải | 1.158 | F | 1.158 | F | 181 |
| Nguyễn Tường Thụy | 1.150 | F | 1.158 | F | 182 |
| Nguyễn Nam Phương | 1.134 | F | 1.155 | F | 183 |
| Đỗ Bình Minh | 1.153 | F | 1.153 | F | 184 |
| Nguyễn Nam Chương | 1.150 | F | 1.150 | F | 185 |
| Phạm Hải Quang | 1.150 | F | 1.150 | F | 185 |
| Ngô Quốc Bảo | 1.149 | F | 1.149 | F | 187 |
| Lê Hưng | 1.138 | F | 1.138 | F | 188 |
| Phan Hồ Lạc Việt | 1.138 | F | 1.138 | F | 188 |
| Yến Hoàng Tuấn | 1.136 | F | 1.136 | F | 190 |
| Nguyễn Bá Thảo | 1.134 | F | 1.135 | F | 191 |
| Phạm Minh Tuấn | 1.134 | F | 1.134 | F | 192 |
| Huỳnh Minh Thành | 1.126 | F | 1.126 | F | 193 |
| Trần Nguyễn Quang Dũng | 1.126 | F | 1.126 | F | 194 |
| Khánh Lê | 1.125 | F | 1.125 | F | 195 |
| Phan Văn Khánh | 1.124 | F | 1.124 | F | 196 |
| Lê Đông Phong | 1.123 | F | 1.123 | F | 197 |
| Lê Duy Hưng | 1.121 | F | 1.121 | F | 198 |
| Võ Thanh Hòa | 1.122 | F | 1.120 | F | 199 |
| Huỳnh Văn Hiếu | 1.119 | F | 1.119 | F | 200 |
| Đinh Thành Đạt | 1.119 | F | 1.119 | F | 200 |
| Trần Hiệu | 1.119 | F | 1.119 | F | 200 |
| Đỗ Xuân Thắng | 1.119 | F | 1.119 | F | 200 |
| Phùng Bửu Hoàng Phúc | 1.117 | F | 1.117 | F | 204 |
| Nguyễn Minh Nhựt | 1.116 | F | 1.116 | F | 205 |
| Lê Chí Hiếu | 1.115 | F | 1.115 | F | 206 |
| NGUYỄN HẢI LONG | 1.114 | F | 1.114 | F | 207 |
| Nguyễn Hải Đằng | 1.114 | F | 1.114 | F | 207 |
| Trần Đăng Khôi | 1.113 | F | 1.113 | F | 209 |
| Nguyễn Thái Châu | 1.113 | F | 1.113 | F | 209 |
| Phạm Ngọc Thiên An | 1.113 | F | 1.113 | F | 209 |
| Trần Quốc Huy | 1.113 | F | 1.113 | F | 209 |
| Tống Kim Hoàng | 1.111 | F | 1.111 | F | 213 |
| Trần Ngọc Minh Chí | 1.109 | F | 1.109 | F | 214 |
| Đinh Quang Tú | 1.108 | F | 1.108 | F | 215 |
| Hồ Đặng Thanh Tâm | 1.108 | F | 1.108 | F | 215 |
| Nguyễn Thanh Tùng | 1.108 | F | 1.108 | F | 215 |
| Nguyễn Đức Trung | 1.108 | F | 1.108 | F | 215 |
| Phạm Văn Kiên | 1.108 | F | 1.108 | F | 215 |
| Trần Đức Bình | 1.108 | F | 1.108 | F | 215 |
| Nguyễn Đắc Anh Chương | 1.108 | F | 1.108 | F | 215 |
| Lâm Đỗ Minh Đức | 1.105 | F | 1.108 | F | 222 |
| Phạm Vũ Khánh | 1.107 | F | 1.107 | F | 223 |
| NGUYỄN HOÀNG ANH | 1.106 | F | 1.106 | F | 224 |
| Doãn Dương Khôi | 1.104 | F | 1.104 | F | 225 |
| Trần Thị Ngọc Mai | 1.104 | F | 1.104 | F | 225 |
| Ôn Nguyễn Bội Phương | 1.104 | F | 1.104 | F | 225 |
| Nguyễn Thọ Minh | 1.102 | F | 1.102 | F | 228 |
| Hồ Duy Thanh | 1.102 | F | 1.102 | F | 228 |
| Nguyễn Thái Quốc | 1.102 | F | 1.102 | F | 228 |
| Nguyễn Quốc Khánh | 1.102 | F | 1.102 | F | 228 |
| Cát Vũ | 1.102 | F | 1.102 | F | 228 |
| Ng Chun Wai | 1.102 | F | 1.102 | F | 228 |
| Dương Gia Huy | 1.102 | F | 1.102 | F | 228 |
| Ngô Diệu Dương | 1.102 | F | 1.102 | F | 228 |
| Bùi Duy Nhất | 1.102 | F | 1.102 | F | 228 |
| Ngô Tiến Đạt | 1.102 | F | 1.102 | F | 228 |
| Nguyễn Thanh Phước | 1.102 | F | 1.102 | F | 228 |
| Minh Trí | 1.102 | F | 1.102 | F | 228 |
| Bạch Huệ | 1.102 | F | 1.102 | F | 228 |
| Bùi Đoàn Lưu Phương | 1.102 | F | 1.102 | F | 241 |
| Phan Minh Nhựt | 1.101 | F | 1.101 | F | 242 |
| ĐƯỜNG HOÀNG HẢI | 1.100 | F | 1.100 | F | 243 |
| LÂM HỒNG NHUNG | 1.100 | F | 1.100 | F | 243 |
| LƯƠNG TÂN KHẢI | 1.100 | F | 1.100 | F | 243 |
| Võ Trần Minh Tuấn | 1.100 | F | 1.100 | F | 243 |
| Võ Quốc Thịnh | 1.100 | F | 1.100 | F | 243 |
| Nguyễn Quang Vinh | 1.100 | F | 1.100 | F | 243 |
| Phan Minh Đạo | 1.100 | F | 1.100 | F | 249 |
| Doãn Dương Khang | 1.098 | F | 1.098 | F | 250 |
| Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 1.097 | F | 1.097 | F | 251 |
| Trần Danh Cường | 1.097 | F | 1.097 | F | 251 |
| Nguyễn Hiền | 1.097 | F | 1.097 | F | 251 |
| Lương Thị Huệ Phương | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Trần Minh Khương | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Huỳnh Văn Sang | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Nguyễn Quốc Thịnh | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Vũ Thanh Hải | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Phan Hồng Cảnh | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Phạm Giám Tài | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Nguyễn Ngọc Hiền | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Vũ Quang Nguyên | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Nguyễn Minh Song | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Nghiêm Đại Đồng | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Nguyễn Xuân Phúc | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Nguyễn Văn Hải Dương | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Lê Khắc Minh Khoa | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Nguyễn Lê Huy Phương | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Nguyễn Đình Tiến Lợi | 1.096 | F | 1.096 | F | 254 |
| Nguyễn Duy Tường | 1.095 | F | 1.095 | F | 270 |
| Lê Hạ Vũ | 1.095 | F | 1.095 | F | 271 |
| Phạm Trần Đình Thiên | 1.094 | F | 1.094 | F | 272 |
| Nguyễn Công Tuấn Anh | 1.093 | F | 1.093 | F | 273 |
| Nguyễn Đức Tú | 1.091 | F | 1.091 | F | 274 |
| Nguyễn Chí Phi | 1.091 | F | 1.091 | F | 274 |
| Hoàng Văn Giang | 1.091 | F | 1.091 | F | 274 |
| Nguyễn Nhật Tân | 1.091 | F | 1.091 | F | 274 |
| Lê Hoàng Quân | 1.091 | F | 1.091 | F | 278 |
| Đặng Thị Hồng Loan | 1.090 | F | 1.090 | F | 279 |
| Nguyễn Hoàng Mai Maya | 1.090 | F | 1.090 | F | 279 |
| Nguyễn Vũ Ngọc Lễ | 1.087 | F | 1.087 | F | 281 |
| Trần Minh Tuấn | 1.087 | F | 1.087 | F | 281 |
| Nguyễn Dương Hoàng Minh | 1.073 | F | 1.086 | F | 283 |
| Phạm Hữu Thiên Bảo | 1.086 | F | 1.086 | F | 284 |
| Nguyễn Việt Dũng | 1.085 | F | 1.085 | F | 285 |
| Đỗ Hiếu Trung | 1.085 | F | 1.085 | F | 285 |
| Nguyễn Duy Hưng | 1.085 | F | 1.085 | F | 285 |
| Phạm Bá Thanh | 1.085 | F | 1.085 | F | 285 |
| Đinh Thế Hoàng | 1.085 | F | 1.085 | F | 285 |
| Nguyển Hữu Phước | 1.085 | F | 1.085 | F | 285 |
| Phan Đức Việt | 1.085 | F | 1.085 | F | 285 |
| Bảo Ngọc | 1.085 | F | 1.085 | F | 285 |
| Lê Minh Khánh | 1.085 | F | 1.085 | F | 285 |
| Lê Trần Thiên Vũ | 1.084 | F | 1.084 | F | 294 |
| Đỗ Tài Thắng | 1.082 | F | 1.082 | F | 295 |
| Nguyễn Anh Tiến | 1.080 | F | 1.080 | F | 296 |
| Nguyễn Huy Tùng | 1.080 | F | 1.080 | F | 296 |
| NGUYỄN TÂN GIA HÀO | 1.077 | F | 1.077 | F | 298 |
| Lê Quang Đạt | 1.075 | F | 1.075 | F | 299 |
| Đinh Ngọc Lâm | 1.083 | F | 1.074 | F | 300 |
| Trương Sỹ Long | 1.073 | F | 1.073 | F | 301 |
| Đinh Đại Dũng | 1.072 | F | 1.072 | F | 302 |
| Hoàng Hiệp | 1.070 | F | 1.070 | F | 303 |
| NGUYỄN NGỌC HUY | 1.068 | F | 1.068 | F | 304 |
| Nguyễn Kim Tuấn | 1.068 | F | 1.068 | F | 304 |
| Nguyễn Đức Toản | 1.032 | F | 1.059 | F | 306 |
| Tạ Hồng Thắng | 1.054 | F | 1.054 | F | 307 |
| Nguyễn Trần Vũ Linh | 1.064 | F | 1.050 | F | 308 |
| Nguyễn Anh Tuấn (Gai) | 1.048 | F | 1.048 | F | 309 |
| Nguyễn Minh Quang | 1.046 | F | 1.046 | F | 310 |
| Dương Minh Quang | 1.042 | F | 1.042 | F | 311 |
| Đỗ Hạnh Phong | 1.041 | F | 1.041 | F | 312 |
| Trần Anh Đức | 1.038 | F | 1.038 | F | 313 |
| Lê Trần An Nhiên | 1.038 | F | 1.038 | F | 313 |
| Nguyễn Văn Hoàng Vũ | 1.038 | F | 1.038 | F | 313 |
| NGUYỄN CÔNG KHANH | 1.038 | F | 1.038 | F | 316 |
| Nguyễn Thị Kim Oanh | 1.037 | F | 1.037 | F | 317 |
| Trần Đức Hiền | 1.032 | F | 1.032 | F | 318 |
| Vũ Minh Đức | 1.030 | F | 1.030 | F | 319 |
| Đỗ Đình Trúc | 1.027 | F | 1.027 | F | 320 |
| Nguyễn Lê Phương Lan | 1.022 | F | 1.022 | F | 321 |
| Đoàn Đại Nhân | 1.022 | F | 1.022 | F | 322 |
| Trương Chí Công | 1.021 | F | 1.021 | F | 323 |
| Trần Bảo Duy | 1.013 | F | 1.013 | F | 324 |
| Huỳnh Sang | 1.011 | F | 1.011 | F | 325 |
| Huỳnh Tấn Phát | 1.008 | F | 1.008 | F | 326 |
| Đỗ Tấn Đạt | 1.002 | F | 1.002 | F | 327 |
| Phạm Thiều Khang | 998 | G | 998 | G | 328 |
| Võ Quốc Thuần | 997 | G | 997 | G | 329 |
| Trần Bảo | 997 | G | 997 | G | 329 |
| Nguyễn Phúc Hoàng Vy | 996 | G | 996 | G | 331 |
| Tống Đức Trung | 994 | G | 994 | G | 332 |
| Phạm Trần Phúc Hưng | 989 | G | 989 | G | 333 |
| Vũ Hoàng Đông | 984 | G | 984 | G | 334 |
| Trần Thanh Nam | 983 | G | 983 | G | 335 |
| Nguyễn Công Danh | 981 | G | 981 | G | 336 |
| Hồ Anh Dũng | 942 | G | 981 | G | 337 |
| Phạm thị Xuân Duyên | 980 | G | 980 | G | 338 |
| Phạm Bảo Khang | 978 | G | 978 | G | 339 |
| Trần Hiệu | 970 | G | 970 | G | 340 |
| Nguyễn Thị Hồng Cẩm | 964 | G | 964 | G | 341 |
| Phạm Trần Phúc Lâm | 963 | G | 963 | G | 342 |
| Huỳnh Phương Quang | 962 | G | 962 | G | 343 |
| Lê Hiền Nhã | 953 | G | 953 | G | 344 |
| Nguyễn Hữu Thành | 953 | G | 953 | G | 344 |
| Nguyễn Đức Tâm | 936 | G | 952 | G | 346 |
| Nguyễn Hoài Bảo | 951 | G | 951 | G | 347 |
| Phạm Thành Trung | 949 | G | 949 | G | 348 |
| Võ Quang Thanh | 941 | G | 947 | G | 349 |
| Nguyễn Anh Tuấn | 946 | G | 946 | G | 350 |
| Lê Hồng Tiến | 944 | G | 944 | G | 351 |
| Đỗ Lê Nguyễn Nhất | 944 | G | 944 | G | 351 |
| Phạm Trương Tin | 944 | G | 944 | G | 353 |
| Hoàng Đức Thịnh | 943 | G | 943 | G | 354 |
| Nguyễn Vũ Anh Minh | 911 | G | 942 | G | 355 |
| Trần Huy | 931 | G | 941 | G | 356 |
| Nguyễn Quốc Việt | 938 | G | 938 | G | 357 |
| Võ Minh Xuân | 966 | G | 934 | G | 358 |
| Ao Minh Hiển | 934 | G | 934 | G | 358 |
| Nguyễn Thị Lan | 931 | G | 931 | G | 360 |
| Nguyễn Cao Hậu | 930 | G | 930 | G | 361 |
| Hà Thanh Hải | 924 | G | 924 | G | 362 |
| Phạm Vũ Minh Hoàng | 921 | G | 921 | G | 363 |
| Đoàn Trần Thiên Phước | 919 | G | 919 | G | 364 |
| Nguyễn Như Quỳnh | 919 | G | 919 | G | 364 |
| Trần Anh Tùng | 918 | G | 918 | G | 366 |
| Đinh Sỹ Hoàn | 900 | G | 918 | G | 366 |
| Cao Đăng Nguyên | 918 | G | 918 | G | 368 |
| Lê Ngọc Trung | 900 | G | 918 | G | 368 |
| Phạm Thị Ngọc Phượng | 917 | G | 917 | G | 370 |
| Trần Quang Minh | 916 | G | 916 | G | 371 |
| Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ | 915 | G | 915 | G | 372 |
| Trần Hoàng Thanh Hải | 915 | G | 915 | G | 372 |
| Vũ Thị Minh Nghĩa | 915 | G | 915 | G | 374 |
| Hà Tâm | 914 | G | 914 | G | 375 |
| Trần Thị Thanh Thảo | 914 | G | 914 | G | 375 |
| Ôn Nguyễn Bội Linh | 914 | G | 914 | G | 375 |
| Phan Trung Tuấn Linh | 913 | G | 913 | G | 378 |
| Trần Minh Huy | 913 | G | 913 | G | 378 |
| Huỳnh Xuân Thiển | 911 | G | 911 | G | 380 |
| Ngô Tấn Bình | 911 | G | 911 | G | 380 |
| Nguyễn Văn Long | 910 | G | 910 | G | 382 |
| Nguyễn Thanh Phong | 908 | G | 908 | G | 383 |
| Ngô Văn Tuấn | 908 | G | 908 | G | 383 |
| Trương Vỹ Thiên | 907 | G | 907 | G | 385 |
| Phúc Sam | 907 | G | 907 | G | 385 |
| Trần Ánh Duyên | 907 | G | 907 | G | 385 |
| Nguyễn Ngọc Sơn | 907 | G | 907 | G | 385 |
| Phạm Khánh Nguyên | 906 | G | 906 | G | 389 |
| Hà Diệu Đình | 906 | G | 906 | G | 390 |
| Trang Nguyễn | 906 | G | 906 | G | 390 |
| Tô Võ Anh Khoa | 905 | G | 905 | G | 392 |
| Trương Cẩm Bình | 904 | G | 904 | G | 393 |
| Phạm Vũ Anh Hoàng | 903 | G | 903 | G | 394 |
| Nguyễn Lương Tre | 902 | G | 902 | G | 395 |
