| STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 8 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | Nhóm 1 | Ngày 12/07/2025 - 14h30 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 6 | Trần Tuấn Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 7 | Phạm Hoàng Lợi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 8 | Nguyễn Minh Thới | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 9 | Nguyễn Nhật Minh | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 10 | Lê Hữu Huân | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 11 | Lý Minh Mẫn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 14 | TRẬN 1 | Trần Tuấn Phú | 13 | 11 | 11 | TRẬN 9 | Nguyễn Minh Thới | 11 | 11 | 11 | ||||
| 15 | Phạm Hoàng Lợi | 11 | 7 | 7 | Lê Hữu Huân | 6 | 5 | 5 | ||||||
| 16 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 17 | TRẬN 2 | Nguyễn Minh Thới | 11 | 13 | 8 | 13 | TRẬN 10 | Trần Tuấn Phú | 7 | 11 | 11 | |||
| 18 | Nguyễn Nhật Minh | 6 | 11 | 11 | 15 | Lê Hữu Huân | 11 | 6 | 7 | |||||
| 19 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 20 | TRẬN 3 | Lê Hữu Huân | 13 | 11 | 11 | TRẬN 11 | Phạm Hoàng Lợi | 8 | 7 | 6 | ||||
| 21 | Lý Minh Mẫn | 11 | 7 | 4 | Nguyễn Nhật Minh | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 22 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 23 | TRẬN 4 | Trần Tuấn Phú | 11 | 6 | 15 | 11 | TRẬN 12 | Nguyễn Minh Thới | 11 | 8 | 11 | 11 | ||
| 24 | Nguyễn Minh Thới | 9 | 11 | 13 | 7 | Lý Minh Mẫn | 6 | 11 | 3 | 5 | ||||
| 25 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 26 | TRẬN 5 | Phạm Hoàng Lợi | 5 | 11 | 11 | TRẬN13 | Trần Tuấn Phú | 11 | 11 | 11 | ||||
| 27 | Lê Hữu Huân | 11 | 6 | 9 | Lý Minh Mẫn | 7 | 3 | 7 | ||||||
| 28 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 29 | TRẬN 6 | Nguyễn Nhật Minh | 11 | 11 | 7 | 13 | TRẬN 14 | Phạm Hoàng Lợi | 5 | 2 | 9 | |||
| 30 | Lý Minh Mẫn | 7 | 9 | 11 | 11 | Nguyễn Minh Thới | 11 | 11 | 11 | |||||
| 31 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 32 | TRẬN 7 | Trần Tuấn Phú | 7 | 11 | 11 | 11 | TRẬN 15 | Nguyễn Nhật Minh | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | |
| 33 | Nguyễn Nhật Minh | 11 | 7 | 4 | 6 | Lê Hữu Huân | 6 | 8 | 11 | 11 | 6 | |||
| 34 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 35 | TRẬN 8 | Phạm Hoàng Lợi | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||
| 36 | Lý Minh Mẫn | 4 | 11 | 5 | 7 | |||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 8 | |||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | Nhóm 2 | Ngày 12/07/2025 - 14h30 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 43 | Lâm Đỗ Minh Đức | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 44 | Nguyễn Văn Trung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 45 | Võ Thanh Hòa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 46 | Harry | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 47 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 48 | Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Gai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 51 | TRẬN 1 | Lâm Đỗ Minh Đức | 3 | 7 | 11 | 9 | TRẬN 9 | Võ Thanh Hòa | 7 | 7 | 11 | 12 | 11 | |
| 52 | Nguyễn Văn Trung | 11 | 11 | 4 | 11 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | |||
| 53 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 54 | TRẬN 2 | Võ Thanh Hòa | 8 | 11 | 9 | 5 | TRẬN 10 | Lâm Đỗ Minh Đức | 11 | 11 | 9 | 12 | ||
| 55 | Harry | 11 | 2 | 11 | 11 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 8 | 5 | 11 | 10 | ||||
| 56 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 57 | TRẬN 3 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 12 | 7 | 5 | 11 | 11 | TRẬN 11 | Nguyễn Văn Trung | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 58 | Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Gai) | 10 | 11 | 11 | 8 | 4 | Harry | 11 | 6 | 5 | 12 | 8 | ||
| 59 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 60 | TRẬN 4 | Lâm Đỗ Minh Đức | 9 | 8 | 11 | 7 | TRẬN 12 | Võ Thanh Hòa | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | |
| 61 | Võ Thanh Hòa | 11 | 11 | 3 | 11 | Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Gai) | 12 | 6 | 6 | 11 | 8 | |||
| 62 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 63 | TRẬN 5 | Nguyễn Văn Trung | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | TRẬN13 | Lâm Đỗ Minh Đức | 11 | 9 | 3 | 12 | 9 |
| 64 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 11 | 11 | 9 | 3 | 7 | Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Gai) | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||
| 65 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 66 | TRẬN 6 | Harry | 11 | 11 | 11 | TRẬN 14 | Nguyễn Văn Trung | 11 | 9 | 11 | 11 | |||
| 67 | Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Gai) | 6 | 8 | 8 | Võ Thanh Hòa | 8 | 11 | 7 | 9 | |||||
| 68 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 69 | TRẬN 7 | Lâm Đỗ Minh Đức | 9 | 6 | 9 | TRẬN 15 | Harry | 11 | 9 | 5 | 11 | 7 | ||
| 70 | Harry | 11 | 11 | 11 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||
| 71 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 72 | TRẬN 8 | Nguyễn Văn Trung | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 73 | Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Gai) | 7 | 9 | 4 | ||||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 75 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 8 | |||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||
| 77 | Nhóm 3 | Ngày 12/07/2025 - 17h00 | ||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 79 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 80 | Nguyễn Hiền | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 81 | Trần Huy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 82 | Võ Minh Xuân | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 83 | Nguyễn Bá Thảo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 84 | Tạ Hồng Thắng | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 85 | Huỳnh Phương Quang | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 86 | ||||||||||||||
| 87 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 88 | TRẬN 1 | Nguyễn Hiền | 9 | 12 | 11 | 11 | TRẬN 9 | Võ Minh Xuân | 11 | 6 | 11 | 9 | 9 | |
| 89 | Trần Huy | 11 | 10 | 8 | 9 | Tạ Hồng Thắng | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||
| 90 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 91 | TRẬN 2 | Võ Minh Xuân | 12 | 6 | 7 | TRẬN 10 | Nguyễn Hiền | 11 | 11 | 11 | ||||
| 92 | Nguyễn Bá Thảo | 14 | 11 | 11 | Tạ Hồng Thắng | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 93 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||
| 94 | TRẬN 3 | Tạ Hồng Thắng | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | TRẬN 11 | Trần Huy | 2 | 5 | 10 | ||
| 95 | Huỳnh Phương Quang | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | Nguyễn Bá Thảo | 11 | 11 | 12 | ||||
| 96 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 97 | TRẬN 4 | Nguyễn Hiền | 11 | 11 | 9 | 11 | TRẬN 12 | Võ Minh Xuân | 5 | 4 | 11 | 7 | ||
| 98 | Võ Minh Xuân | 5 | 8 | 11 | 8 | Huỳnh Phương Quang | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||
| 99 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 100 | TRẬN 5 | Trần Huy | 3 | 11 | 11 | 9 | 18 | TRẬN13 | Nguyễn Hiền | 11 | 11 | 11 | ||
| 101 | Tạ Hồng Thắng | 11 | 7 | 6 | 11 | 20 | Huỳnh Phương Quang | 6 | 6 | 4 | ||||
| 102 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 103 | TRẬN 6 | Nguyễn Bá Thảo | 11 | 11 | 3 | 3 | 14 | TRẬN 14 | Trần Huy | 9 | 6 | 7 | ||
| 104 | Huỳnh Phương Quang | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | Võ Minh Xuân | 11 | 11 | 11 | ||||
| 105 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 106 | TRẬN 7 | Nguyễn Hiền | 9 | 4 | 10 | TRẬN 15 | Nguyễn Bá Thảo | 4 | 9 | 11 | 11 | 10 | ||
| 107 | Nguyễn Bá Thảo | 11 | 11 | 12 | Tạ Hồng Thắng | 11 | 11 | 7 | 7 | 12 | ||||
| 108 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 109 | TRẬN 8 | Trần Huy | 5 | 9 | 11 | 11 | 7 | |||||||
| 110 | Huỳnh Phương Quang | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | ||||||||
| 111 | ||||||||||||||
| 112 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 8 | |||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | Nhóm 4 | Ngày 12/07/2025 - 17h00 | ||||||||||||
| 115 | ||||||||||||||
| 116 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 117 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 118 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 119 | Jack la | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | ||||||
| 121 | Nguyễn Công Danh | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 122 | Nguyễn Anh Tú | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 123 | ||||||||||||||
| 124 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 125 | TRẬN 1 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 4 | 11 | 11 | 15 | TRẬN 9 | Jack la | 6 | 11 | 9 | 4 | ||
| 126 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 11 | 7 | 9 | 13 | Nguyễn Công Danh | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||
| 127 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 128 | TRẬN 2 | Jack la | TRẬN 10 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 129 | Nguyễn Công Danh | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 130 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 131 | TRẬN 3 | Nguyễn Công Danh | 11 | 10 | 11 | 11 | TRẬN 11 | Phạm Vũ Minh Hoàng | ||||||
| 132 | Nguyễn Anh Tú | 8 | 12 | 4 | 5 | |||||||||
| 133 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 134 | TRẬN 4 | Nguyễn Vũ Anh Minh | TRẬN 12 | Jack la | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 135 | Jack la | Nguyễn Anh Tú | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 136 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 137 | TRẬN 5 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 8 | 11 | 11 | 12 | TRẬN13 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 11 | 11 | 11 | |||
| 138 | Nguyễn Công Danh | 11 | 8 | 7 | 10 | Nguyễn Anh Tú | 6 | 9 | 7 | |||||
| 139 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 140 | TRẬN 6 | TRẬN 14 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 12 | 1 | 11 | 11 | |||||||
| 141 | Nguyễn Anh Tú | Jack la | 10 | 11 | 8 | 6 | ||||||||
| 142 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 143 | TRẬN 7 | Nguyễn Vũ Anh Minh | TRẬN 15 | |||||||||||
| 144 | Nguyễn Công Danh | |||||||||||||
| 145 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 146 | TRẬN 8 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||
| 147 | Nguyễn Anh Tú | 9 | 11 | 6 | 5 | |||||||||
| 148 | ||||||||||||||
| 149 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 8 | |||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||
| 151 | Nhóm 5 | Ngày 12/05/2025 - 13h00 | ||||||||||||
| 152 | ||||||||||||||
| 153 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 154 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 155 | Hoàng Cường | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 156 | Chu Lê Hoàng Thông | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 157 | Trần Đức Hiền | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 158 | Phạm Bảo Khang | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 159 | Trần Thanh Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 160 | ||||||||||||||
| 161 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 162 | TRẬN 1 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 4 | 4 | 4 | TRẬN 9 | Chu Lê Hoàng Thông | 9 | 8 | 11 | 9 | |||
| 163 | Hoàng Cường | 11 | 11 | 11 | Phạm Bảo Khang | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||
| 164 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 165 | TRẬN 2 | Chu Lê Hoàng Thông | 1 | 11 | 2 | 6 | TRẬN 10 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 9 | 3 | 11 | 8 | ||
| 166 | Trần Đức Hiền | 11 | 6 | 11 | 11 | Phạm Bảo Khang | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||
| 167 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 168 | TRẬN 3 | Phạm Bảo Khang | 11 | 7 | 12 | 13 | 11 | TRẬN 11 | Hoàng Cường | 11 | 7 | 5 | 8 | |
| 169 | Trần Thanh Nam | 7 | 11 | 10 | 11 | 8 | Trần Đức Hiền | 6 | 11 | 11 | 11 | |||
| 170 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 171 | TRẬN 4 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | TRẬN 12 | Chu Lê Hoàng Thông | 11 | 11 | 11 | ||
| 172 | Chu Lê Hoàng Thông | 6 | 14 | 13 | 4 | 11 | Trần Thanh Nam | 9 | 9 | 9 | ||||
| 173 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 174 | TRẬN 5 | Hoàng Cường | 11 | 15 | 11 | TRẬN13 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 9 | 11 | 12 | 11 | |||
| 175 | Phạm Bảo Khang | 3 | 13 | 7 | Trần Thanh Nam | 11 | 7 | 10 | 7 | |||||
| 176 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 177 | TRẬN 6 | Trần Đức Hiền | 11 | 11 | 10 | 11 | TRẬN 14 | Hoàng Cường | 11 | 11 | 11 | |||
| 178 | Trần Thanh Nam | 6 | 8 | 12 | 7 | Chu Lê Hoàng Thông | 8 | 7 | 5 | |||||
| 179 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 180 | TRẬN 7 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 4 | 3 | 2 | TRẬN 15 | Trần Đức Hiền | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | ||
| 181 | Trần Đức Hiền | 11 | 11 | 11 | Phạm Bảo Khang | 8 | 8 | 14 | 11 | 8 | ||||
| 182 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 183 | TRẬN 8 | Hoàng Cường | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 184 | Trần Thanh Nam | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
| 185 | ||||||||||||||
| 186 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 8 | |||||||||||||
| 187 | ||||||||||||||
| 188 | Nhóm 6 | Ngày 12/05/2025 - 13h00 | ||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||
| 190 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 191 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 192 | Hoàng Hiền | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 193 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 194 | Chu Minh Quân | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 195 | Nguyễn Xuân Tiến | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | ||||||
| 196 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 197 | ||||||||||||||
| 198 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 199 | TRẬN 1 | TRẬN 9 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 5 | 4 | 6 | ||||||||
| 200 | Hoàng Hiền | Nguyễn Xuân Tiến | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 201 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 202 | TRẬN 2 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 12 | 9 | 9 | 9 | TRẬN 10 | |||||||
| 203 | Chu Minh Quân | 10 | 11 | 11 | 11 | Nguyễn Xuân Tiến | ||||||||
| 204 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 205 | TRẬN 3 | Nguyễn Xuân Tiến | TRẬN 11 | Hoàng Hiền | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 206 | Chu Minh Quân | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 207 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 208 | TRẬN 4 | TRẬN 12 | Hoàng Vũ Nhật Minh | |||||||||||
| 209 | Hoàng Vũ Nhật Minh | |||||||||||||
| 210 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 211 | TRẬN 5 | Hoàng Hiền | 9 | 3 | 7 | TRẬN13 | ||||||||
| 212 | Nguyễn Xuân Tiến | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 213 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 214 | TRẬN 6 | Chu Minh Quân | TRẬN 14 | Hoàng Hiền | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 215 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 7 | 9 | 7 | ||||||||||
| 216 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 217 | TRẬN 7 | TRẬN 15 | Chu Minh Quân | 6 | 6 | 9 | ||||||||
| 218 | Chu Minh Quân | Nguyễn Xuân Tiến | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 219 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 220 | TRẬN 8 | Hoàng Hiền | ||||||||||||
| 221 | ||||||||||||||
| STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
