| STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTV LEAGUE 3 - Round Robin VÒNG 3 | |||||||||||||
| 2 | Ngày 02/08/2025 - 14h30 | |||||||||||||
| 3 | Nhóm 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 6 | Nguyễn Pha Phim | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 7 | Nguyễn Nhật Minh | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 8 | Phạm Hoàng Lợi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 9 | Lý Minh Mẫn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 10 | Mai Viết Khôi Nguyên | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 11 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 14 | TRẬN 1 | Nguyễn Pha Phim | 8 | 9 | 6 | TRẬN 9 | Phạm Hoàng Lợi | 11 | 14 | 11 | ||||
| 15 | Nguyễn Nhật Minh | 11 | 11 | 11 | Mai Viết Khôi Nguyên | 7 | 12 | 5 | ||||||
| 16 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 17 | TRẬN 2 | Phạm Hoàng Lợi | 11 | 5 | 11 | 11 | TRẬN 10 | Nguyễn Pha Phim | 7 | 11 | 6 | 11 | 10 | |
| 18 | Lý Minh Mẫn | 9 | 11 | 5 | 5 | Mai Viết Khôi Nguyên | 11 | 7 | 11 | 7 | 12 | |||
| 19 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 20 | TRẬN 3 | Mai Viết Khôi Nguyên | 11 | 11 | 11 | TRẬN 11 | Nguyễn Nhật Minh | 11 | 11 | 11 | ||||
| 21 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 8 | 8 | 3 | Lý Minh Mẫn | 5 | 6 | 9 | ||||||
| 22 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 23 | TRẬN 4 | Nguyễn Pha Phim | 11 | 11 | 11 | TRẬN 12 | Phạm Hoàng Lợi | 9 | 9 | 11 | 14 | 8 | ||
| 24 | Phạm Hoàng Lợi | 4 | 5 | 6 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 11 | 11 | 4 | 12 | 11 | ||||
| 25 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 26 | TRẬN 5 | Nguyễn Nhật Minh | 8 | 4 | 11 | 11 | 5 | TRẬN13 | Nguyễn Pha Phim | 11 | 11 | 11 | ||
| 27 | Mai Viết Khôi Nguyên | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 2 | 3 | 8 | ||||
| 28 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 29 | TRẬN 6 | Lý Minh Mẫn | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | TRẬN 14 | Nguyễn Nhật Minh | 11 | 11 | 11 | ||
| 30 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | Phạm Hoàng Lợi | 9 | 5 | 5 | ||||
| 31 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 32 | TRẬN 7 | Nguyễn Pha Phim | 11 | 11 | 11 | TRẬN 15 | Lý Minh Mẫn | 5 | 11 | 11 | 9 | 10 | ||
| 33 | Lý Minh Mẫn | 7 | 5 | 6 | Mai Viết Khôi Nguyên | 11 | 9 | 8 | 11 | 12 | ||||
| 34 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 35 | TRẬN 8 | Nguyễn Nhật Minh | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 36 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 8 | 2 | 5 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | BBTV LEAGUE 3 - Round Robin VÒNG 3 | |||||||||||||
| 39 | Ngày 02/08/2025 - 14h30 | |||||||||||||
| 40 | Nhóm 2 | |||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 43 | Nguyễn Đắc Anh Chương | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 44 | Nguyễn Nam Phương | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 45 | Nguyễn Văn Trung | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 46 | Lê Hữu Huân | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 47 | Lê Minh Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 48 | Đỗ Hạnh Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 51 | TRẬN 1 | Nguyễn Đắc Anh Chương | 3 | 3 | 7 | TRẬN 9 | Nguyễn Văn Trung | 11 | 7 | 10 | 11 | 6 | ||
| 52 | Nguyễn Nam Phương | 11 | 11 | 11 | Lê Minh Tú | 8 | 11 | 12 | 7 | 11 | ||||
| 53 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 54 | TRẬN 2 | Nguyễn Văn Trung | 11 | 11 | 5 | 11 | TRẬN 10 | Nguyễn Đắc Anh Chương | 7 | 8 | 5 | |||
| 55 | Lê Hữu Huân | 7 | 7 | 11 | 3 | Lê Minh Tú | 11 | 11 | 11 | |||||
| 56 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 57 | TRẬN 3 | Lê Minh Tú | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | TRẬN 11 | Nguyễn Nam Phương | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 58 | Đỗ Hạnh Phong | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | Lê Hữu Huân | 11 | 13 | 5 | 8 | 11 | ||
| 59 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 60 | TRẬN 4 | Nguyễn Đắc Anh Chương | 8 | 7 | 6 | TRẬN 12 | Nguyễn Văn Trung | 12 | 6 | 11 | 11 | |||
| 61 | Nguyễn Văn Trung | 11 | 11 | 11 | Đỗ Hạnh Phong | 10 | 11 | 9 | 9 | |||||
| 62 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 63 | TRẬN 5 | Nguyễn Nam Phương | 7 | 8 | 9 | TRẬN13 | Nguyễn Đắc Anh Chương | 4 | 11 | 11 | 11 | |||
| 64 | Lê Minh Tú | 11 | 11 | 11 | Đỗ Hạnh Phong | 11 | 6 | 6 | 8 | |||||
| 65 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 66 | TRẬN 6 | Lê Hữu Huân | 11 | 11 | 11 | TRẬN 14 | Nguyễn Nam Phương | 6 | 11 | 7 | 8 | |||
| 67 | Đỗ Hạnh Phong | 2 | 6 | 8 | Nguyễn Văn Trung | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||
| 68 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 69 | TRẬN 7 | Nguyễn Đắc Anh Chương | 6 | 9 | 9 | TRẬN 15 | Lê Hữu Huân | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | ||
| 70 | Lê Hữu Huân | 11 | 11 | 11 | Lê Minh Tú | 11 | 4 | 11 | 8 | 12 | ||||
| 71 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 72 | TRẬN 8 | Nguyễn Nam Phương | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||
| 73 | Đỗ Hạnh Phong | 11 | 7 | 11 | 9 | 7 | ||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 75 | BBTV LEAGUE 3 - Round Robin VÒNG 3 | |||||||||||||
| 76 | Ngày 02/08/2025 - 17h00 | |||||||||||||
| 77 | Nhóm 3 | |||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 79 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 80 | Trần Thanh Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 81 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 82 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 83 | Nguyễn Hiền | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 84 | Tạ Hồng Thắng | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 85 | Nguyễn Bá Thảo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 86 | ||||||||||||||
| 87 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 88 | TRẬN 1 | Trần Thanh Nam | TRẬN 9 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 89 | Lâm Đỗ Minh Đức | Tạ Hồng Thắng | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 90 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 91 | TRẬN 2 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy | 11 | 4 | 5 | TRẬN 10 | Trần Thanh Nam | |||||||
| 92 | Nguyễn Hiền | 13 | 11 | 11 | Tạ Hồng Thắng | |||||||||
| 93 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||
| 94 | TRẬN 3 | Tạ Hồng Thắng | 7 | 11 | 11 | 15 | TRẬN 11 | Lâm Đỗ Minh Đức | 11 | 11 | 14 | 11 | ||
| 95 | Nguyễn Bá Thảo | 11 | 8 | 5 | 13 | Nguyễn Hiền | 5 | 7 | 16 | 7 | ||||
| 96 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 97 | TRẬN 4 | Trần Thanh Nam | TRẬN 12 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy | 6 | 4 | 4 | |||||||
| 98 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy | Nguyễn Bá Thảo | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 99 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 100 | TRẬN 5 | Lâm Đỗ Minh Đức | 11 | 12 | 6 | 12 | TRẬN13 | Trần Thanh Nam | ||||||
| 101 | Tạ Hồng Thắng | 3 | 10 | 11 | 10 | Nguyễn Bá Thảo | ||||||||
| 102 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 103 | TRẬN 6 | Nguyễn Hiền | 18 | 11 | 11 | TRẬN 14 | Lâm Đỗ Minh Đức | 8 | 6 | 11 | 8 | |||
| 104 | Nguyễn Bá Thảo | 16 | 9 | 6 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||
| 105 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 106 | TRẬN 7 | Trần Thanh Nam | TRẬN 15 | Nguyễn Hiền | 5 | 9 | 6 | |||||||
| 107 | Nguyễn Hiền | Tạ Hồng Thắng | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 108 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 109 | TRẬN 8 | Lâm Đỗ Minh Đức | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 110 | Nguyễn Bá Thảo | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 111 | ||||||||||||||
| 112 | BBTV LEAGUE 3 - Round Robin VÒNG 3 | |||||||||||||
| 113 | Ngày 02/08/2025 - 17h00 | |||||||||||||
| 114 | Nhóm 4 | |||||||||||||
| 115 | ||||||||||||||
| 116 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 117 | Đoàn Đại Nhân | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 118 | Tô Võ Anh Khoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 119 | Đinh Ngọc Lâm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 120 | Trần Đức Hiền | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 121 | Đỗ Lê Nguyễn Nhất | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 122 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 123 | ||||||||||||||
| 124 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 125 | TRẬN 1 | Đoàn Đại Nhân | 7 | 7 | 11 | 8 | TRẬN 9 | Đinh Ngọc Lâm | 5 | 12 | 12 | 11 | ||
| 126 | Tô Võ Anh Khoa | 11 | 11 | 3 | 11 | Đỗ Lê Nguyễn Nhất | 11 | 10 | 10 | 6 | ||||
| 127 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 128 | TRẬN 2 | Đinh Ngọc Lâm | 4 | 12 | 5 | TRẬN 10 | Đoàn Đại Nhân | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | ||
| 129 | Trần Đức Hiền | 11 | 14 | 11 | Đỗ Lê Nguyễn Nhất | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | ||||
| 130 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 131 | TRẬN 3 | Đỗ Lê Nguyễn Nhất | 5 | 6 | 8 | TRẬN 11 | Tô Võ Anh Khoa | 9 | 7 | 11 | 8 | |||
| 132 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 11 | 11 | 11 | Trần Đức Hiền | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||
| 133 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 134 | TRẬN 4 | Đoàn Đại Nhân | 6 | 11 | 7 | 12 | 7 | TRẬN 12 | Đinh Ngọc Lâm | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| 135 | Đinh Ngọc Lâm | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||
| 136 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 137 | TRẬN 5 | Tô Võ Anh Khoa | 11 | 6 | 11 | 6 | 10 | TRẬN13 | Đoàn Đại Nhân | 8 | 4 | 11 | 11 | 5 |
| 138 | Đỗ Lê Nguyễn Nhất | 7 | 11 | 4 | 11 | 12 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | ||
| 139 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 140 | TRẬN 6 | Trần Đức Hiền | 11 | 11 | 11 | TRẬN 14 | Tô Võ Anh Khoa | 11 | 7 | 11 | 11 | |||
| 141 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 7 | 6 | 5 | Đinh Ngọc Lâm | 9 | 11 | 7 | 8 | |||||
| 142 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 143 | TRẬN 7 | Đoàn Đại Nhân | 10 | 3 | 12 | 11 | 11 | TRẬN 15 | Trần Đức Hiền | 11 | 11 | 11 | ||
| 144 | Trần Đức Hiền | 12 | 11 | 10 | 5 | 9 | Đỗ Lê Nguyễn Nhất | 6 | 7 | 8 | ||||
| 145 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 146 | TRẬN 8 | Tô Võ Anh Khoa | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 147 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 13 | 7 | 8 | 7 | |||||||||
| 148 | ||||||||||||||
| 149 | BBTV LEAGUE 3 - Round Robin VÒNG 3 | |||||||||||||
| 150 | Ngày 02/08/2025 - 13h00 | |||||||||||||
| 151 | Nhóm 5 | |||||||||||||
| 152 | ||||||||||||||
| 153 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 154 | Hà Diệu Đình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 155 | Nguyễn Đức Toản | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 156 | Phạm Bảo Khang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 157 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 158 | Chu Lê Hoàng Thông | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 159 | Trương Cẩm Bình | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 160 | ||||||||||||||
| 161 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 162 | TRẬN 1 | Hà Diệu Đình | 4 | 0 | 4 | TRẬN 9 | Phạm Bảo Khang | 11 | 11 | 11 | ||||
| 163 | Nguyễn Đức Toản | 11 | 11 | 11 | Chu Lê Hoàng Thông | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 164 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 165 | TRẬN 2 | Phạm Bảo Khang | 11 | 11 | 11 | TRẬN 10 | Hà Diệu Đình | 4 | 6 | 10 | ||||
| 166 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 7 | 4 | 8 | Chu Lê Hoàng Thông | 11 | 11 | 12 | ||||||
| 167 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 168 | TRẬN 3 | Chu Lê Hoàng Thông | 8 | 3 | 5 | TRẬN 11 | Nguyễn Đức Toản | 11 | 12 | 11 | ||||
| 169 | Trương Cẩm Bình | 11 | 11 | 11 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 3 | 10 | 5 | ||||||
| 170 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 171 | TRẬN 4 | Hà Diệu Đình | 7 | 9 | 11 | 10 | TRẬN 12 | Phạm Bảo Khang | 11 | 12 | 6 | 11 | ||
| 172 | Phạm Bảo Khang | 11 | 11 | 3 | 12 | Trương Cẩm Bình | 9 | 10 | 11 | 8 | ||||
| 173 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 174 | TRẬN 5 | Nguyễn Đức Toản | 11 | 11 | 11 | TRẬN13 | Hà Diệu Đình | 12 | 7 | 4 | 2 | |||
| 175 | Chu Lê Hoàng Thông | 1 | 2 | 6 | Trương Cẩm Bình | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 176 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 177 | TRẬN 6 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 10 | 5 | 7 | TRẬN 14 | Nguyễn Đức Toản | 11 | 8 | 8 | 5 | |||
| 178 | Trương Cẩm Bình | 12 | 11 | 11 | Phạm Bảo Khang | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 179 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 180 | TRẬN 7 | Hà Diệu Đình | 9 | 11 | 6 | 10 | TRẬN 15 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | |
| 181 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 11 | 6 | 11 | 12 | Chu Lê Hoàng Thông | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | |||
| 182 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 183 | TRẬN 8 | Nguyễn Đức Toản | 6 | 12 | 4 | 9 | ||||||||
| 184 | Trương Cẩm Bình | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||
| 185 | ||||||||||||||
| 186 | BBTV LEAGUE 3 - Round Robin VÒNG 3 | |||||||||||||
| 187 | Ngày 02/08/2025 - 13h00 | |||||||||||||
| 188 | Nhóm 6 | |||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||
| 190 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 191 | Lê Thanh Duy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 192 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 193 | Hà Thị Hoài Thanh | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 194 | Hoàng Hiền | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 195 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 196 | Trần Việt Thành | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 197 | ||||||||||||||
| 198 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 199 | TRẬN 1 | Lê Thanh Duy | 7 | 6 | 9 | TRẬN 9 | Hà Thị Hoài Thanh | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
| 200 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 11 | 11 | 11 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 11 | 11 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 201 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 202 | TRẬN 2 | Hà Thị Hoài Thanh | 11 | 9 | 15 | 11 | TRẬN 10 | Lê Thanh Duy | 11 | 17 | 7 | 4 | 11 | |
| 203 | Hoàng Hiền | 9 | 11 | 13 | 9 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 4 | 15 | 11 | 11 | 5 | |||
| 204 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 205 | TRẬN 3 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 0 | 5 | 1 | TRẬN 11 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 8 | 4 | 11 | 7 | |||
| 206 | Trần Việt Thành | 11 | 11 | 11 | Hoàng Hiền | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||
| 207 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 208 | TRẬN 4 | Lê Thanh Duy | 6 | 11 | 7 | 9 | TRẬN 12 | Hà Thị Hoài Thanh | 5 | 3 | 5 | |||
| 209 | Hà Thị Hoài Thanh | 11 | 8 | 11 | 11 | Trần Việt Thành | 11 | 11 | 11 | |||||
| 210 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 211 | TRẬN 5 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | TRẬN13 | Lê Thanh Duy | 7 | 8 | 5 | |||||||
| 212 | Hoàng Vũ Nhật Minh | Trần Việt Thành | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 213 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 214 | TRẬN 6 | Hoàng Hiền | 9 | 6 | 5 | TRẬN 14 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 11 | 8 | 11 | 11 | |||
| 215 | Trần Việt Thành | 11 | 11 | 11 | Hà Thị Hoài Thanh | 5 | 11 | 9 | 8 | |||||
| 216 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 217 | TRẬN 7 | Lê Thanh Duy | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | TRẬN 15 | Hoàng Hiền | 11 | 8 | 11 | 11 | |
| 218 | Hoàng Hiền | 8 | 11 | 11 | 7 | 13 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 7 | 11 | 8 | 7 | |||
| 219 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 220 | TRẬN 8 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 8 | 11 | 4 | 7 | ||||||||
| 221 | Trần Việt Thành | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||
| STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
