| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 7 | Nhóm | VDV | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hiền | 1.003 | Nhóm 1 12H00 | Nguyễn Pha Phim | 1436 |
| 2 | Hoàng Hiền | 800 | Nguyễn Nhật Minh | 1485 | |
| 3 | Trần Đức Hiền | 950 | Phạm Hoàng Lợi | 1320 | |
| 4 | Lý Minh Mẫn | 1.266 | Lý Minh Mẫn | 1266 | |
| 5 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 909 | Mai Viết Khôi Nguyên | 1250 | |
| 6 | Mai Viết Khôi Nguyên | 1.250 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 1205 | |
| 7 | Phạm Hoàng Lợi | 1.320 | |||
| 8 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 791 | Nhóm 2 12H00 | Nguyễn Đắc Anh Chương | 1100 |
| 9 | Lê Hữu Huân | 1.098 | Nguyễn Nam Phương | 1150 | |
| 10 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 1.205 | Nguyễn Văn Trung | 1137 | |
| 11 | Đỗ Lê Nguyễn Nhất | 950 | Lê Hữu Huân | 1098 | |
| 12 | Lê Minh Tú | 1.100 | Lê Minh Tú | 1100 | |
| 13 | Nguyễn Nhật Minh | 1.485 | Đỗ Hạnh Phong | 950 | |
| 14 | Hà Diệu Đình | 938 | |||
| 15 | Hà Thị Hoài Thanh | 850 | Nhóm 3 15H00 | Trần Thanh Nam | 1072 |
| 16 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 850 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1035 | |
| 17 | Nguyễn Bá Thảo | 997 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy | 1029 | |
| 18 | Nguyễn Pha Phim | 1.436 | Nguyễn Hiền | 1003 | |
| 19 | Đỗ Hạnh Phong | 950 | Tạ Hồng Thắng | 1001 | |
| 20 | Lê Thanh Duy | 800 | Nguyễn Bá Thảo | 997 | |
| 21 | Nguyễn Nam Phương | 1.150 | |||
| 22 | Trương Cẩm Bình | 850 | Nhóm 4 15h00 | Đoàn Đại Nhân | 969 |
| 23 | Đinh Ngọc Lâm | 950 | Tô Võ Anh Khoa | 950 | |
| 24 | Tô Võ Anh Khoa | 950 | Đinh Ngọc Lâm | 950 | |
| 25 | Phạm Bảo Khang | 850 | Trần Đức Hiền | 950 | |
| 26 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 850 | Đỗ Lê Nguyễn Nhất | 950 | |
| 27 | Nguyễn Đức Toản | 886 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 909 | |
| 28 | Tạ Hồng Thắng | 1.001 | |||
| 29 | Nguyễn Văn Trung | 1.137 | Nhóm 5 17h30 | Hà Diệu Đình | 938 |
| 30 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy | 1.029 | Nguyễn Đức Toản | 886 | |
| 31 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1.035 | Phạm Bảo Khang | 850 | |
| 32 | Chu Lê Hoàng Thông | 880 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 850 | |
| 33 | Đoàn Đại Nhân | 969 | Chu Lê Hoàng Thông | 880 | |
| 34 | Trần Thanh Nam | 1.072 | Trương Cẩm Bình | 850 | |
| 35 | Nguyễn Đắc Anh Chương | 1.100 | |||
| 36 | Trần Việt Thành | 850 | Nhóm 6 17h30 | Lê Thanh Duy | 800 |
| 37 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 850 | |||
| 38 | Hà Thị Hoài Thanh | 850 | |||
| 39 | Hoàng Hiền | 800 | |||
| 40 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 791 | |||
| 41 | Trần Việt Thành | 850 | |||
| 42 | |||||
| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 7 | Nhóm | VDV | Điểm |
