| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 6 | Nhóm | VDV | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Võ Minh Xuân | Nhóm 1 12H00 | Nguyễn Nam Phương | 1300 | |
| 2 | Phạm Vũ Minh Hoàng | Phạm Hoàng Lợi | 1288 | ||
| 3 | Lê Hữu Huân | Nguyễn Văn Trung | 1118 | ||
| 4 | Lý Minh Mẫn | Nguyễn Pha Phim | 1325 | ||
| 5 | Nguyễn Xuân Tiến | Mai Viết Khôi Nguyên | 1250 | ||
| 6 | Đỗ Đình Trúc | Nguyễn Minh Quân | 1250 | ||
| 7 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | ||||
| 8 | Trần Thanh Nam | Nhóm 2 12H00 | Lê Hữu Huân | 1128 | |
| 9 | Trần Huy | Lý Minh Mẫn | 1150 | ||
| 10 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy | Trần Thanh Nam | 1072 | ||
| 11 | Nguyễn Anh Tú | Nguyễn Tân Gia Hào - Harry | 1081 | ||
| 12 | Nguyễn Vũ Anh Minh | Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Gai) | 1070 | ||
| 13 | Nguyễn Tân Gia Hào -Harry | Nguyễn Đắc Anh Chương | 1100 | ||
| 14 | Trần Đức Hiền | ||||
| 15 | Nguyễn Nam Phương | Nhóm 3 15H00 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy | 1000 | |
| 16 | Phạm Minh Khôi | Võ Minh Xuân | 1019 | ||
| 17 | Đoàn Đại Nhân | Đỗ Đình Trúc | 1000 | ||
| 18 | Vũ Thị Minh Nghĩa | Nguyễn Hiền | 981 | ||
| 19 | Nguyễn Văn Trung | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 1052 | ||
| 20 | Nguyễn Hiền | Hồ Anh Dũng | 1050 | ||
| 21 | Phạm Hoàng Lợi | ||||
| 22 | Mai Viết Khôi Nguyên | Nhóm 4 15h00 | Nguyễn Xuân Tiến | 950 | |
| 23 | Chu Minh Quân | Nguyễn Vũ Anh Minh | 950 | ||
| 24 | Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Gai) | Trần Đức Hiền | 950 | ||
| 25 | Nguyễn Minh Quân | Đoàn Đại Nhân | 969 | ||
| 26 | Nguyễn Pha Phim | Trần Huy | 900 | ||
| 27 | Nguyễn Đắc Anh Chương | Phạm Vũ Minh Hoàng | 931 | ||
| 28 | Đỗ Hạnh Phong | Võ Thanh Hoà | 950 | ||
| 29 | Hồ Anh Dũng | ||||
| 30 | Hoàng Hiền | Nhóm 5 17h00 | Chu Minh Quân | 800 | |
| 31 | Võ Thanh Hoà | Phạm Minh Khôi | 876 | ||
| 32 | Đinh Ngọc Lâm | Nguyễn Anh Tú | 900 | ||
| 33 | Đỗ Hạnh Phong | 800 | |||
| 34 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 850 | |||
| 35 | Hoàng Hiền | 800 | |||
| 36 | Đinh Ngọc Lâm | 850 | |||
| 37 | |||||
| 38 | Nhóm 6 17h00 | ||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 6 | Nhóm | VDV | Điểm |
