| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 6 | Nhóm | VDV | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hiền | 1003 | Nhóm 1 12H00 | Lý Minh Mẫn | 1266 |
| 2 | Hoàng Hiền | 800 | Nguyễn Đức Nhã | 1150 | |
| 3 | Trần Đức Hiền | 950 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 1205 | |
| 4 | Lý Minh Mẫn | 1266 | Nguyễn Tiến Minh | 1320 | |
| 5 | Nguyễn Đức Nhã | 1150 | Nguyễn Pha Phim | 1436 | |
| 6 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 791 | Phạm Hoàng Lợi | 1320 | |
| 7 | Lê Hữu Huân | 1098 | |||
| 8 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 850 | Nhóm 2 12H00 | Lê Hữu Huân | 1098 |
| 9 | Phạm Hoàng Lợi | 1320 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy | 1029 | |
| 10 | Võ Minh Xuân | 981 | Đinh Ngọc Lâm | 950 | |
| 11 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy | 1029 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1035 | |
| 12 | Tôn Ái Khả Doanh | H | Nguyễn Thị Kim Oanh | 1095 | |
| 13 | Võ Thanh Hoà | 950 | Nguyễn Nam Phương | 1150 | |
| 14 | Nguyễn Thị Kim Oanh | F | |||
| 15 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 1205 | Nhóm 3 15H00 | Nguyễn Hiền | 1003 |
| 16 | Chu Lê Hoàng Thông | 880 | Trần Đức Hiền | 950 | |
| 17 | Đinh Ngọc Lâm | 950 | Võ Thanh Hoà | 950 | |
| 18 | Lê Minh Tú | 1100 | Phạm Bảo Khang | 850 | |
| 19 | Trịnh Gia Thịnh | 850 | |||
| 20 | Phạm Bảo Khang | 850 | Đoàn Đại Nhân | 969 | |
| 21 | Lê Thanh Duy | 800 | |||
| 22 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1035 | Nhóm 4 15H00 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 909 |
| 23 | Đỗ Đức Anh | H | Nguyễn Công Danh | 882 | |
| 24 | Hà Thị Hoài Thanh | 850 | Trần Phan Quốc Bảo | G | |
| 25 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 850 | Võ Minh Xuân | 981 | |
| 26 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 909 | |||
| 27 | Nguyễn Tiến Minh | 1320 | Nguyễn Đức Toản | 886 | |
| 28 | Nguyễn Pha Phim | 1436 | |||
| 29 | Nguyễn Thị Hồng Cẩm | 900 | Nhóm 5 17H00 | Hà Diệu Đình | 938 |
| 30 | Trần Phan Quốc Bảo | G | Chu Lê Hoàng Thông | 880 | |
| 31 | Nguyễn Mạc Khải | H | Hà Thị Hoài Thanh | 850 | |
| 32 | Phạm Thiên Ân | F | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 850 | |
| 33 | Hà Diệu Đình | 938 | Nguyễn Thị Hồng Cẩm | 900 | |
| 34 | Nguyễn Công Danh | 882 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 850 | |
| 35 | Đoàn Đại Nhân | 969 | |||
| 36 | Nguyễn Nam Phương | 1150 | Nhóm 6 17H00 | Hoàng Hiền | 800 |
| 37 | Trịnh Gia Thịnh | 850 | |||
| 38 | Nguyễn Mạc Khải | 850 | |||
| 39 | Lê Thanh Duy | 800 | |||
| 40 | Tôn Ái Khả Doanh | H | |||
| 41 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 791 | |||
| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 6 | Nhóm | VDV | Điểm |
