| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 6 | Nhóm | VDV | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hiền | Nhóm 1 12H00 | Lý Minh Mẫn | 1266 | |
| 2 | Hoàng Hiền | Phạm Hoàng Lợi | 1320 | ||
| 3 | Trần Đức Hiền | Lê Hữu Huân | 1098 | ||
| 4 | Nguyễn Đức Toản | Nguyễn Pha Phim | 1436 | ||
| 5 | Hà Diệu Đình | Nguyễn Đắc Anh Chương | 1100 | ||
| 6 | Lê Thanh Duy | Nguyễn Văn Trung | 1137 | ||
| 7 | Lý Minh Mẫn | ||||
| 8 | Phạm Vũ Minh Hoàng | Nhóm 2 14H30 | Nguyễn Tân Gia Hào - Harry | 1070 | |
| 9 | Đỗ Hạnh Phong | Nguyễn Phúc Hoàng Vy | 1029 | ||
| 10 | Đinh Ngọc Lâm | Võ Thanh Hoà | 1050 | ||
| 11 | Võ Thanh Hoà | Trần Đức Hiền | 950 | ||
| 12 | Lại Minh Khang | Nguyễn Hiền | 1003 | ||
| 13 | Phạm Thành Trung | Lê Hiền Nhã | 950 | ||
| 14 | Phạm Bảo Khang | ||||
| 15 | Phạm Hoàng Lợi | Nhóm 3 14H30 | Đinh Ngọc Lâm | 950 | |
| 16 | Nguyễn Pha Phim | Đỗ Hạnh Phong | 950 | ||
| 17 | An | Phạm Vũ Minh Hoàng | 909 | ||
| 18 | Nam | Trần Nguyễn Đăng Khoa | 900 | ||
| 19 | Lê Hiền Nhã | Nguyễn Đức Toản | 886 | ||
| 20 | Khiêm | Nguyễn Văn Long | 900 | ||
| 21 | Nguyễn Đắc Anh Chương | ||||
| 22 | Hoàng Vũ Nhật Minh | Nhóm 4 17H00 | Hồ Anh Dũng | 950 | |
| 23 | Lê Hữu Huân | Phạm Thành Trung | 850 | ||
| 24 | Nguyễn Tân Gia Hào - Harry | Phạm Bảo Khang | 850 | ||
| 25 | Nguyễn Văn Long | Hà Diệu Đình | 938 | ||
| 26 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy | Nam | 850 | ||
| 27 | Trần Nguyễn Đăng Khoa | Trương Cẩm Bình | 850 | ||
| 28 | Hồ Anh Dũng | ||||
| 29 | Trương Cẩm Bình | Nhóm 5 17H00 | Khiêm | 850 | |
| 30 | Nguyễn Văn Trung | An | 850 | ||
| 31 | Lê Thanh Duy | 800 | |||
| 32 | Hoàng Hiền | 800 | |||
| 33 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 791 | |||
| 34 | Lại Minh Khang | 800 | |||
| 35 | |||||
| 36 | Nhóm 6 17H00 | ||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 6 | Nhóm | VDV | Điểm |
