Ds giai dau 1406
| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 5 | Nhóm | VDV | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tô Võ Anh Khoa | 950 | Nhóm 1 14H30 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 1139 |
| 2 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 917 | Nguyễn Pha Phim | 1600 | |
| 3 | Nguyễn Hiền | 981 | Phạm Hoàng Lợi | 1288 | |
| 4 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 1.139 | TrầnTuấn Phú | 1636 | |
| 5 | Phạm Hoàng Lợi | 1.288 | Lý Minh Mẫn | 1300 | |
| 6 | Hà Diệu Đình | 938 | Nguyễn Huỳnh An | 1506 | |
| 7 | Nguyễn Công Danh | 850 | |||
| 8 | TrầnTuấn Phú | 1.636 | Nhóm 2 14H30 | Lê Hữu Huân | 1128 |
| 9 | Trần Thanh Nam | 1.072 | Huỳnh Tấn Phát | 1050 | |
| 10 | Trần Huy | 900 | Nguyễn Văn Trung | 1118 | |
| 11 | Nguyễn Thị Lan Anh | 850 | Khánh Lê | 1131 | |
| 12 | Nguyễn Hoài Bảo | 909 | Tô Võ Anh Khoa | 950 | |
| 13 | Lý Minh Mẫn | 1.300 | Nguyễn Tường Thụy | 1197 | |
| 14 | Nguyễn Anh Tuấn | 866 | |||
| 15 | Huỳnh Tấn Phát | 1.050 | Nhóm 3 17H00 | Nguyễn Hiền | 981 |
| 16 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 850 | Phan Hoàng Sơn | 850 | |
| 17 | Đoàn Đại Nhân | 900 | Nguyễn Công Danh | 850 | |
| 18 | Nguyễn Văn Trung | 1.118 | Trần Thanh Nam | 1072 | |
| 19 | Lê Hữu Huân | 1.128 | Nguyễn Tân Gia Hào | 1081 | |
| 20 | Khánh Lê | 1.131 | Đoàn Đại Nhân | 900 | |
| 21 | Phạm Trương Tin | 900 | |||
| 22 | Nguyễn Thị Thu Phương | 862 | Nhóm 4 17H00 | Nguyễn Anh Tuấn | 866 |
| 23 | Phạm Bảo Khang | 850 | Phạm Trương Tin | 900 | |
| 24 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 800 | Trần Huy | 900 | |
| 25 | Trầm Kiên | 850 | Nguyễn Thị Thu Phương | 862 | |
| 26 | Bùi Tuấn Lâm | 843 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 850 | |
| 27 | Nguyễn Tường Thụy | 1.197 | Nguyễn Thị Lan Anh | 850 | |
| 28 | Nguyễn Huỳnh An | 1.506 | |||
| 29 | Nguyễn Duy Phương | 850 | Nhóm 5 13H00 | Phan Văn Quế | |
| 30 | Nguyễn Pha Phim | 1.600 | Bùi Tuấn Lâm | 843 | |
| 31 | Phan Hoàng Sơn | 850 | Nguyễn Duy Phương | 850 | |
| 32 | Nguyễn Tân Gia Hào | 1.081 | Phạm Bảo Khang | 850 | |
| 33 | Phan Văn Quế | Trầm Kiên | 850 | ||
| 34 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 800 | |||
| 35 | |||||
| 36 | Nhóm 6 13H30 ( Đấu tại CLB 4T ) | ||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 5 | Nhóm | VDV | Điểm |
