| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 7 | Nhóm | VDV | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hiền | 1.003 | Nhóm 1 12H00 | Nguyễn Đức Nhã | 1150 |
| 2 | Hoàng Hiền | 800 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 1205 | |
| 3 | Trần Đức Hiền | 950 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 1052 | |
| 4 | Lý Minh Mẫn | 1.266 | Lê Hữu Huân | 1098 | |
| 5 | Nguyễn Đức Nhã | 1.150 | Phạm Hải Quang | 1120 | |
| 6 | Hà Duy Anh | 885 | Lý Minh Mẫn | 1266 | |
| 7 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 791 | |||
| 8 | Lê Hữu Huân | 1.098 | Nhóm 2 12H00 | Nguyễn Hiền | 1003 |
| 9 | Phạm Hải Quang | 1.120 | Trần Đức Hiền | 950 | |
| 10 | Đỗ Hạnh Phong | 950 | Tony | ||
| 11 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 1.205 | Võ Minh Xuân | 1019 | |
| 12 | Trần Việt Thành | 850 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1035 | |
| 13 | Chu Lê Hoàng Thông | 880 | Nguyễn Bá Thảo | 997 | |
| 14 | Nguyễn Mạc Khải | 0 | |||
| 15 | Đinh Ngọc Lâm | 950 | Nhóm 3 15H00 | Nguyễn Đức Toản | 886 |
| 16 | Kha Trí Kiệt | 900 | Hà Diệu Đình | 938 | |
| 17 | Lê Thanh Duy | 800 | Đinh Ngọc Lâm | 950 | |
| 18 | Phạm Bảo Khang | 850 | Đoàn Đại Nhân | 969 | |
| 19 | Võ Minh Xuân | 1.019 | Nguyễn Công Danh | 882 | |
| 20 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 1.052 | Kha Trí Kiệt | 900 | |
| 21 | Đỗ Đức Anh | 0 | |||
| 22 | Hà Diệu Đình | 938 | Nhóm 4 15H00 | Trần Việt Thành | 850 |
| 23 | Phạm Thành Trung | 850 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 850 | |
| 24 | Nguyễn Công Danh | 882 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 850 | |
| 25 | Đoàn Đại Nhân | 969 | Phạm Bảo Khang | 850 | |
| 26 | Nguyễn Đức Toản | 886 | Hoàng Hiền | 800 | |
| 27 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 850 | Phạm Thành Trung | 850 | |
| 28 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1.035 | |||
| 29 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 850 | Nhóm 5 17H00 | Đỗ Đức Anh | H |
| 30 | Nguyễn Bá Thảo | 997 | Lê Thanh Duy | 800 | |
| 31 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 791 | |||
| 32 | Nguyễn Mạc Khải | H | |||
| 33 | Chu Lê Hoàng Thông | 880 | |||
| 34 | Hà Duy Anh | 885 | |||
| 35 | |||||
| 36 | Nhóm 6 17H00 | ||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 7 | Nhóm | VDV | Điểm |
