| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 5 | Nhóm | VDV | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 850 | Nhóm 1 12H30 | Trần Tuấn Phú | 1636 |
| 2 | Huỳnh Phương Quang | 950 | Phạm Hoàng Lợi | 1288 | |
| 3 | Chu Lê Hoàng Thông | 880 | Nguyễn Minh Thới | 1885 | |
| 4 | Lê Thanh Duy | 800 | Nguyễn Nhật Minh | 1485 | |
| 5 | Trần Tuấn Phú | 1.636 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1052 | |
| 6 | Nguyễn Tân Gia Hào | 1.081 | Lý Minh Mẫn | 1150 | |
| 7 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1.052 | |||
| 8 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 800 | Nhóm 2 15H00 | Nguyễn Hiền | 981 |
| 9 | Nguyễn Hiền | 981 | Nguyễn Tường Thụy | 1178 | |
| 10 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 931 | Nguyễn Tân Gia Hào | 1081 | |
| 11 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 950 | Lê Hữu Huân | 1128 | |
| 12 | Nguyễn Anh Tú | 900 | Nguyễn Văn Trung | 1118 | |
| 13 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 1.052 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 1052 | |
| 14 | Phạm Hoàng Lợi | 1.288 | |||
| 15 | Đoàn Đại Nhân | 900 | Nhóm 3 15H00 | Võ Minh Xuân | 1019 |
| 16 | Phạm Trần Phúc Hưng | 899 | Đoàn Đại Nhân | 900 | |
| 17 | Phạm Trần Phúc Lâm | 893 | Nguyễn Công Khanh | 900 | |
| 18 | Võ Minh Xuân | 1.019 | Trần Huy | 900 | |
| 19 | Nguyễn Công Khanh | 900 | Võ Thanh Hòa | 1117 | |
| 20 | Trần Huy | 900 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 950 | |
| 21 | Võ Thanh Hòa | 1.117 | |||
| 22 | Lê Hữu Huân | 1.128 | Nhóm 4 17H00 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 850 |
| 23 | Nguyễn Văn Trung | 1.118 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 931 | |
| 24 | Nguyễn Tường Thụy | 1.178 | Nguyễn Anh Tú | 900 | |
| 25 | Nguyễn Minh Thới | 1.885 | Phạm Trần Phúc Lâm | 893 | |
| 26 | Lý Minh Mẫn | 1.150 | Nguyễn Thị Lan Anh | 850 | |
| 27 | Nguyễn Nhật Minh | 1.485 | Huỳnh Phương Quang | 950 | |
| 28 | Tào Tuy Hòa | 850 | |||
| 29 | Nguyễn Thị Lan Anh | 850 | Nhóm 5 17H00 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 800 |
| 30 | Nguyễn Anh Tuấn | 866 | Lê Thanh Duy | 800 | |
| 31 | Chu Lê Hoàng Thông | 880 | |||
| 32 | Tào Tuy Hòa | 850 | |||
| 33 | Phạm Trần Phúc Hưng | 899 | |||
| 34 | Nguyễn Anh Tuấn | 866 | |||
| 35 | |||||
| 36 | Nhóm 6 13H30 ( Đấu tại CLB 4T ) | ||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 5 | Nhóm | VDV | Điểm |
