DS VDV 3105
| Stt | Họ tên VDV | Nhóm | VDV tham gia |
|---|---|---|---|
| 1 | Lê Hà Ngọc Hiếu 1108 | Nhóm 1 14H30 | Trần Tuấn Phú 1800 |
| 2 | Phạm Hoàng Lợi 1293 | Nguyễn Minh Thới 1885 | |
| 3 | Lê Hoàng Quân F | Phạm Hoàng Lợi 1293 | |
| 4 | Lê Trần An Nhiên 1000 | Lâm Nguyễn Phúc Long 1050 | |
| 5 | Đoàn Đại Nhân 900 | Mai Xuân Phát 1187 | |
| 6 | Mai Xuân Phát 1187 | Lê Hà Ngọc Hiếu 1108 | |
| 7 | Lê Trần Thiên Vũ F | ||
| 8 | Phạm Vũ Minh Hoàng 900 | Nhóm 2 14H30 | Nguyễn Tân Gia Hào 1091 |
| 9 | Nguyễn Bá Thảo 920 | Lê Hữu Huân 1096 | |
| 10 | Trần Tuấn Phú 1800 | Nguyễn Dương Hoàng Minh 1100 | |
| 11 | Hoàng Vũ Nhật Minh 850 | Đỗ Bình Minh F | |
| 12 | Trần Thanh Nam 1085 | Lâm Đỗ Minh Đức 1050 | |
| 13 | Nguyễn Thị Lan Anh | Nguyễn Bá Thảo 920 | |
| 14 | Nguyễn Tân Gia Hào 1091 | ||
| 15 | Nguyễn Hoài Bảo 900 | Nhóm 3 17H00 | Lê Trần Thiên Vũ F |
| 16 | Nguyễn Hiền 900 | Lê Trần An Nhiên 1000 | |
| 17 | Nguyễn Thị Thu Phương 850 | Trần Thanh Nam 1085 | |
| 18 | Nguyễn Dương Hoàng Minh 1100 | Phạm Trần Phúc Lâm 896 | |
| 19 | Đỗ Bình Minh F | Nguyễn Hiền 900 | |
| 20 | Nguyễn Công Danh 850 | Nguyễn Hoài Bảo 900 | |
| 21 | Bùi Tuấn Lâm 850 | ||
| 22 | Lâm Nguyễn Phúc Long 1050 | Nhóm 4 17H00 | Đoàn Đại Nhân 900 |
| 23 | Nguyễn Minh Thới 1885 | Phạm Trần Phúc Hưng 885 | |
| 24 | Phạm Trần Phúc Lâm 896 | Nguyễn Thị Thu Phương 850 | |
| 25 | Phạm Trần Phúc Hưng 885 | Nguyễn Công Danh 850 | |
| 26 | Nguyễn Anh Tuấn 900 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy 1000 | |
| 27 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy 1000 | Lê Hoàng Quân F | |
| 28 | Lâm Đỗ Minh Đức 1050 | ||
| 29 | Lê Hữu Huân 1096 | Nhóm 5 13H00 | Nguyễn Thị Lan Anh |
| 30 | Trần Cẩm Nguyên 880 | Nguyễn Anh Tuấn 900 | |
| 31 | Hoàng Vũ Nhật Minh 850 | ||
| 32 | Trần Cẩm Nguyên 880 | ||
| 33 | Bùi Tuấn Lâm 850 | ||
| 34 | Phạm Vũ Minh Hoàng 900 | ||
| Stt | Họ tên VDV | Nhóm | VDV tham gia |
