
| STT | Họ và tên VDV | Hạng đăng ký | Hạng BTC duyệt | Tình trạng thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Tuấn Anh | 1.030 | Đã thanh toán | |
| Nguyễn Tân Nguyên | 1.030 | Đã thanh toán | ||
| 2 | Trương Thành Được | 1.100 | Đã thanh toán | |
| Võ Quốc Thuần | 1.065 | Đã thanh toán | ||
| 3 | Tống Kim Hoàng | 1.109 | Đã thanh toán | |
| Phạm Trần Đình Thiên | 1.098 | Đã thanh toán | ||
| 4 | Nguyễn Anh Tú | 900 | Đã thanh toán | |
| Nguyễn Vũ Anh Minh | 950 | Đã thanh toán | ||
| 5 | Nguyễn Hải Long | 1.114 | Đã thanh toán | |
| Nguyễn Xuân Kiên | 902 | Đã thanh toán | ||
| 6 | Tommy Wu | 1.156 | Đã thanh toán | |
| Trương Nhật Chiêu | 1.000 | Đã thanh toán | ||
| 7 | Nguyễn Nhơn Vũ | 1.100 | Đã thanh toán | |
| Nguyễn Thị Lý Bá | 1.100 | Đã thanh toán | ||
| 8 | Nguyễn Thị Lan Anh | 850 | Đã thanh toán | |
| Lữ Khánh Tòng | 1.050 | Đã thanh toán | ||
| 9 | Nguyễn Nam Chương | 1.132 | Đã thanh toán | |
| Trần Ngọc Minh Chí | 1.114 | Đã thanh toán | ||
| 10 | Nguyễn Đắc Anh Chương | 1.100 | Đã thanh toán | |
| Nguyễn Tuấn Kiệt | 1.130 | Đã thanh toán | ||
| 11 | Hà Lê Thường | 900 | Đã thanh toán | |
| Nguyễn Thị Lan | 850 | Đã thanh toán | ||
| 12 | Mai Xuân Phát | 1.203 | Đã thanh toán | |
| Nguyễn Minh Triết | 950 | Đã thanh toán | ||
| 13 | Nguyễn Đức Duy (Jason) | 850 | Chưa thanh toán | |
| Lê Minh Tú | 1.300 | Chưa thanh toán | ||
| 14 | Lâm Bảo Danh | 1.126 | Đã thanh toán | |
| Đinh Huy Mạnh | 1.100 | Đã thanh toán | ||
| 15 | Nguyễn Quang Anh | 1.000 | Đã thanh toán | |
| Phạm Xuân Hạnh | 1.100 | Đã thanh toán | ||
| 16 | Nguyễn Nam Phương | 1.109 | Đã thanh toán | |
| Huỳnh Triết | 1.140 | Đã thanh toán | ||
| 17 | Phạm Hoàng Lợi | 1.320 | Chưa thanh toán | |
| Nguyễn Anh Tuấn | 900 | Chưa thanh toán | ||
| 18 | Lê Ngọc Trung | 900 | Đã thanh toán | |
| Lê Hà Ngọc Hiếu | 1.205 | Đã thanh toán | ||
| 19 | Trần Minh Trí | 1.100 | Đã thanh toán | |
| Nguyễn Thái Bảo | 1.100 | Đã thanh toán | ||
| 20 | Phạm Sĩ Hoàng Hiệp | 900 | Đã thanh toán | |
| Nguyễn Viết Thành | 900 | Đã thanh toán | ||
| 21 | Ngô Đức Hải | 1.300 | Chưa thanh toán | |
| Hoàng Bích Thủy | 900 | Chưa thanh toán | ||
| 22 | Lê Chí Hiếu | 1.096 | Chưa thanh toán | |
| Huỳnh Tấn Phát | 1.008 | Chưa thanh toán | ||
| 23 | Tôn Thất Dũng | 1.030 | Chưa thanh toán | |
| Trịnh Hoàng Sơn | 1.215 | Chưa thanh toán | ||
| 24 | Hồ Anh Dũng | 950 | Đã thanh toán | |
| Trần Trung Tín | 950 | Đã thanh toán | ||
| 25 | Trần Thanh Hà | 1.180 | Chưa thanh toán | |
| Nguyễn Trọng Tấn | 1.060 | Chưa thanh toán | ||
| 26 | Nguyễn Thị Ánh Loan | 1.126 | Đã thanh toán | |
| Trần Đức Bình | 1.100 | Đã thanh toán | ||
| 27 | Nguyễn Minh Quân | 1.109 | Đã thanh toán | |
| Nguyễn Minh Nhựt | 1.100 | Đã thanh toán | ||
| 28 | Đinh Đại Dũng | 1.097 | Đã thanh toán | |
| Phạm Thiều Khang | 850 | Đã thanh toán | ||
| 29 | Vũ Thị Thu Hoa | 900 | Chưa thanh toán | |
| Dương Quang Minh | 1.100 | Chưa thanh toán | ||
| 30 | Nguyễn Tường Thụy | 1.165 | Đã thanh toán | |
| Đoàn Quốc Tuấn | 1.080 | Đã thanh toán | ||
| 31 | Trần Gia Long | 900 | Chưa thanh toán | |
| Nguyễn Phúc Hoàng Nguyên | 900 | Đã thanh toán | ||
| 32 | Võ Minh Xuân | 981 | Đã thanh toán | |
| Trần Gia Kỳ Đạt | 900 | Đã thanh toán | ||
| STT | Họ và tên VDV | Hạng đăng ký | Hạng BTC duyệt | Tình trạng thanh toán |
KẾT QUẢ GIẢI BÓNG BÀN TV OPEN 3 2025
| STT | LƯỢT TRẬN | A | B | BẢNG | TỈ SỐ | VĐV THẮNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vòng bảng | Nguyễn Nam Phương | Vũ Khang | A | 2:0 | A |
| 2 | Vòng bảng | Nguyễn Nam Phương | Tống Kim Hoàng | A | 2:0 | A |
| 3 | Vòng bảng | Nguyễn Nam Phương | Phạm Trần Đình Thiên | A | 2:0 | A |
| 4 | Vòng bảng | Vũ Khang | Tống Kim Hoàng | A | 0:2 | B |
| 5 | Vòng bảng | Vũ Khang | Phạm Trần Đình Thiên | A | 0:2 | B |
| 6 | Vòng bảng | Tống Kim Hoàng | Phạm Trần Đình Thiên | A | 2:0 | A |
| 7 | Vòng bảng | Nguyễn Trần Vũ Linh | Nguyễn Duy Khánh | B | 0:2 | B |
| 8 | Vòng bảng | Nguyễn Trần Vũ Linh | Bạch Huệ | B | 0:2 | B |
| 9 | Vòng bảng | Nguyễn Trần Vũ Linh | Võ Minh Xuân | B | 0:2 | B |
| 10 | Vòng bảng | Nguyễn Duy Khánh | Bạch Huệ | B | 2:0 | A |
| 11 | Vòng bảng | Nguyễn Duy Khánh | Võ Minh Xuân | B | 2:0 | A |
| 12 | Vòng bảng | Bạch Huệ | Võ Minh Xuân | B | 2:0 | A |
| 13 | Vòng bảng | Phạm Minh Tuấn | Trần Quang Vinh | C | 2:0 | A |
| 14 | Vòng bảng | Phạm Minh Tuấn | Lâm Đỗ Minh Đức | C | 2:0 | A |
| 15 | Vòng bảng | Phạm Minh Tuấn | Lê Hữu Huân | C | 2:0 | A |
| 16 | Vòng bảng | Trần Quang Vinh | Lâm Đỗ Minh Đức | C | 0:2 | B |
| 17 | Vòng bảng | Trần Quang Vinh | Lê Hữu Huân | C | 2:0 | A |
| 18 | Vòng bảng | Lâm Đỗ Minh Đức | Lê Hữu Huân | C | 2:0 | A |
| 19 | Vòng bảng | Lê Chí Hiếu | Phạm Vũ Minh Hoàng | D | 2:0 | A |
| 20 | Vòng bảng | Lê Chí Hiếu | Nguyễn Đình Tiến Lợi | D | 2:0 | A |
| 21 | Vòng bảng | Lê Chí Hiếu | Lê Nguyễn Ngọc Hiếu | D | 2:0 | A |
| 22 | Vòng bảng | Phạm Vũ Minh Hoàng | Nguyễn Đình Tiến Lợi | D | 0:2 | B |
| 23 | Vòng bảng | Phạm Vũ Minh Hoàng | Lê Nguyễn Ngọc Hiếu | D | 0:2 | B |
| 24 | Vòng bảng | Nguyễn Đình Tiến Lợi | Lê Nguyễn Ngọc Hiếu | D | 0:2 | B |
| 25 | Vòng bảng | Văn Nguyễn Nam Phong | Võ Thanh Hòa | E | 2:0 | A |
| 26 | Vòng bảng | Văn Nguyễn Nam Phong | Trần Thanh Thương | E | 2:0 | A |
| 27 | Vòng bảng | Văn Nguyễn Nam Phong | Nguyễn Thị Thu Phương | E | 2:0 | A |
| 28 | Vòng bảng | Võ Thanh Hòa | Trần Thanh Thương | E | 0:2 | B |
| 29 | Vòng bảng | Võ Thanh Hòa | Nguyễn Thị Thu Phương | E | 2:0 | A |
| 30 | Vòng bảng | Trần Thanh Thương | Nguyễn Thị Thu Phương | E | 2:0 | A |
| 31 | Vòng bảng | Trương Vỹ Thiên | Lê Tiến Sơn | F | 0:2 | B |
| 32 | Vòng bảng | Trương Vỹ Thiên | Nguyễn Bắc Sơn Anh | F | 2:0 | A |
| 33 | Vòng bảng | Trương Vỹ Thiên | Nguyễn Trần Trọng Nhân | F | 2:0 | A |
| 34 | Vòng bảng | Lê Tiến Sơn | Nguyễn Bắc Sơn Anh | F | 2:0 | A |
| 35 | Vòng bảng | Lê Tiến Sơn | Nguyễn Trần Trọng Nhân | F | 0:2 | B |
| 36 | Vòng bảng | Nguyễn Bắc Sơn Anh | Nguyễn Trần Trọng Nhân | F | 0:2 | B |
| 37 | Vòng bảng | Lê Minh Khánh | Nguyễn Anh Tuấn (Gai) | G | 0:2 | B |
| 38 | Vòng bảng | Lê Minh Khánh | Phạm Vũ Khánh | G | 0:2 | B |
| 39 | Vòng bảng | Lê Minh Khánh | Phạm Thành Trung | G | 0:2 | B |
| 40 | Vòng bảng | Nguyễn Anh Tuấn (Gai) | Phạm Vũ Khánh | G | 0:2 | B |
| 41 | Vòng bảng | Nguyễn Anh Tuấn (Gai) | Phạm Thành Trung | G | 0:2 | B |
| 42 | Vòng bảng | Phạm Vũ Khánh | Phạm Thành Trung | G | 0:2 | B |
| 43 | Vòng bảng | Phúc Sam | Đỗ Bình Minh | H | 2:0 | A |
| 44 | Vòng bảng | Phúc Sam | Nguyễn duy Khang | H | 0:2 | B |
| 45 | Vòng bảng | Phúc Sam | Võ Quang Nguyên | H | 2:0 | A |
| 46 | Vòng bảng | Đỗ Bình Minh | Nguyễn duy Khang | H | 2:0 | A |
| 47 | Vòng bảng | Đỗ Bình Minh | Võ Quang Nguyên | H | 2:0 | A |
| 48 | Vòng bảng | Nguyễn duy Khang | Võ Quang Nguyên | H | 0:2 | B |
| 49 | Vòng bảng | Nguyễn Bá Thảo | Doãn Dương Khôi | I | 0:2 | B |
| 50 | Vòng bảng | Nguyễn Bá Thảo | Lý Minh Mẫn | I | 0:2 | B |
| 51 | Vòng bảng | Nguyễn Bá Thảo | Nguyễn Duy Nghiêm | I | 2:0 | A |
| 52 | Vòng bảng | Doãn Dương Khôi | Lý Minh Mẫn | I | 0:2 | B |
| 53 | Vòng bảng | Doãn Dương Khôi | Nguyễn Duy Nghiêm | I | 2:0 | A |
| 54 | Vòng bảng | Lý Minh Mẫn | Nguyễn Duy Nghiêm | I | 2:0 | A |
| 55 | Vòng bảng | Võ Kỳ Quốc Hưng | Doãn Dương Khang | J | 0:2 | B |
| 56 | Vòng bảng | Võ Kỳ Quốc Hưng | Cao Đăng Nguyên | J | 2:0 | A |
| 57 | Vòng bảng | Võ Kỳ Quốc Hưng | Tommy Wu | J | 0:2 | B |
| 58 | Vòng bảng | Doãn Dương Khang | Cao Đăng Nguyên | J | 0:2 | B |
| 59 | Vòng bảng | Doãn Dương Khang | Tommy Wu | J | 0:2 | B |
| 60 | Vòng bảng | Cao Đăng Nguyên | Tommy Wu | J | 0:2 | B |
| 61 | Vòng bảng | Lâm Nguyễn Phúc Long | Nguyễn Đăng Yên | K | 2:0 | A |
| 62 | Vòng bảng | Lâm Nguyễn Phúc Long | Nguyễn Hà Bảo Nam | K | 2:0 | A |
| 63 | Vòng bảng | Lâm Nguyễn Phúc Long | Phạm Hoàng Lợi | K | 0:2 | B |
| 64 | Vòng bảng | Nguyễn Đăng Yên | Nguyễn Hà Bảo Nam | K | 0:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Nguyễn Đăng Yên | Phạm Hoàng Lợi | K | 0:2 | B |
| 66 | Vòng bảng | Nguyễn Hà Bảo Nam | Phạm Hoàng Lợi | K | 2:0 | A |
| 67 | Vòng bảng | Trần Minh Tuyên | Lê Hồng Tiến | L | 2:0 | A |
| 68 | Vòng bảng | Trần Minh Tuyên | Độc Tú | L | 0:2 | B |
| 69 | Vòng bảng | Trần Minh Tuyên | Tiêu Kiêm Hảo | L | 2:0 | A |
| 70 | Vòng bảng | Lê Hồng Tiến | Độc Tú | L | 0:2 | B |
| 71 | Vòng bảng | Lê Hồng Tiến | Tiêu Kiêm Hảo | L | 0:2 | B |
| 72 | Vòng bảng | Độc Tú | Tiêu Kiêm Hảo | L | 2:0 | A |
| 73 | Vòng bảng | Vũ Khánh | Nguyễn Nam Chương | N | 0:2 | B |
| 74 | Vòng bảng | Vũ Khánh | Lê Phúc An | N | 0:2 | B |
| 75 | Vòng bảng | Vũ Khánh | Đinh Ngọc Lâm | N | 2:0 | A |
| 76 | Vòng bảng | Nguyễn Nam Chương | Lê Phúc An | N | 0:2 | B |
| 77 | Vòng bảng | Nguyễn Nam Chương | Đinh Ngọc Lâm | N | 2:0 | A |
| 78 | Vòng bảng | Lê Phúc An | Đinh Ngọc Lâm | N | 0:2 | B |
| 79 | Vòng bảng | Nguyễn Đức Duy | Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ | M | 0:2 | B |
| 80 | Vòng bảng | Nguyễn Đức Duy | Trương Sỹ Long | M | 0:2 | B |
| 81 | Vòng bảng | Nguyễn Đức Duy | Nguyễn Ngọc Mai hân | M | 2:0 | A |
| 82 | Vòng bảng | Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ | Trương Sỹ Long | M | 2:0 | A |
| 83 | Vòng bảng | Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ | Nguyễn Ngọc Mai hân | M | 2:0 | A |
| 84 | Vòng bảng | Trương Sỹ Long | Nguyễn Ngọc Mai hân | M | 2:0 | A |
| 85 | Vòng bảng | Lê Duy Hưng | Trương Nhật Chiêu | O | 0:2 | B |
| 86 | Vòng bảng | Lê Duy Hưng | Nguyễn Công Danh | O | 2:0 | A |
| 87 | Vòng bảng | Lê Duy Hưng | Nguyễn Minh Quân | O | 2:0 | A |
| 88 | Vòng bảng | Trương Nhật Chiêu | Nguyễn Công Danh | O | 2:0 | A |
| 89 | Vòng bảng | Trương Nhật Chiêu | Nguyễn Minh Quân | O | 0:2 | B |
| 90 | Vòng bảng | Nguyễn Công Danh | Nguyễn Minh Quân | O | 2:0 | A |
| 91 | Vòng 32 | Nguyễn Nam Phương | Lâm Đỗ Minh Đức | 0:3 | B | |
| 92 | Vòng 32 | Lê Duy Hưng | Độc Tú | 0:3 | B | |
| 93 | Vòng 32 | Lý Minh Mẫn | Nguyễn Nam Chương | 0:3 | B | |
| 94 | Vòng 32 | Võ Kỳ Quốc Hưng | Đỗ Bình Minh | 3:0 | A | |
| 95 | Vòng 32 | Văn Nguyễn Nam Phong | Nguyễn Trần Trọng Nhân | 3:0 | A | |
| 96 | Vòng 32 | Lâm Nguyễn Phúc Long | Trần Đức Bình | 0:3 | B | |
| 97 | Vòng 32 | Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ | Phan Văn Khánh | 0:3 | B | |
| 98 | Vòng 32 | Bạch Huệ | Lê Chí Hiếu | 0:3 | B | |
| 99 | Vòng 32 | Phạm Minh Tuấn | Nguyễn Hiền | 3:0 | A | |
| 100 | Vòng 32 | Trương Sỹ Long | Lê Phúc An | 0:3 | B | |
| 101 | Vòng 32 | Trương Nhật Chiêu | Võ Quang Nguyên | 0:3 | B | |
| 102 | Vòng 32 | Trần Minh Tuyên | Lê Tiến Sơn | 3:0 | A | |
| 103 | Vòng 32 | Phạm Thành Trung | Doãn Dương Khôi | 3:0 | A | |
| 104 | Vòng 32 | Trần Thanh Thương | Tommy Wu | 3:0 | A | |
| 105 | Vòng 32 | Nguyễn Hà Bảo Nam | Lê Nguyễn Ngọc Hiếu | 0:3 | B | |
| 106 | Vòng 32 | Tống Kim Hoàng | Nguyễn Duy Khánh | 0:3 | B | |
| 107 | Vòng 16 | Lâm Đỗ Minh Đức | Độc Tú | 0:3 | B | |
| 108 | Vòng 16 | Nguyễn Nam Chương | Võ Kỳ Quốc Hưng | 0:3 | B | |
| 109 | Vòng 16 | Văn Nguyễn Nam Phong | Trần Đức Bình | 0:3 | B | |
| 110 | Vòng 16 | Phan Văn Khánh | Lê Chí Hiếu | 3:0 | A | |
| 111 | Vòng 16 | Phạm Minh Tuấn | Lê Phúc An | 0:3 | B | |
| 112 | Vòng 16 | Võ Quang Nguyên | Trần Minh Tuyên | 0:3 | B | |
| 113 | Vòng 16 | Phạm Thành Trung | Trần Thanh Thương | 0:3 | B | |
| 114 | Vòng 16 | Lê Nguyễn Ngọc Hiếu | Nguyễn Duy Khánh | 0:3 | B | |
| 115 | Tứ Kết | Độc Tú | Võ Kỳ Quốc Hưng | 3:0 | A | |
| 116 | Tứ Kết | Trần Đức Bình | Phan Văn Khánh | 0:3 | B | |
| 117 | Tứ Kết | Lê Phúc An | Trần Minh Tuyên | 3:0 | A | |
| 118 | Tứ Kết | Trần Thanh Thương | Lê Nguyễn Ngọc Hiếu | 3:0 | A | |
| 119 | Bán Kết | Độc Tú | Phan Văn Khánh | 3:0 | A | |
| 120 | Bán Kết | Lê Phúc An | Trần Thanh Thương | 0:3 | B | |
| 121 | Chung Kết | Độc Tú | Trần Thanh Thương | 3:0 | A | |
| STT | LƯỢT TRẬN | A | B | BẢNG | TỈ SỐ | VĐV THẮNG |
THÔNG TIN GIẢI ĐẤU
TỔNG KẾT GIẢI ĐẤU BÓNG BÀN TV OPEN – TRANH CÚP VIỆN HUREDIN LẦN 3/2025
TỔNG KẾT GIẢI ĐẤU BÓNG BÀN TV OPEN – TRANH CÚP VIỆN HUREDIN LẦN 3/2025...
28
Th7
Th7
GIẢI BÓNG BÀN TV OPEN 2025: NƠI HỘI TỤ – CHINH PHỤC VINH QUANG
GIẢI BÓNG BÀN TV OPEN 2025: NƠI HỘI TỤ – CHINH PHỤC VINH QUANG! GIẢI...
21
Th7
Th7
TAG NGAY “ĐỒNG ĐỘI” CỦA BẠN! BÓNG BÀN TV OPEN SẮP ĐỦ “SLOT” RỒI!
TAG NGAY “ĐỒNG ĐỘI” CỦA BẠN! BÓNG BÀN TV OPEN SẮP ĐỦ “SLOT” RỒI! Này...
18
Th7
Th7
CẬP NHẬT NÓNG: GHẾ NÓNG GIẢI TV OPEN ĐANG VƠI DẦN!
CẬP NHẬT NÓNG: GHẾ NÓNG GIẢI TV OPEN ĐANG VƠI DẦN! Các tay vợt ơi,...
18
Th7
Th7
GIẢI BÓNG BÀN TV OPEN LẦN 3 – 2025 TRANH CUP UEH – Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh
[GIẢI BÓNG BÀN TV OPEN LẦN 3 – 2025 TRANH CUP UEH – Viện Phát...
18
Th7
Th7
