KẾT QUẢ GIẢI BÓNG BÀN TV OPEN 1 2025
| STT | LƯỢT TRẬN | A | B | BẢNG | TỈ SỐ | VĐV THẮNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vòng bảng | Mai Gia Long | Nguyễn Nhật Minh | A | 1:2 | B |
| 2 | Vòng bảng | Mai Gia Long | Trần Thị Ngọc Mai | A | 2:0 | A |
| 3 | Vòng bảng | Mai Gia Long | Trần Bảo Duy | A | 2:0 | A |
| 4 | Vòng bảng | Nguyễn Nhật Minh | Trần Thị Ngọc Mai | A | 2:0 | A |
| 5 | Vòng bảng | Nguyễn Nhật Minh | Trần Bảo Duy | A | 2:0 | A |
| 6 | Vòng bảng | Trần Thị Ngọc Mai | Trần Bảo Duy | A | 2:0 | A |
| 7 | Vòng bảng | Văn Nguyễn Nam Phong | Đỗ Xuân Thắng | B | 0:2 | B |
| 8 | Vòng bảng | Văn Nguyễn Nam Phong | Nguyễn Phương Nam | B | 2:0 | A |
| 9 | Vòng bảng | Văn Nguyễn Nam Phong | Phan Thanh Tùng | B | 2:0 | A |
| 10 | Vòng bảng | Đỗ Xuân Thắng | Nguyễn Phương Nam | B | 2:0 | A |
| 11 | Vòng bảng | Đỗ Xuân Thắng | Phan Thanh Tùng | B | 2:0 | A |
| 12 | Vòng bảng | Nguyễn Phương Nam | Phan Thanh Tùng | B | 2:1 | A |
| 13 | Vòng bảng | Nguyễn Minh Thành | Lê Đình Linh Sơn | C | 0:2 | B |
| 14 | Vòng bảng | Nguyễn Minh Thành | Nguyễn Nhật Tân | C | 0:2 | B |
| 15 | Vòng bảng | Nguyễn Minh Thành | Lê Hồng Quang | C | 0:2 | B |
| 16 | Vòng bảng | Nguyễn Minh Thành | Phạm Hoàng Lợi | C | 0:2 | B |
| 17 | Vòng bảng | Lê Đình Linh Sơn | Nguyễn Nhật Tân | C | 2:0 | A |
| 18 | Vòng bảng | Lê Đình Linh Sơn | Lê Hồng Quang | C | 0:2 | B |
| 19 | Vòng bảng | Lê Đình Linh Sơn | Phạm Hoàng Lợi | C | 0:2 | B |
| 20 | Vòng bảng | Nguyễn Nhật Tân | Lê Hồng Quang | C | 0:2 | B |
| 21 | Vòng bảng | Nguyễn Nhật Tân | Phạm Hoàng Lợi | C | 0:2 | B |
| 22 | Vòng bảng | Lê Hồng Quang | Phạm Hoàng Lợi | C | 2:1 | A |
| 23 | Vòng bảng | Nguyễn Xuân Hùng | Nguyễn Đức Nhã | D | 0:2 | B |
| 24 | Vòng bảng | Nguyễn Xuân Hùng | Phan Minh Mẫn | D | 2:1 | A |
| 25 | Vòng bảng | Nguyễn Xuân Hùng | Phan Hồ Lạc Việt | D | 0:2 | B |
| 26 | Vòng bảng | Nguyễn Đức Nhã | Phan Minh Mẫn | D | 2:0 | A |
| 27 | Vòng bảng | Nguyễn Đức Nhã | Phan Hồ Lạc Việt | D | 0:2 | B |
| 28 | Vòng bảng | Phan Minh Mẫn | Phan Hồ Lạc Việt | D | 0:2 | B |
| 29 | Vòng bảng | NGUYỄN HOÀNG ANH | Nguyễn Duy Khánh | E | 0:2 | B |
| 30 | Vòng bảng | NGUYỄN HOÀNG ANH | Võ Minh Xuân | E | 2:0 | A |
| 31 | Vòng bảng | NGUYỄN HOÀNG ANH | Phạm Trần Đình Thiên | E | 0:2 | B |
| 32 | Vòng bảng | Nguyễn Duy Khánh | Võ Minh Xuân | E | 2:0 | A |
| 33 | Vòng bảng | Nguyễn Duy Khánh | Phạm Trần Đình Thiên | E | 2:0 | A |
| 34 | Vòng bảng | Võ Minh Xuân | Phạm Trần Đình Thiên | E | 0:2 | B |
| 35 | Vòng bảng | Lê Chí Hiếu | Mai Xuân Phát | F | 0:2 | B |
| 36 | Vòng bảng | Lê Chí Hiếu | Nguyễn Minh Đức | F | 2:0 | A |
| 37 | Vòng bảng | Lê Chí Hiếu | Lâm Bảo Danh | F | 0:2 | B |
| 38 | Vòng bảng | Mai Xuân Phát | Nguyễn Minh Đức | F | 2:0 | A |
| 39 | Vòng bảng | Mai Xuân Phát | Lâm Bảo Danh | F | 0:2 | B |
| 40 | Vòng bảng | Nguyễn Minh Đức | Lâm Bảo Danh | F | 0:2 | B |
| 41 | Vòng bảng | Nguyễn Thọ Minh | Hồ Anh Dũng | G | 2:0 | A |
| 42 | Vòng bảng | Nguyễn Thọ Minh | Hoàng Hiệp | G | 2:0 | A |
| 43 | Vòng bảng | Nguyễn Thọ Minh | Phạm Thành Nam | G | 2:0 | A |
| 44 | Vòng bảng | Hồ Anh Dũng | Hoàng Hiệp | G | 2:0 | A |
| 45 | Vòng bảng | Hồ Anh Dũng | Phạm Thành Nam | G | 1:2 | B |
| 46 | Vòng bảng | Hoàng Hiệp | Phạm Thành Nam | G | 0:2 | B |
| 47 | Vòng bảng | Lê Hà Ngọc Hiếu | Trần Minh Tuyên | H | 0:2 | B |
| 48 | Vòng bảng | Lê Hà Ngọc Hiếu | Vòng Bảo Bảo | H | 2:0 | A |
| 49 | Vòng bảng | Lê Hà Ngọc Hiếu | Trầm Minh Mẫn | H | 2:0 | A |
| 50 | Vòng bảng | Trần Minh Tuyên | Vòng Bảo Bảo | H | 2:1 | A |
| 51 | Vòng bảng | Trần Minh Tuyên | Trầm Minh Mẫn | H | 2:1 | A |
| 52 | Vòng bảng | Vòng Bảo Bảo | Trầm Minh Mẫn | H | 1:2 | B |
| 53 | Vòng bảng | Hồ Phương Linh | Đinh Vương Quốc | I | 2:0 | A |
| 54 | Vòng bảng | Hồ Phương Linh | Võ Kỳ Quốc Hưng | I | 2:0 | A |
| 55 | Vòng bảng | Hồ Phương Linh | Nguyễn Nam Chương | I | 2:0 | A |
| 56 | Vòng bảng | Đinh Vương Quốc | Võ Kỳ Quốc Hưng | I | 0:2 | B |
| 57 | Vòng bảng | Đinh Vương Quốc | Nguyễn Nam Chương | I | 0:2 | B |
| 58 | Vòng bảng | Võ Kỳ Quốc Hưng | Nguyễn Nam Chương | I | 0:2 | B |
| 59 | Vòng bảng | Nguyễn Xuân Phúc | NGUYỄN TÂN GIA HÀO | J | 2:0 | A |
| 60 | Vòng bảng | Nguyễn Xuân Phúc | Hồ Trần Đức Hiếu | J | 1:2 | B |
| 61 | Vòng bảng | Nguyễn Xuân Phúc | Lê Hữu Huân | J | 1:2 | B |
| 62 | Vòng bảng | NGUYỄN TÂN GIA HÀO | Hồ Trần Đức Hiếu | J | 2:1 | A |
| 63 | Vòng bảng | NGUYỄN TÂN GIA HÀO | Lê Hữu Huân | J | 2:1 | A |
| 64 | Vòng bảng | Hồ Trần Đức Hiếu | Lê Hữu Huân | J | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Phạm Đức Huy | Trần Thanh Nam | K | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Phạm Đức Huy | Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ | K | 2:1 | A |
| 65 | Vòng bảng | Phạm Đức Huy | Lê Phương Duy | K | 1:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Trần Thanh Nam | Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ | K | 0:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Trần Thanh Nam | Lê Phương Duy | K | 0:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ | Lê Phương Duy | K | 2:1 | A |
| 65 | Vòng bảng | Đỗ Bình Minh | Ngô Tiến Đạt | L | 0:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Đỗ Bình Minh | Trương Quốc Hồng | L | 2:1 | A |
| 65 | Vòng bảng | Đỗ Bình Minh | Phạm Tiến Dũng | L | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Ngô Tiến Đạt | Trương Quốc Hồng | L | 0:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Ngô Tiến Đạt | Phạm Tiến Dũng | L | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Trương Quốc Hồng | Phạm Tiến Dũng | L | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Trần Quốc Huy | Nguyễn Văn Hải Dương | M | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Trần Quốc Huy | Nguyễn Anh Tuấn (Gai) | M | 2:1 | A |
| 65 | Vòng bảng | Trần Quốc Huy | Phạm Anh Tuấn | M | 2:1 | A |
| 65 | Vòng bảng | Nguyễn Văn Hải Dương | Nguyễn Anh Tuấn (Gai) | M | 1:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Nguyễn Văn Hải Dương | Phạm Anh Tuấn | M | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Nguyễn Anh Tuấn (Gai) | Phạm Anh Tuấn | M | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Tống Kim Hoàng | Trần Quang Vinh | N | 0:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Tống Kim Hoàng | Phạm Văn Ước | N | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Tống Kim Hoàng | Nguyễn Huỳnh An | N | 2:1 | A |
| 65 | Vòng bảng | Trần Quang Vinh | Phạm Văn Ước | N | 2:1 | A |
| 65 | Vòng bảng | Trần Quang Vinh | Nguyễn Huỳnh An | N | 0:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Phạm Văn Ước | Nguyễn Huỳnh An | N | 1:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Nguyển Hữu Phước | Yến Hoàng Tuấn | O | 1:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Nguyển Hữu Phước | Nguyễn Cao Thế Vinh | O | 1:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Nguyển Hữu Phước | Trần Đức Chưởng | O | 1:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Yến Hoàng Tuấn | Nguyễn Cao Thế Vinh | O | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Yến Hoàng Tuấn | Trần Đức Chưởng | O | 1:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Nguyễn Cao Thế Vinh | Trần Đức Chưởng | O | 1:2 | B |
| 65 | Vòng bảng | Nguyễn Như Quỳnh | Tommy Wu | P | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Nguyễn Như Quỳnh | Võ Thanh Hòa | P | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Nguyễn Như Quỳnh | Phan Đức Việt | P | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Tommy Wu | Võ Thanh Hòa | P | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Tommy Wu | Phan Đức Việt | P | 2:0 | A |
| 65 | Vòng bảng | Võ Thanh Hòa | Phan Đức Việt | P | 2:0 | A |
| 65 | Vòng 32 | Nguyễn Nhật Minh | Yến Hoàng Tuấn | 3:0 | A | |
| 65 | Vòng 32 | Phạm Hoàng Lợi | Hồ Phương Linh | 0:3 | B | |
| 65 | Vòng 32 | Ngô Tiến Đạt | Mai Xuân Phát | 0:3 | B | |
| 65 | Vòng 32 | Trần Quang Vinh | Trần Minh Tuyên | 0:3 | B | |
| 65 | Vòng 32 | Nguyễn Duy Khánh | Hồ Trần Đức Hiếu | 3:0 | A | |
| 65 | Vòng 32 | Văn Nguyễn Nam Phong | Trần Quốc Huy | 3:0 | A | |
| 65 | Vòng 32 | Nguyễn Như Quỳnh | Phạm Thành Nam | 3:0 | A | |
| 65 | Vòng 32 | Lê Phương Duy | Phan Hồ Lạc Việt | 3:0 | A | |
| 65 | Vòng 32 | Lê Hồng Quang | Đỗ Bình Minh | 0:3 | B | |
| 65 | Vòng 32 | Nguyễn Anh Tuấn (Gai) | Trần Đức Chưởng | 0:3 | B | |
| 65 | Vòng 32 | Nguyễn Huỳnh An | Nguyễn Nam Chương | 0:3 | B | |
| 65 | Vòng 32 | Phạm Trần Đình Thiên | Lâm Bảo Danh | 0:3 | B | |
| 65 | Vòng 32 | Nguyễn Thọ Minh | Tommy Wu | 0:3 | B | |
| 65 | Vòng 32 | Lê Hà Ngọc Hiếu | Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ | 3:0 | A | |
| 65 | Vòng 32 | NGUYỄN TÂN GIA HÀO | Mai Gia Long | 0:3 | B | |
| 65 | Vòng 32 | Nguyễn Đức Nhã | Đỗ Xuân Thắng | 0:3 | B | |
| 65 | Vòng 16 | Nguyễn Nhật Minh | Hồ Phương Linh | 0:3 | B | |
| 65 | Vòng 16 | Mai Xuân Phát | Trần Minh Tuyên | 3:0 | A | |
| 65 | Vòng 16 | Nguyễn Duy Khánh | Văn Nguyễn Nam Phong | 0:3 | B | |
| 65 | Vòng 16 | Nguyễn Như Quỳnh | Lê Phương Duy | 0:3 | B | |
| 65 | Vòng 16 | Đỗ Bình Minh | Trần Đức Chưởng | 0:3 | B | |
| 65 | Vòng 16 | Nguyễn Nam Chương | Lâm Bảo Danh | 3:0 | A | |
| 65 | Vòng 16 | Tommy Wu | Lê Hà Ngọc Hiếu | 3:0 | A | |
| 65 | Vòng 16 | Mai Gia Long | Đỗ Xuân Thắng | 3:0 | A | |
| 65 | Tứ Kết | Hồ Phương Linh | Mai Xuân Phát | 0:3 | B | |
| 65 | Tứ Kết | Văn Nguyễn Nam Phong | Lê Phương Duy | 3:0 | A | |
| 65 | Tứ Kết | Trần Đức Chưởng | Nguyễn Nam Chương | 3:0 | A | |
| 65 | Tứ Kết | Tommy Wu | Mai Gia Long | 3:0 | A | |
| 65 | Bán Kết | Mai Xuân Phát | Văn Nguyễn Nam Phong | 3:0 | A | |
| 65 | Bán Kết | Trần Đức Chưởng | Tommy Wu | 3:0 | A | |
| 65 | Chung Kết | Mai Xuân Phát | Trần Đức Chưởng | 3:2 | A | |
| STT | LƯỢT TRẬN | A | B | BẢNG | TỈ SỐ | VĐV THẮNG |
THÔNG TIN GIẢI ĐẤU
CHÚC MỪNG HAI TAY VỢT XUẤT SẮC THĂNG HẠNG
[BÓNG BÀN TV – BẢNG XẾP HẠNG] 🎉 CHÚC MỪNG HAI TAY VỢT XUẤT SẮC...
06
Th3
Th3
TỔNG KẾT GIẢI ĐẤU BÓNG BÀN TV OPEN TRANH CÚP NTC CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2 (1600 điểm)
TỔNG KẾT GIẢI ĐẤU BÓNG BÀN TV OPEN TRANH CÚP NTC CHÀO MỪNG NGÀY THẦY...
24
Th2
Th2
Cẩm nang thi đấu tại giải Bóng Bàn TV Open Tranh Cup NTC – Chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam
Giải BÓNG BÀN TV Open tranh cup NTC – Chào mừng ngày Thầy Thuốc Việt...
21
Th2
Th2
[Giải BÓNG BÀN TV Open – Chào mừng ngày Thầy Thuốc Việt Nam Giải đơn dưới 1600 điểm tranh cup NTC (tương đương hạng D/E/F/G diễn đàn)]
[Giải BÓNG BÀN TV Open – Chào mừng ngày Thầy Thuốc Việt Nam Giải đơn...
21
Th2
Th2
Giải BÓNG BÀN TV Open – Chào mừng ngày Thầy Thuốc Việt Nam
Giải BÓNG BÀN TV Open – Chào mừng ngày Thầy Thuốc Việt Nam Giải đơn...
05
Th2
Th2
