| STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTV LEAGUE 3 - Round Robin VÒNG 4 | |||||||||||||
| 2 | Ngày 09/08/2025 - 14h30 | |||||||||||||
| 3 | Nhóm 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 6 | Nguyễn Đức Nhã | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 7 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 8 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 9 | Lê Hữu Huân | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 10 | Phạm Hải Quang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 11 | Lý Minh Mẫn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 14 | TRẬN 1 | Nguyễn Đức Nhã | 6 | 11 | 6 | 9 | TRẬN 9 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 7 | 6 | 6 | |||
| 15 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 11 | 8 | 11 | 11 | Phạm Hải Quang | 11 | 11 | 11 | |||||
| 16 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 17 | TRẬN 2 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 9 | 10 | 11 | 6 | TRẬN 10 | Nguyễn Đức Nhã | 5 | 12 | 8 | 11 | 11 | |
| 18 | Lê Hữu Huân | 11 | 12 | 8 | 11 | Phạm Hải Quang | 11 | 10 | 11 | 7 | 6 | |||
| 19 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 20 | TRẬN 3 | Phạm Hải Quang | 11 | 11 | 4 | 6 | 5 | TRẬN 11 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 11 | 7 | 6 | 6 | |
| 21 | Lý Minh Mẫn | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | Lê Hữu Huân | 7 | 11 | 11 | 11 | |||
| 22 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 23 | TRẬN 4 | Nguyễn Đức Nhã | 11 | 11 | 11 | TRẬN 12 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 4 | 8 | 8 | ||||
| 24 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 3 | 5 | 9 | Lý Minh Mẫn | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 25 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 26 | TRẬN 5 | Lê Hà Ngọc Hiếu | TRẬN13 | Nguyễn Đức Nhã | 11 | 11 | 12 | |||||||
| 27 | Phạm Hải Quang | Bỏ | Lý Minh Mẫn | 4 | 3 | 10 | ||||||||
| 28 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 29 | TRẬN 6 | Lê Hữu Huân | 9 | 11 | 11 | 16 | 11 | TRẬN 14 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 11 | 11 | 14 | ||
| 30 | Lý Minh Mẫn | 11 | 6 | 7 | 18 | 13 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 5 | 9 | 12 | ||||
| 31 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 32 | TRẬN 7 | Nguyễn Đức Nhã | 11 | 14 | 5 | 11 | TRẬN 15 | Lê Hữu Huân | 2 | 13 | 6 | 11 | 11 | |
| 33 | Lê Hữu Huân | 5 | 12 | 11 | 7 | Phạm Hải Quang | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | |||
| 34 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 35 | TRẬN 8 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 11 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| 36 | Lý Minh Mẫn | 7 | 11 | 11 | 12 | |||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | BBTV LEAGUE 3 - Round Robin VÒNG 4 | |||||||||||||
| 39 | Ngày 09/08/2025 - 14h30 | |||||||||||||
| 40 | Nhóm 2 | |||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 43 | Nguyễn Hiền | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 44 | Trần Đức Hiền | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 45 | Tony | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 46 | Võ Minh Xuân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 47 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 48 | Nguyễn Bá Thảo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 51 | TRẬN 1 | Nguyễn Hiền | 11 | 8 | 8 | 9 | TRẬN 9 | Tony | 14 | 11 | 11 | |||
| 52 | Trần Đức Hiền | 7 | 11 | 11 | 11 | Lâm Đỗ Minh Đức | 12 | 8 | 6 | |||||
| 53 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 54 | TRẬN 2 | Tony | 11 | 11 | 11 | TRẬN 10 | Nguyễn Hiền | 6 | 8 | 11 | ||||
| 55 | Võ Minh Xuân | 2 | 3 | 4 | Lâm Đỗ Minh Đức | 11 | 11 | 13 | ||||||
| 56 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 57 | TRẬN 3 | Lâm Đỗ Minh Đức | 8 | 11 | 15 | 11 | 12 | TRẬN 11 | Trần Đức Hiền | 11 | 11 | 9 | 11 | |
| 58 | Nguyễn Bá Thảo | 11 | 7 | 17 | 6 | 10 | Võ Minh Xuân | 0 | 8 | 11 | 9 | |||
| 59 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 60 | TRẬN 4 | Nguyễn Hiền | 5 | 8 | 3 | TRẬN 12 | Tony | 11 | 11 | 11 | ||||
| 61 | Tony | 11 | 11 | 11 | Nguyễn Bá Thảo | 7 | 6 | 8 | ||||||
| 62 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 63 | TRẬN 5 | Trần Đức Hiền | 11 | 11 | 7 | 10 | 6 | TRẬN13 | Nguyễn Hiền | Bỏ | ||||
| 64 | Lâm Đỗ Minh Đức | 6 | 5 | 11 | 12 | 11 | Nguyễn Bá Thảo | |||||||
| 65 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 66 | TRẬN 6 | Võ Minh Xuân | 8 | 10 | 11 | TRẬN 14 | Trần Đức Hiền | 5 | 5 | 4 | ||||
| 67 | Nguyễn Bá Thảo | 11 | 12 | 13 | Tony | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 68 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 69 | TRẬN 7 | Nguyễn Hiền | 11 | 3 | 7 | 8 | TRẬN 15 | Võ Minh Xuân | 9 | 11 | 8 | |||
| 70 | Võ Minh Xuân | 4 | 11 | 11 | 11 | Lâm Đỗ Minh Đức | 11 | 13 | 11 | |||||
| 71 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 72 | TRẬN 8 | Trần Đức Hiền | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | |||||||
| 73 | Nguyễn Bá Thảo | 3 | 11 | 6 | 11 | 9 | ||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 75 | BBTV LEAGUE 3 - Round Robin VÒNG 4 | |||||||||||||
| 76 | Ngày 09/08/2025 - 17h00 | |||||||||||||
| 77 | Nhóm 3 | |||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 79 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 80 | Nguyễn Đức Toản | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 81 | Hà Diệu Đình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 82 | Đinh Ngọc Lâm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 83 | Đoàn Đại Nhân | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 84 | Nguyễn Công Danh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 85 | Kha Trí Kiệt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 86 | ||||||||||||||
| 87 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 88 | TRẬN 1 | Nguyễn Đức Toản | 11 | 11 | 11 | TRẬN 9 | Đinh Ngọc Lâm | 7 | 11 | 11 | 11 | |||
| 89 | Hà Diệu Đình | 5 | 4 | 4 | Nguyễn Công Danh | 11 | 4 | 9 | 7 | |||||
| 90 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 91 | TRẬN 2 | Đinh Ngọc Lâm | 11 | 11 | 12 | TRẬN 10 | Nguyễn Đức Toản | 11 | 10 | 11 | 11 | |||
| 92 | Đoàn Đại Nhân | 6 | 4 | 10 | Nguyễn Công Danh | 6 | 12 | 5 | 6 | |||||
| 93 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||
| 94 | TRẬN 3 | Nguyễn Công Danh | 11 | 11 | 11 | TRẬN 11 | Hà Diệu Đình | 10 | 11 | 6 | 5 | |||
| 95 | Kha Trí Kiệt | 9 | 8 | 7 | Đoàn Đại Nhân | 12 | 7 | 11 | 11 | |||||
| 96 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 97 | TRẬN 4 | Nguyễn Đức Toản | 11 | 5 | 3 | 4 | TRẬN 12 | Đinh Ngọc Lâm | 11 | 11 | 11 | |||
| 98 | Đinh Ngọc Lâm | 7 | 11 | 11 | 11 | Kha Trí Kiệt | 9 | 7 | 6 | |||||
| 99 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 100 | TRẬN 5 | Hà Diệu Đình | 4 | 12 | 9 | 5 | TRẬN13 | Nguyễn Đức Toản | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
| 101 | Nguyễn Công Danh | 11 | 10 | 11 | 11 | Kha Trí Kiệt | 11 | 3 | 7 | 5 | ||||
| 102 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 103 | TRẬN 6 | Đoàn Đại Nhân | 10 | 11 | 11 | 11 | TRẬN 14 | Hà Diệu Đình | 7 | 8 | 11 | 9 | ||
| 104 | Kha Trí Kiệt | 12 | 9 | 9 | 9 | Đinh Ngọc Lâm | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||
| 105 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 106 | TRẬN 7 | Nguyễn Đức Toản | 11 | 11 | 11 | TRẬN 15 | Đoàn Đại Nhân | 5 | 5 | 12 | 6 | |||
| 107 | Đoàn Đại Nhân | 5 | 7 | 8 | Nguyễn Công Danh | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||
| 108 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 109 | TRẬN 8 | Hà Diệu Đình | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 | |||||||
| 110 | Kha Trí Kiệt | 4 | 11 | 6 | 12 | 12 | ||||||||
| 111 | ||||||||||||||
| 112 | BBTV LEAGUE 3 - Round Robin VÒNG 4 | |||||||||||||
| 113 | Ngày 09/08/2025 - 17h00 | |||||||||||||
| 114 | Nhóm 4 | |||||||||||||
| 115 | ||||||||||||||
| 116 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 117 | Trần Việt Thành | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 118 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 119 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 120 | Phạm Bảo Khang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 121 | Hoàng Hiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 122 | Phạm Thành Trung | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 123 | ||||||||||||||
| 124 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 125 | TRẬN 1 | Trần Việt Thành | 11 | 6 | 3 | 8 | TRẬN 9 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 9 | 11 | 8 | 11 | 12 | |
| 126 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 7 | 11 | 11 | 11 | Hoàng Hiền | 11 | 7 | 11 | 8 | 10 | |||
| 127 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 128 | TRẬN 2 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 5 | 9 | 11 | 3 | TRẬN 10 | Trần Việt Thành | 12 | 6 | 11 | 11 | ||
| 129 | Phạm Bảo Khang | 11 | 11 | 6 | 11 | Hoàng Hiền | 10 | 11 | 8 | 9 | ||||
| 130 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 131 | TRẬN 3 | Hoàng Hiền | 8 | 6 | 12 | 5 | TRẬN 11 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | |
| 132 | Phạm Thành Trung | 11 | 11 | 10 | 11 | Phạm Bảo Khang | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | |||
| 133 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 134 | TRẬN 4 | Trần Việt Thành | 11 | 11 | 8 | 11 | TRẬN 12 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 2 | 7 | 7 | |||
| 135 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 6 | 9 | 11 | 3 | Phạm Thành Trung | 11 | 11 | 11 | |||||
| 136 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 137 | TRẬN 5 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 11 | 11 | 11 | TRẬN13 | Trần Việt Thành | 7 | 5 | 7 | ||||
| 138 | Hoàng Hiền | 7 | 3 | 8 | Phạm Thành Trung | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 139 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 140 | TRẬN 6 | Phạm Bảo Khang | 11 | 11 | 9 | 11 | TRẬN 14 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 11 | 11 | 11 | |||
| 141 | Phạm Thành Trung | 8 | 8 | 11 | 8 | Nguyễn Thị Huỳnh Nga | 7 | 4 | 4 | |||||
| 142 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 143 | TRẬN 7 | Trần Việt Thành | 8 | 11 | 5 | 4 | TRẬN 15 | Phạm Bảo Khang | 11 | 11 | 5 | 11 | ||
| 144 | Phạm Bảo Khang | 11 | 7 | 11 | 11 | Hoàng Hiền | 3 | 8 | 11 | 4 | ||||
| 145 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 146 | TRẬN 8 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 9 | 4 | 8 | |||||||||
| 147 | Phạm Thành Trung | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 148 | ||||||||||||||
| 149 | BBTV LEAGUE 3 - Round Robin VÒNG 4 | |||||||||||||
| 150 | Ngày 09/08/2025 - 13h00 | |||||||||||||
| 151 | Nhóm 5 | |||||||||||||
| 152 | ||||||||||||||
| 153 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 154 | Đỗ Đức Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 155 | Lê Thanh Duy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 156 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 157 | Nguyễn Mạc Khải | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 158 | Chu Lê Hoàng Thông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 159 | Hà Duy Anh | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 160 | ||||||||||||||
| 161 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 162 | TRẬN 1 | Đỗ Đức Anh | 11 | 11 | 11 | TRẬN 9 | Hoàng Vũ Nhật Minh | |||||||
| 163 | Lê Thanh Duy | 4 | 3 | 3 | Chu Lê Hoàng Thông | Bỏ | ||||||||
| 164 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 165 | TRẬN 2 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 1 | 5 | 5 | TRẬN 10 | Đỗ Đức Anh | |||||||
| 166 | Nguyễn Mạc Khải | 11 | 11 | 11 | Chu Lê Hoàng Thông | Bỏ | ||||||||
| 167 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 168 | TRẬN 3 | Chu Lê Hoàng Thông | Bỏ | TRẬN 11 | Lê Thanh Duy | 5 | 7 | 6 | ||||||
| 169 | Hà Duy Anh | Nguyễn Mạc Khải | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 170 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 171 | TRẬN 4 | Đỗ Đức Anh | 11 | 11 | 11 | TRẬN 12 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 6 | 7 | 8 | ||||
| 172 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 5 | 6 | 8 | Hà Duy Anh | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 173 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 174 | TRẬN 5 | Lê Thanh Duy | TRẬN13 | Đỗ Đức Anh | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 175 | Chu Lê Hoàng Thông | Bỏ | Hà Duy Anh | 7 | 6 | 5 | ||||||||
| 176 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 177 | TRẬN 6 | Nguyễn Mạc Khải | 11 | 11 | 11 | TRẬN 14 | Lê Thanh Duy | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | ||
| 178 | Hà Duy Anh | 9 | 5 | 9 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 9 | 12 | 6 | 11 | 12 | ||||
| 179 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 180 | TRẬN 7 | Đỗ Đức Anh | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | TRẬN 15 | Nguyễn Mạc Khải | |||||
| 181 | Nguyễn Mạc Khải | 11 | 8 | 11 | 6 | 3 | Chu Lê Hoàng Thông | Bỏ | ||||||
| 182 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 183 | TRẬN 8 | Lê Thanh Duy | 4 | 7 | 7 | |||||||||
| 184 | Hà Duy Anh | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 185 | ||||||||||||||
| 186 | BBTV LEAGUE 3 - Round Robin VÒNG 4 | |||||||||||||
| 187 | Ngày 09/08/2025 - 13h00 | |||||||||||||
| 188 | Nhóm 6 | |||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||
| 190 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 191 | 0 | 0 | #REF! | |||||||||||
| 192 | 0 | 0 | #REF! | |||||||||||
| 193 | 0 | 0 | #REF! | |||||||||||
| 194 | 0 | 0 | #REF! | |||||||||||
| 195 | 0 | 0 | #REF! | |||||||||||
| 196 | 0 | 0 | #REF! | |||||||||||
| 197 | ||||||||||||||
| 198 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 199 | TRẬN 1 | TRẬN 9 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 201 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 202 | TRẬN 2 | TRẬN 10 | ||||||||||||
| 203 | ||||||||||||||
| 204 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 205 | TRẬN 3 | TRẬN 11 | ||||||||||||
| 206 | ||||||||||||||
| 207 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 208 | TRẬN 4 | TRẬN 12 | ||||||||||||
| 209 | ||||||||||||||
| 210 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 211 | TRẬN 5 | TRẬN13 | ||||||||||||
| 212 | ||||||||||||||
| 213 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 214 | TRẬN 6 | TRẬN 14 | ||||||||||||
| 215 | ||||||||||||||
| 216 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 217 | TRẬN 7 | TRẬN 15 | ||||||||||||
| 218 | ||||||||||||||
| 219 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 220 | TRẬN 8 | |||||||||||||
| 221 | ||||||||||||||
| STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
