| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 5 | Nhóm | VDV | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 800 | Nhóm 1 14H30 | Lâm Nguyễn Phúc Long | 1067 |
| 2 | Nguyễn Hiền | 981 | Lê Hữu Huân | 1128 | |
| 3 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 1.139 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 1139 | |
| 4 | Huỳnh Phương Quang | 950 | Lý Minh Mẫn | 1150 | |
| 5 | Lê Trần An Nhiên | 1.000 | Nguyễn Tường Thụy | 1178 | |
| 6 | Nguyễn Công Danh | 887 | Nguyễn Văn Trung | 1118 | |
| 7 | Nguyễn Hoài Bảo | 909 | |||
| 8 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 1.052 | Nhóm 2 14H30 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 1052 |
| 9 | Nguyễn Bá Thảo | 905 | Lê Trần An Nhiên | 1000 | |
| 10 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 931 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1052 | |
| 11 | Phạm Trần Phúc Hưng | 899 | Trần Thanh Nam | 1072 | |
| 12 | Phạm Trần Phúc Lâm | 893 | Nguyễn Tân Gia Hào Harry | 1081 | |
| 13 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 900 | Lê Hạ Vũ | 1080 | |
| 14 | Nguyễn Anh Tú | 850 | |||
| 15 | Lê Hữu Huân | 1.128 | Nhóm 3 17H00 | Nguyễn Hiền | 981 |
| 16 | Lâm Nguyễn Phúc Long | 1.067 | Nguyễn Công Danh | 887 | |
| 17 | Nguyễn Văn Trung | 1.118 | Nguyễn Hoài Bảo | 909 | |
| 18 | Lê Hạ Vũ | 1.080 | Nguyễn Bá Thảo | 905 | |
| 19 | Nguyễn Đình Thư | Phạm Trần Phúc Lâm | 893 | ||
| 20 | Trần Huy | 900 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 931 | |
| 21 | Nguyễn Công Khanh | 900 | |||
| 22 | Trần Thanh Nam | 1.072 | Nhóm 4 17H00 | Hà Diệu Đình | 938 |
| 23 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1.052 | Nguyễn Công Khanh | 900 | |
| 24 | Lý Minh Mẫn | 1.150 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 800 | |
| 25 | Bùi Tuấn Lâm | 843 | Phạm Trần Phúc Hưng | 899 | |
| 26 | Nguyễn Tân Gia Hào Harry | 1.081 | Trần Huy | 900 | |
| 27 | Tạ Hồng Thắng | 965 | Tạ Hồng Thắng | 965 | |
| 28 | Nguyễn Tường Thụy | 1.178 | |||
| 29 | Nguyễn Anh Tuấn | 866 | Nhóm 5 13H30 | Nguyễn Anh Tú | 850 |
| 30 | Hà Diệu Đình | 938 | Huỳnh Phương Quang | 950 | |
| 31 | Nguyễn Anh Tuấn | 866 | |||
| 32 | Nguyễn Đình Thư | ||||
| 33 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 900 | |||
| 34 | Bùi Tuấn Lâm | 843 | |||
| 35 | |||||
| 36 | Nhóm 6 13H30 ( Đấu tại CLB 4T ) | ||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 5 | Nhóm | VDV | Điểm |
