| STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 5 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | Nhóm 1 | Ngày 21/06/2025 - 14h30 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 6 | Nguyễn Pha Phim | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 7 | Phan Trọng Tiến | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 8 | Văn Công Thành | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 9 | Phạm Hoàng Lợi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 10 | TrầnTuấn Phú | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 11 | Nguyễn Minh Thới | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 14 | TRẬN 1 | Nguyễn Pha Phim | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | TRẬN 9 | Văn Công Thành | 11 | 11 | 5 | 12 | |
| 15 | Phan Trọng Tiến | 8 | 12 | 9 | 11 | 10 | TrầnTuấn Phú | 5 | 6 | 11 | 10 | |||
| 16 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 17 | TRẬN 2 | Văn Công Thành | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | TRẬN 10 | Nguyễn Pha Phim | 8 | 11 | 9 | 11 | |
| 18 | Phạm Hoàng Lợi | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | TrầnTuấn Phú | 11 | 8 | 11 | 13 | |||
| 19 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 20 | TRẬN 3 | TrầnTuấn Phú | 11 | 11 | 11 | TRẬN 11 | Phan Trọng Tiến | 11 | 11 | 11 | ||||
| 21 | Nguyễn Minh Thới | 8 | 8 | 8 | Phạm Hoàng Lợi | 4 | 2 | 9 | ||||||
| 22 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 23 | TRẬN 4 | Nguyễn Pha Phim | 11 | 5 | 11 | 12 | TRẬN 12 | Văn Công Thành | 7 | 9 | 5 | |||
| 24 | Văn Công Thành | 8 | 11 | 8 | 10 | Nguyễn Minh Thới | 11 | 11 | 11 | |||||
| 25 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 26 | TRẬN 5 | Phan Trọng Tiến | 6 | 7 | 15 | 6 | TRẬN13 | Nguyễn Pha Phim | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | |
| 27 | TrầnTuấn Phú | 11 | 11 | 13 | 11 | Nguyễn Minh Thới | 12 | 8 | 11 | 8 | 9 | |||
| 28 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 29 | TRẬN 6 | Phạm Hoàng Lợi | 6 | 7 | 8 | TRẬN 14 | Phan Trọng Tiến | 11 | 8 | 11 | 11 | |||
| 30 | Nguyễn Minh Thới | 11 | 11 | 11 | Văn Công Thành | 9 | 11 | 5 | 8 | |||||
| 31 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 32 | TRẬN 7 | Nguyễn Pha Phim | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | TRẬN 15 | Phạm Hoàng Lợi | 9 | 5 | 9 | ||
| 33 | Phạm Hoàng Lợi | 2 | 7 | 11 | 11 | 7 | TrầnTuấn Phú | 11 | 11 | 11 | ||||
| 34 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 35 | TRẬN 8 | Phan Trọng Tiến | 8 | 5 | 11 | 8 | ||||||||
| 36 | Nguyễn Minh Thới | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 5 | |||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | Nhóm 2 | Ngày 21/06/2025 - 14h30 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 43 | Nguyễn Văn Trung | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 44 | Đỗ Bình Minh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 45 | Lý Minh Mẫn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 46 | Lê Đông Phong | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 47 | Khánh Lê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 48 | Nguyễn Tân Gia Hào Harry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 51 | TRẬN 1 | Nguyễn Văn Trung | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | TRẬN 9 | Lý Minh Mẫn | |||||
| 52 | Đỗ Bình Minh | 8 | 11 | 7 | 11 | 8 | Khánh Lê | |||||||
| 53 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 54 | TRẬN 2 | Lý Minh Mẫn | 7 | 13 | 9 | 11 | 11 | TRẬN 10 | Nguyễn Văn Trung | |||||
| 55 | Lê Đông Phong | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | Khánh Lê | |||||||
| 56 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 57 | TRẬN 3 | Khánh Lê | TRẬN 11 | Đỗ Bình Minh | 7 | 11 | 5 | 8 | ||||||
| 58 | Nguyễn Tân Gia Hào Harry | Lê Đông Phong | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||
| 59 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 60 | TRẬN 4 | Nguyễn Văn Trung | 12 | 7 | 6 | 12 | 3 | TRẬN 12 | Lý Minh Mẫn | 9 | 11 | 11 | 11 | |
| 61 | Lý Minh Mẫn | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | Nguyễn Tân Gia Hào Harry | 11 | 5 | 5 | 7 | |||
| 62 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 63 | TRẬN 5 | Đỗ Bình Minh | TRẬN13 | Nguyễn Văn Trung | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 64 | Khánh Lê | Nguyễn Tân Gia Hào Harry | 6 | 6 | 8 | |||||||||
| 65 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 66 | TRẬN 6 | Lê Đông Phong | 13 | 11 | 11 | TRẬN 14 | Đỗ Bình Minh | 5 | 6 | 5 | ||||
| 67 | Nguyễn Tân Gia Hào Harry | 11 | 9 | 7 | Lý Minh Mẫn | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 68 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 69 | TRẬN 7 | Nguyễn Văn Trung | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | TRẬN 15 | Lê Đông Phong | |||||
| 70 | Lê Đông Phong | 12 | 11 | 5 | 7 | 11 | Khánh Lê | |||||||
| 71 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 72 | TRẬN 8 | Đỗ Bình Minh | 12 | 11 | 11 | |||||||||
| 73 | Nguyễn Tân Gia Hào Harry | 10 | 5 | 9 | ||||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 75 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 5 | |||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||
| 77 | Nhóm 3 | Ngày 21/06/2025 - 17h00 | ||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 79 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 80 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 81 | Lâm Nguyên Phúc Long | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 82 | Trần Thanh Nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 83 | Nguyễn Minh Quang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 84 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 85 | Phạm Trương Tin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 86 | ||||||||||||||
| 87 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 88 | TRẬN 1 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 7 | 11 | 15 | 12 | 11 | TRẬN 9 | Trần Thanh Nam | 11 | 7 | 11 | 11 | |
| 89 | Lâm Nguyên Phúc Long | 11 | 5 | 13 | 14 | 5 | Lâm Đỗ Minh Đức | 8 | 11 | 5 | 6 | |||
| 90 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 91 | TRẬN 2 | Trần Thanh Nam | 6 | 11 | 7 | 5 | TRẬN 10 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 11 | 8 | 8 | 6 | ||
| 92 | Nguyễn Minh Quang | 11 | 7 | 11 | 11 | Lâm Đỗ Minh Đức | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 93 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 94 | TRẬN 3 | Lâm Đỗ Minh Đức | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | TRẬN 11 | Lâm Nguyên Phúc Long | 11 | 11 | 5 | 13 | |
| 95 | Phạm Trương Tin | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | Nguyễn Minh Quang | 6 | 7 | 11 | 11 | |||
| 96 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 97 | TRẬN 4 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 11 | 11 | 11 | TRẬN 12 | Trần Thanh Nam | 8 | 9 | 11 | 11 | 7 | ||
| 98 | Trần Thanh Nam | 5 | 8 | 8 | Phạm Trương Tin | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||||
| 99 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 100 | TRẬN 5 | Lâm Nguyên Phúc Long | 11 | 11 | 7 | 12 | TRẬN13 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | |
| 101 | Lâm Đỗ Minh Đức | 9 | 5 | 11 | 10 | Phạm Trương Tin | 11 | 11 | 6 | 3 | 10 | |||
| 102 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 103 | TRẬN 6 | Nguyễn Minh Quang | 11 | 15 | 3 | 11 | TRẬN 14 | Lâm Nguyên Phúc Long | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 104 | Phạm Trương Tin | 9 | 13 | 11 | 4 | Trần Thanh Nam | 7 | 1 | 13 | 5 | ||||
| 105 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 106 | TRẬN 7 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 11 | 11 | 6 | 11 | TRẬN 15 | Nguyễn Minh Quang | 12 | 4 | 7 | 9 | ||
| 107 | Nguyễn Minh Quang | 8 | 8 | 11 | 5 | Lâm Đỗ Minh Đức | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 108 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 109 | TRẬN 8 | Lâm Nguyên Phúc Long | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 110 | Phạm Trương Tin | 9 | 3 | 7 | ||||||||||
| 111 | ||||||||||||||
| 112 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 5 | |||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | Nhóm 4 | Ngày 21/06/2025 - 17h00 | ||||||||||||
| 115 | ||||||||||||||
| 116 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 117 | Trần Đức Hiền | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 118 | Lê Hạ Vũ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 119 | Võ Minh Xuân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 120 | Phạm Bảo Khang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 121 | Nguyễn Hiền | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 122 | Tô Võ Anh Khoa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 123 | ||||||||||||||
| 124 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 125 | TRẬN 1 | Trần Đức Hiền | 11 | 8 | 11 | 5 | 6 | TRẬN 9 | Võ Minh Xuân | 7 | 5 | 11 | 5 | |
| 126 | Lê Hạ Vũ | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | Nguyễn Hiền | 11 | 11 | 7 | 11 | |||
| 127 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 128 | TRẬN 2 | Võ Minh Xuân | 12 | 12 | 8 | TRẬN 10 | Trần Đức Hiền | 11 | 11 | 5 | 14 | |||
| 129 | Phạm Bảo Khang | 14 | 14 | 11 | Nguyễn Hiền | 7 | 8 | 11 | 12 | |||||
| 130 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 131 | TRẬN 3 | Nguyễn Hiền | 11 | 5 | 11 | 11 | TRẬN 11 | Lê Hạ Vũ | 10 | 12 | 11 | 3 | 11 | |
| 132 | Tô Võ Anh Khoa | 8 | 11 | 5 | 9 | Phạm Bảo Khang | 12 | 10 | 8 | 11 | 7 | |||
| 133 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 134 | TRẬN 4 | Trần Đức Hiền | 11 | 11 | 11 | TRẬN 12 | Võ Minh Xuân | 2 | 11 | 6 | 11 | 15 | ||
| 135 | Võ Minh Xuân | 8 | 7 | 5 | Tô Võ Anh Khoa | 11 | 9 | 11 | 9 | 17 | ||||
| 136 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 137 | TRẬN 5 | Lê Hạ Vũ | 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | TRẬN13 | Trần Đức Hiền | 7 | 11 | 12 | ||
| 138 | Nguyễn Hiền | 11 | 6 | 8 | 11 | 8 | Tô Võ Anh Khoa | 11 | 13 | 14 | ||||
| 139 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 140 | TRẬN 6 | Phạm Bảo Khang | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | TRẬN 14 | Lê Hạ Vũ | 12 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| 141 | Tô Võ Anh Khoa | 5 | 13 | 11 | 11 | 11 | Võ Minh Xuân | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | ||
| 142 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 143 | TRẬN 7 | Trần Đức Hiền | 11 | 13 | 15 | TRẬN 15 | Phạm Bảo Khang | 10 | 11 | 6 | 7 | |||
| 144 | Phạm Bảo Khang | 9 | 11 | 13 | Nguyễn Hiền | 12 | 6 | 11 | 11 | |||||
| 145 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 146 | TRẬN 8 | Lê Hạ Vũ | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 147 | Tô Võ Anh Khoa | 11 | 8 | 9 | 7 | |||||||||
| 148 | ||||||||||||||
| 149 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 5 | |||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||
| 151 | Nhóm 5 | Ngày 21/06/2025 - 13h00 | ||||||||||||
| 152 | ||||||||||||||
| 153 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 154 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 155 | Tạ Hồng Thắng | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 156 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 157 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 158 | Bùi Tuấn Lâm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 159 | Trần Huy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 160 | ||||||||||||||
| 161 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 162 | TRẬN 1 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 9 | 9 | 8 | TRẬN 9 | ||||||||
| 163 | Tạ Hồng Thắng | 11 | 11 | 11 | Bùi Tuấn Lâm | |||||||||
| 164 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 165 | TRẬN 2 | TRẬN 10 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 7 | 9 | 8 | ||||||||
| 166 | Vũ Thị Minh Nghĩa | Bùi Tuấn Lâm | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 167 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 168 | TRẬN 3 | Bùi Tuấn Lâm | 4 | 5 | 4 | TRẬN 11 | Tạ Hồng Thắng | 7 | 11 | 11 | 5 | 9 | ||
| 169 | Trần Huy | 11 | 11 | 11 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | ||||
| 170 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 171 | TRẬN 4 | Hoàng Vũ Nhật Minh | TRẬN 12 | |||||||||||
| 172 | Trần Huy | |||||||||||||
| 173 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 174 | TRẬN 5 | Tạ Hồng Thắng | 11 | 11 | 11 | TRẬN13 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 3 | 6 | 4 | ||||
| 175 | Bùi Tuấn Lâm | 8 | 8 | 8 | Trần Huy | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 176 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 177 | TRẬN 6 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 5 | 14 | 9 | 2 | TRẬN 14 | Tạ Hồng Thắng | ||||||
| 178 | Trần Huy | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||
| 179 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 180 | TRẬN 7 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 6 | 7 | 4 | TRẬN 15 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
| 181 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 11 | 11 | 11 | Bùi Tuấn Lâm | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | ||||
| 182 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 183 | TRẬN 8 | Tạ Hồng Thắng | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||
| 184 | Trần Huy | 9 | 11 | 5 | 6 | |||||||||
| 185 | ||||||||||||||
| 186 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 5 | |||||||||||||
| 187 | ||||||||||||||
| 188 | Nhóm 6 | Ngày 21/06/2025 - 13h00 | ||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||
| 190 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 191 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 192 | Hà Diệu Đình | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 193 | Lưu Vĩnh Sinh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 194 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 195 | Nguyễn Thi Thu Phương | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 196 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 197 | ||||||||||||||
| 198 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 199 | TRẬN 1 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 11 | 11 | 11 | TRẬN 9 | Lưu Vĩnh Sinh | 2 | 7 | 10 | ||||
| 200 | Hà Diệu Đình | 7 | 8 | 6 | Nguyễn Thi Thu Phương | 11 | 11 | 12 | ||||||
| 201 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 202 | TRẬN 2 | Lưu Vĩnh Sinh | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | TRẬN 10 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 12 | 12 | 12 | ||
| 203 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | Nguyễn Thi Thu Phương | 10 | 10 | 10 | ||||
| 204 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 205 | TRẬN 3 | Nguyễn Thi Thu Phương | TRẬN 11 | Hà Diệu Đình | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||
| 206 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 9 | 11 | 5 | 4 | |||||||||
| 207 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 208 | TRẬN 4 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 6 | 14 | 7 | 11 | 11 | TRẬN 12 | Lưu Vĩnh Sinh | |||||
| 209 | Lưu Vĩnh Sinh | 11 | 12 | 11 | 7 | 5 | ||||||||
| 210 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 211 | TRẬN 5 | Hà Diệu Đình | 12 | 6 | 14 | 11 | 9 | TRẬN13 | Phạm Vũ Minh Hoàng | |||||
| 212 | Nguyễn Thi Thu Phương | 14 | 11 | 12 | 8 | 11 | ||||||||
| 213 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 214 | TRẬN 6 | Nguyễn Vũ Anh Minh | TRẬN 14 | Hà Diệu Đình | 9 | 7 | 9 | |||||||
| 215 | Lưu Vĩnh Sinh | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 216 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 217 | TRẬN 7 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | TRẬN 15 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 4 | 11 | 6 | 11 | 6 |
| 218 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | Nguyễn Thi Thu Phương | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | ||
| 219 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 220 | TRẬN 8 | Hà Diệu Đình | ||||||||||||
| 221 | ||||||||||||||
| 222 | ||||||||||||||
| 223 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 5 | |||||||||||||
| 224 | ||||||||||||||
| 225 | Nhóm 7 | Ngày 21/06/2025 - 13h00 | ||||||||||||
| 226 | ||||||||||||||
| 227 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 228 | Nguyễn Thị Lan Anh | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 229 | Nguyễn Công Danh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 230 | Nguyễn Anh Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 231 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 232 | Lê Thanh Duy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 233 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 234 | ||||||||||||||
| 235 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 236 | TRẬN 1 | Nguyễn Thị Lan Anh | 5 | 9 | 4 | TRẬN 9 | Nguyễn Anh Tú | 11 | 11 | 11 | ||||
| 237 | Nguyễn Công Danh | 11 | 11 | 11 | Lê Thanh Duy | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 238 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 239 | TRẬN 2 | Nguyễn Anh Tú | 11 | 3 | 10 | 11 | 11 | TRẬN 10 | Nguyễn Thị Lan Anh | 11 | 11 | 11 | ||
| 240 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | Lê Thanh Duy | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 241 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 242 | TRẬN 3 | Lê Thanh Duy | TRẬN 11 | Nguyễn Công Danh | 11 | 11 | 12 | |||||||
| 243 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 6 | 9 | 10 | ||||||||||
| 244 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 245 | TRẬN 4 | Nguyễn Thị Lan Anh | 7 | 4 | 7 | TRẬN 12 | Nguyễn Anh Tú | |||||||
| 246 | Nguyễn Anh Tú | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
