| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 5 | Nhóm | VĐV | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Minh Thới | 1.885 | Nhóm 1 13H30 ( 1 Nguyễn Thông - Ga Sài Gòn) | Nguyễn Pha Phim | 1325 |
| 2 | Hoàng Vũ Nhật Minh | 850 | Phan Trọng Tiến | 1628 | |
| 3 | Nguyễn Hiền | 981 | Văn Công Thành | 1325 | |
| 4 | Lê Thanh Duy | 800 | Phạm Hoàng Lợi | 1288 | |
| 5 | Hà Diệu Đình | 938 | TrầnTuấn Phú | 1636 | |
| 6 | Phạm Vũ Minh Hoàng | 931 | Đinh Vương Quốc | 1504 | |
| 7 | Trần Đức Hiền | 850 | |||
| 8 | Nguyễn Thi Thu Phương | 850 | Nhóm 2 13H30 ( 1 Nguyễn Thông - Ga Sài Gòn) | Nguyễn Văn Trung | 1118 |
| 9 | Phạm Hoàng Lợi | 1.288 | Đỗ Bình Minh | 1104 | |
| 10 | Lâm Nguyên Phúc Long | 1.067 | Lý Minh Mẫn | 1200 | |
| 11 | Bùi Tuấn Lâm | 843 | Lê Đông Phong | 1200 | |
| 12 | Nguyễn Văn Trung | 1.118 | Khánh Lê | 1131 | |
| 13 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 900 | Nguyễn Tân Gia Hào Harry | 1081 | |
| 14 | TrầnTuấn Phú | 1.636 | |||
| 15 | Đinh Vương Quốc | 1.504 | Nhóm 3 16H30 ( 1 Nguyễn Thông - Ga Sài Gòn) | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 1052 |
| 16 | Nguyễn Dương Hoàng Minh | 1.052 | Lâm Nguyên Phúc Long | 1067 | |
| 17 | Phạm Bảo Khang | 850 | Trần Thanh Nam | 1072 | |
| 18 | Tô Võ Anh Khoa | 950 | Nguyễn Minh Quang | 1050 | |
| 19 | Trần Thanh Nam | 1.072 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1052 | |
| 20 | Lâm Đỗ Minh Đức | 1.052 | Phạm Trương Tin | 950 | |
| 21 | Lý Minh Mẫn | 1.150 | |||
| 22 | Võ Minh Xuân | 1.019 | Nhóm 4 16h30 ( 1 Nguyễn Thông - Ga Sài Gòn) | Trần Đức Hiền | 850 |
| 23 | Nguyễn Tân Gia Hào Harry | 1.081 | Lê Hạ Vũ | 1080 | |
| 24 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 800 | Võ Minh Xuân | 1019 | |
| 25 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 850 | Phạm Bảo Khang | 850 | |
| 26 | Khánh Lê | 1.131 | Nguyễn Hiền | 981 | |
| 27 | Lê Đông Phong | 1.200 | Tô Võ Anh Khoa | 950 | |
| 28 | Lê Hạ Vũ | 1.080 | |||
| 29 | Trần Huy | 900 | Nhóm 5 13H30 ( 4T CLUB - 946 Trường Sa , p9, Q3) | Hoàng Vũ Nhật Minh | 800 |
| 30 | Lưu Vĩnh Sinh | 850 | Tạ Hồng Thắng | 965 | |
| 31 | Đỗ Bình Minh | 1.104 | |||
| 32 | Phan Hoàng Sơn | 850 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 850 | |
| 33 | Tạ Hồng Thắng | 965 | Bùi Tuấn Lâm | 843 | |
| 34 | Phạm Trương Tin | 900 | Trần Huy | 900 | |
| 35 | Nguyễn Pha Phim | 1.325 | |||
| 36 | Nguyễn Anh Tú | 850 | Nhóm 6 13H30 ( 4T CLUB - 946 Trường Sa , p9, Q3) | Phạm Vũ Minh Hoàng | 931 |
| 37 | Nguyễn Thị Lan Anh | 850 | Hà Diệu Đình | 938 | |
| 38 | Nguyễn Công Danh | 887 | Lưu Vĩnh Sinh | 850 | |
| 39 | Phan Trọng Tiến | 1.628 | Nguyễn Vũ Anh Minh | 850 | |
| 40 | Nguyễn Minh Quang | 1.050 | Nguyễn Thi Thu Phương | 850 | |
| 41 | Văn Công Thành | 1.485 | |||
| 42 | |||||
| 43 | Nhóm 7 13H30 ( 4T CLUB - 946 Trường Sa , p9, Q3) | Nguyễn Thị Lan Anh | 850 | ||
| 44 | Nguyễn Công Danh | 887 | |||
| 45 | Nguyễn Anh Tú | 850 | |||
| 46 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 800 | |||
| 47 | Lê Thanh Duy | 800 | |||
| 48 | |||||
| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 5 | Nhóm | VĐV | Điểm |
