Kết quả thi đấu 14/06
| STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | Nhóm 1 | Ngày 14/06/2025 - 14h30 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 6 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 7 | Nguyễn Pha Phim | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 8 | Phạm Hoàng Lợi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 9 | TrầnTuấn Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 10 | Lý Minh Mẫn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 11 | Nguyễn Huỳnh An | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 14 | TRẬN 1 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 11 | 11 | 4 | 10 | 7 | TRẬN 9 | Phạm Hoàng Lợi | 11 | 11 | 10 | 11 | |
| 15 | Nguyễn Pha Phim | 9 | 7 | 11 | 12 | 11 | Lý Minh Mẫn | 7 | 7 | 12 | 7 | |||
| 16 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 17 | TRẬN 2 | Phạm Hoàng Lợi | 11 | 4 | 9 | 12 | 4 | TRẬN 10 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 9 | 11 | 13 | 5 | 7 |
| 18 | TrầnTuấn Phú | 4 | 11 | 11 | 10 | 11 | Lý Minh Mẫn | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||
| 19 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 20 | TRẬN 3 | Lý Minh Mẫn | 11 | 7 | 8 | 6 | TRẬN 11 | Nguyễn Pha Phim | 4 | 8 | 9 | |||
| 21 | Nguyễn Huỳnh An | 9 | 11 | 11 | 11 | TrầnTuấn Phú | 11 | 11 | 11 | |||||
| 22 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 23 | TRẬN 4 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 7 | 9 | 7 | TRẬN 12 | Phạm Hoàng Lợi | 6 | 12 | 28 | 12 | 14 | ||
| 24 | Phạm Hoàng Lợi | 11 | 11 | 11 | Nguyễn Huỳnh An | 11 | 10 | 30 | 10 | 16 | ||||
| 25 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 26 | TRẬN 5 | Nguyễn Pha Phim | 11 | 11 | 4 | 11 | TRẬN13 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 9 | 11 | 4 | 7 | ||
| 27 | Lý Minh Mẫn | 7 | 4 | 11 | 8 | Nguyễn Huỳnh An | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||
| 28 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 29 | TRẬN 6 | TrầnTuấn Phú | 12 | 11 | 12 | TRẬN 14 | Nguyễn Pha Phim | 8 | 14 | 6 | 11 | 11 | ||
| 30 | Nguyễn Huỳnh An | 10 | 7 | 10 | Phạm Hoàng Lợi | 11 | 12 | 11 | 4 | 7 | ||||
| 31 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 32 | TRẬN 7 | Lê Hà Ngọc Hiếu | 8 | 11 | 10 | 7 | TRẬN 15 | TrầnTuấn Phú | 11 | 11 | 11 | |||
| 33 | TrầnTuấn Phú | 11 | 6 | 12 | 11 | Lý Minh Mẫn | 5 | 5 | 6 | |||||
| 34 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 35 | TRẬN 8 | Nguyễn Pha Phim | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||
| 36 | Nguyễn Huỳnh An | 11 | 13 | 9 | 8 | 10 | ||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 4 | |||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | Nhóm 2 | Ngày 14/06/2025 - 14h30 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 43 | Lê Hữu Huân | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 44 | Huỳnh Tấn Phát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 45 | Nguyễn Văn Trung | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 46 | Khánh Lê | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 47 | Tô Võ Anh Khoa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 48 | Nguyễn Tường Thụy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 51 | TRẬN 1 | Lê Hữu Huân | TRẬN 9 | Nguyễn Văn Trung | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | |||||
| 52 | Huỳnh Tấn Phát | BỎ | Tô Võ Anh Khoa | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | ||||||
| 53 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 54 | TRẬN 2 | Nguyễn Văn Trung | 6 | 11 | 11 | 14 | TRẬN 10 | Lê Hữu Huân | 11 | 11 | 10 | 11 | ||
| 55 | Khánh Lê | 11 | 2 | 4 | 12 | Tô Võ Anh Khoa | 4 | 4 | 12 | 7 | ||||
| 56 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 57 | TRẬN 3 | Tô Võ Anh Khoa | 5 | 9 | 8 | TRẬN 11 | Huỳnh Tấn Phát | BỎ | ||||||
| 58 | Nguyễn Tường Thụy | 11 | 11 | 11 | Khánh Lê | |||||||||
| 59 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 60 | TRẬN 4 | Lê Hữu Huân | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | TRẬN 12 | Nguyễn Văn Trung | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 |
| 61 | Nguyễn Văn Trung | 11 | 11 | 7 | 9 | 13 | Nguyễn Tường Thụy | 9 | 7 | 11 | 13 | 6 | ||
| 62 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 63 | TRẬN 5 | Huỳnh Tấn Phát | 11 | 6 | 7 | 9 | TRẬN13 | Lê Hữu Huân | 13 | 5 | 7 | 11 | 11 | |
| 64 | Tô Võ Anh Khoa | 4 | 11 | 11 | 11 | Nguyễn Tường Thụy | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | |||
| 65 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 66 | TRẬN 6 | Khánh Lê | 10 | 11 | 8 | 4 | TRẬN 14 | Huỳnh Tấn Phát | 6 | 8 | 7 | |||
| 67 | Nguyễn Tường Thụy | 12 | 9 | 11 | 11 | Nguyễn Văn Trung | 11 | 11 | 11 | |||||
| 68 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 69 | TRẬN 7 | Lê Hữu Huân | TRẬN 15 | Khánh Lê | 11 | 10 | 1 | 11 | ||||||
| 70 | Khánh Lê | BỎ | Tô Võ Anh Khoa | 54 | 12 | 4 | 5 | |||||||
| 71 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 72 | TRẬN 8 | Huỳnh Tấn Phát | 8 | 7 | 6 | |||||||||
| 73 | Nguyễn Tường Thụy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 75 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 4 | |||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||
| 77 | Nhóm 3 | Ngày 14/06/2025 - 17h00 | ||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 79 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 80 | Nguyễn Hiền | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 81 | Phan Hoàng Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 82 | Nguyễn Công Danh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 83 | Trần Thanh Nam | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 84 | Nguyễn Tân Gia Hào | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 85 | Đoàn Đại Nhân | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 86 | ||||||||||||||
| 87 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 88 | TRẬN 1 | Nguyễn Hiền | 12 | 9 | 11 | 11 | TRẬN 9 | Nguyễn Công Danh | 11 | 7 | 4 | 3 | ||
| 89 | Phan Hoàng Sơn | 10 | 11 | 7 | 7 | Nguyễn Tân Gia Hào | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 90 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 91 | TRẬN 2 | Nguyễn Công Danh | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | TRẬN 10 | Nguyễn Hiền | 16 | 6 | 9 | 7 | |
| 92 | Trần Thanh Nam | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | Nguyễn Tân Gia Hào | 14 | 11 | 11 | 11 | |||
| 93 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 94 | TRẬN 3 | Nguyễn Tân Gia Hào | 5 | 11 | 6 | 9 | TRẬN 11 | Phan Hoàng Sơn | 10 | 9 | 5 | |||
| 95 | Đoàn Đại Nhân | 11 | 5 | 11 | 11 | Trần Thanh Nam | 12 | 11 | 11 | |||||
| 96 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 97 | TRẬN 4 | Nguyễn Hiền | 11 | 11 | 9 | 11 | TRẬN 12 | Nguyễn Công Danh | 11 | 11 | 11 | |||
| 98 | Nguyễn Công Danh | 3 | 7 | 11 | 9 | Đoàn Đại Nhân | 9 | 2 | 9 | |||||
| 99 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 100 | TRẬN 5 | Phan Hoàng Sơn | 6 | 7 | 11 | 11 | TRẬN13 | Nguyễn Hiền | 4 | 12 | 9 | |||
| 101 | Nguyễn Tân Gia Hào | 11 | 11 | 6 | 13 | Đoàn Đại Nhân | 11 | 14 | 11 | |||||
| 102 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 103 | TRẬN 6 | Trần Thanh Nam | 13 | 11 | 5 | 12 | 11 | TRẬN 14 | Phan Hoàng Sơn | 7 | 9 | 4 | ||
| 104 | Đoàn Đại Nhân | 11 | 13 | 11 | 10 | 3 | Nguyễn Công Danh | 11 | 11 | 11 | ||||
| 105 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 106 | TRẬN 7 | Nguyễn Hiền | 11 | 11 | 11 | TRẬN 15 | Trần Thanh Nam | 6 | 9 | 13 | 13 | 7 | ||
| 107 | Trần Thanh Nam | 8 | 9 | 9 | Nguyễn Tân Gia Hào | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 108 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 109 | TRẬN 8 | Phan Hoàng Sơn | ||||||||||||
| 110 | Đoàn Đại Nhân | BỎ | ||||||||||||
| 111 | ||||||||||||||
| 112 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 4 | |||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||
| 114 | Nhóm 4 | Ngày 14/06/2025 - 17h00 | ||||||||||||
| 115 | ||||||||||||||
| 116 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 117 | Nguyễn Anh Tuấn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 118 | Phạm Trương Tin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 119 | Trần Huy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 120 | Nguyễn Thị Thu Phương | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 121 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 122 | Nguyễn Thị Lan Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 123 | ||||||||||||||
| 124 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 125 | TRẬN 1 | Nguyễn Anh Tuấn | 6 | 11 | 9 | 8 | TRẬN 9 | Trần Huy | 11 | 11 | 11 | |||
| 126 | Phạm Trương Tin | 11 | 6 | 11 | 11 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 5 | 6 | 7 | |||||
| 127 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 128 | TRẬN 2 | Trần Huy | 11 | 8 | 11 | 14 | TRẬN 10 | Nguyễn Anh Tuấn | 11 | 11 | 11 | |||
| 129 | Nguyễn Thị Thu Phương | 1 | 11 | 9 | 12 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 6 | 6 | 9 | |||||
| 130 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 131 | TRẬN 3 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 11 | 11 | 11 | TRẬN 11 | Phạm Trương Tin | 11 | 9 | 11 | 11 | |||
| 132 | Nguyễn Thị Lan Anh | 6 | 6 | 1 | Nguyễn Thị Thu Phương | 6 | 11 | 3 | 9 | |||||
| 133 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 134 | TRẬN 4 | Nguyễn Anh Tuấn | 7 | 11 | 9 | 6 | TRẬN 12 | Trần Huy | 11 | 9 | 11 | 11 | ||
| 135 | Trần Huy | 11 | 7 | 11 | 11 | Nguyễn Thị Lan Anh | 9 | 11 | 7 | 8 | ||||
| 136 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 137 | TRẬN 5 | Phạm Trương Tin | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | TRẬN13 | Nguyễn Anh Tuấn | 9 | 10 | 9 | ||
| 138 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 12 | 11 | 6 | 9 | 11 | Nguyễn Thị Lan Anh | 11 | 12 | 11 | ||||
| 139 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 140 | TRẬN 6 | Nguyễn Thị Thu Phương | 12 | 11 | 13 | TRẬN 14 | Phạm Trương Tin | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | ||
| 141 | Nguyễn Thị Lan Anh | 10 | 6 | 11 | Trần Huy | 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | ||||
| 142 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 143 | TRẬN 7 | Nguyễn Anh Tuấn | 11 | 11 | 11 | TRẬN 15 | Nguyễn Thị Thu Phương | 5 | 11 | 8 | 5 | |||
| 144 | Nguyễn Thị Thu Phương | 4 | 8 | 6 | Vũ Thị Minh Nghĩa | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||
| 145 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 146 | TRẬN 8 | Phạm Trương Tin | 11 | 13 | 11 | |||||||||
| 147 | Nguyễn Thị Lan Anh | 5 | 11 | 6 | ||||||||||
| 148 | ||||||||||||||
| 149 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 4 | |||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||
| 151 | Nhóm 5 | Ngày 14/06/2025 - 13h00 | ||||||||||||
| 152 | ||||||||||||||
| 153 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 154 | Phan Văn Quế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 155 | Bùi Tuấn Lâm | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 156 | Nguyễn Duy Phương | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 157 | Phạm Bảo Khang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 158 | Trầm Kiên | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 159 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 160 | ||||||||||||||
| 161 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 162 | TRẬN 1 | Phan Văn Quế | BỎ | TRẬN 9 | Nguyễn Duy Phương | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 163 | Bùi Tuấn Lâm | Trầm Kiên | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 164 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 165 | TRẬN 2 | Nguyễn Duy Phương | 8 | 7 | 6 | TRẬN 10 | Phan Văn Quế | BỎ | ||||||
| 166 | Phạm Bảo Khang | 11 | 11 | 11 | Trầm Kiên | |||||||||
| 167 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 168 | TRẬN 3 | Trầm Kiên | 3 | 4 | 5 | TRẬN 11 | Bùi Tuấn Lâm | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||
| 169 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 11 | 11 | 11 | Phạm Bảo Khang | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 | ||||
| 170 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 171 | TRẬN 4 | Phan Văn Quế | BỎ | TRẬN 12 | Nguyễn Duy Phương | 11 | 10 | 9 | 13 | |||||
| 172 | Nguyễn Duy Phương | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 9 | 12 | 11 | 11 | ||||||||
| 173 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 174 | TRẬN 5 | Bùi Tuấn Lâm | 11 | 11 | 11 | TRẬN13 | Phan Văn Quế | BỎ | ||||||
| 175 | Trầm Kiên | 2 | 3 | 5 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | |||||||||
| 176 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 177 | TRẬN 6 | Phạm Bảo Khang | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | TRẬN 14 | Bùi Tuấn Lâm | 11 | 7 | 11 | 11 | |
| 178 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 11 | 11 | 4 | 6 | 8 | Nguyễn Duy Phương | 4 | 11 | 9 | 6 | |||
| 179 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 180 | TRẬN 7 | Phan Văn Quế | BỎ | TRẬN 15 | Phạm Bảo Khang | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 181 | Phạm Bảo Khang | Trầm Kiên | 9 | 1 | 3 | |||||||||
| 182 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 183 | TRẬN 8 | Bùi Tuấn Lâm | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 184 | Nguyễn Huỳnh Khiêm | 11 | 11 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| 185 | ||||||||||||||
| 186 | BBTV LEAGUE 2 - Round Robin VÒNG 4 | |||||||||||||
| 187 | ||||||||||||||
| 188 | Nhóm 6 | Ngày 14/06/2025 - 13h00 | ||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||
| 190 | Player | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Wins | Losses | Points | Rank | ||||
| 191 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 192 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 193 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 194 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 195 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 196 | 0 | 0 | #N/A | |||||||||||
| 197 | ||||||||||||||
| 198 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 199 | TRẬN 1 | TRẬN 9 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 201 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 202 | TRẬN 2 | TRẬN 10 | ||||||||||||
| 203 | ||||||||||||||
| 204 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 205 | TRẬN 3 | TRẬN 11 | ||||||||||||
| 206 | ||||||||||||||
| 207 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 208 | TRẬN 4 | TRẬN 12 | ||||||||||||
| 209 | ||||||||||||||
| 210 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 211 | TRẬN 5 | TRẬN13 | ||||||||||||
| 212 | ||||||||||||||
| 213 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 214 | TRẬN 6 | TRẬN 14 | ||||||||||||
| 215 | ||||||||||||||
| 216 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||
| 217 | TRẬN 7 | TRẬN 15 | ||||||||||||
| 218 | ||||||||||||||
| 219 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||||||||
| 220 | TRẬN 8 | |||||||||||||
| 221 | ||||||||||||||
| STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
