DS VDV 0706
| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 5 | Nhóm | VDV tham gia | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Trần An Nhiên 1000 | Nhóm 1 14H30 | Nguyễn Minh Thới B | 1.867 | |
| 2 | Nguyễn Văn Trung 1100 | 1.118 | Lý Minh Mẫn E | ||
| 3 | Lê Hữu Huân 1050 | 1.128 | Trần Tuấn Phú 1800 | 1.636 | |
| 4 | Nguyễn Tân Gia Hào 1091 | 1.081 | Phan Trọng Tiến 1628 | 1.628 | |
| 5 | Lê Hà Ngọc Hiếu 1108 | 1.139 | Lê Hà Ngọc Hiếu 1108 | 1.139 | |
| 6 | Lâm Nguyễn Phúc Long 1050 | 1.067 | Đỗ Bình Minh F | 1.104 | |
| 7 | Lý Minh Mẫn E | ||||
| 8 | Trần Thanh Nam 1085 | 1.072 | Nhóm 2 14H30 | Lâm Nguyễn Phúc Long 1050 | 1.067 |
| 9 | Nguyễn Minh Thới B | 1.867 | Nguyễn Văn Trung 1100 | 1.118 | |
| 10 | Võ Minh Xuân 1059 | 1.019 | Lê Hữu Huân 1050 | 1.128 | |
| 11 | Đỗ Bình Minh F | 1.104 | Nguyễn Thọ Minh F | 1.120 | |
| 12 | Phạm Vũ Minh Hoàng 900 | 931 | Lâm Đỗ Minh Đức 1050 | 1.096 | |
| 13 | Hoàng Vũ Nhật Minh 850 | 917 | Trần Thanh Nam 1085 | 1.072 | |
| 14 | Nguyễn Thị Thu Phương 850 | 862 | |||
| 15 | Nguyễn Anh Tuấn 900 | 866 | Nhóm 3 17H00 | Nguyễn Bá Thảo 900 | 905 |
| 16 | Bùi Tuấn Lâm 850 | 843 | Nguyễn Tân Gia Hào 1091 | 1.081 | |
| 17 | Nguyễn Thọ Minh F | 1.120 | Huỳnh Tấn Phát 1050 | 1.050 | |
| 18 | Tạ Hồng Thắng 891 | 965 | Võ Minh Xuân 1059 | 1.019 | |
| 19 | Hà Diệu Đình 950 | 938 | Nguyễn Dương Hoàng Minh 950 | 1.052 | |
| 20 | Phạm Trần Phúc Lâm 896 | 893 | Nguyễn Tường Thụy 1178 | 1.178 | |
| 21 | Phạm Trần Phúc Hưng 885 | 899 | |||
| 22 | Huỳnh Tấn Phát 1050 | 1.050 | Nhóm 4 17H00 | Nguyễn Hoài Bảo | 909 |
| 23 | Hồ Anh Dũng F | 1.096 | Nguyễn Công Khanh | 1.000 | |
| 24 | Nguyễn Hiền 900 | 981 | Phạm Trần Phúc Lâm 896 | 893 | |
| 25 | Lâm Đỗ Minh Đức 1050 | 1.052 | Nguyễn Hiền 900 | 981 | |
| 26 | Nguyễn Dương Hoàng Minh 950 | 1.052 | Lê Trần An Nhiên 1000 | ||
| 27 | Nguyễn Thị Lan Anh 850 | Phạm Trần Phúc Hưng 885 | 899 | ||
| 28 | Nguyễn Bá Thảo 900 | 905 | |||
| 29 | Trần Tuấn Phú 1800 | 1.636 | Nhóm 5 13H30 ( Đấu tại CLB 4T ) | Phạm Vũ Minh Hoàng 900 | 931 |
| 30 | Phan Trọng Tiến 1628 | 1.628 | Tạ Hồng Thắng 891 | 965 | |
| 31 | Tào Huy Hoà G | Hà Diệu Đình 950 | 938 | ||
| 32 | Nguyễn Công Khanh | 1.000 | Nguyễn Anh Tuấn 900 | 866 | |
| 33 | Nguyễn Hoài Bảo | 909 | Hồ Anh Dũng F | 1.000 | |
| 34 | Jack La | Jack La | |||
| 35 | Nguyễn Tường Thụy 1178 | 1.178 | |||
| 36 | Trần Huy G | Nhóm 6 13H30 ( Đấu tại CLB 4T ) | Tào Huy Hoà G | ||
| 37 | Phạm Trương Tin G | Nguyễn Thị Lan Anh 850 | 850 | ||
| 38 | Bùi Tuấn Lâm 850 | 850 | |||
| 39 | Hoàng Vũ Nhật Minh 850 | 850 | |||
| 40 | Trần Huy G | ||||
| 41 | Phạm Trương Tin G | ||||
| Stt | Họ tên VDV | ĐIỂM THÁNG 5 | Nhóm | VDV tham gia | Điểm |
