Giải Bóng bàn TV OPEN LẦN I – 2026
Điều lệ tham gia
Danh sách VĐV tham gia
Danh sách VĐV 2200 PTS BBTV OPEN L1 - 2026
|
| 1 | Trần Quang Vinh |
| 2 | Nguyễn Hoàng Anh |
| 3 | Nguyễn Khoa Diệu Khánh |
| 4 | Nguyễn Minh Thới |
| 5 | Đỗ Lê Vân Chi |
| 6 | Nguyễn Bình Trụ |
| 7 | Phan Trọng Tiến |
| 8 | Phạm Hoàng Lợi |
| 9 | Trần Huy Bảo |
| 10 | Nguyễn Yoan |
| 11 | Nguyễn Văn Nam |
| 12 | Huỳnh Anh Tuấn |
| 13 | Alex |
| 14 | Trần Anh Nguyên |
| 15 | Đinh Nhật Nam |
| 16 | Lê Duy Tuấn |
| 17 | Nguyễn Phi Vũ |
| 18 | Vũ Việt Hoàng |
| 19 | Hồ Phước Gia Bảo |
| 20 | Nguyễn Xuân Bách |
| 21 | Ngô An Minh |
| 22 | Hàng Nhật Huy |
| 23 | Vũ Trường Sơn |
| 24 | Bùi Văn Đức |
|
Danh sách VĐV 1600 PTS BBTV OPEN L1 - 2026
|
| 1 | Lê Vũ Quang Minh |
| 2 | Trần Quang Vinh |
| 3 | Nguyễn Bá Thảo |
| 4 | Đỗ Bình Minh |
| 5 | Lê Hà Ngọc Hiếu |
| 6 | Đỗ Lê Vân Chi |
| 7 | Đỗ Lê Vân Linh |
| 8 | Trần Tuấn Phú |
| 9 | Phạm Hoàng Lợi |
| 10 | Phạm Đức Huy |
| 11 | Nguyễn Yoan |
| 12 | Bùi Văn Hiền |
| 13 | Tháng Hồng Nguyên |
| 14 | Hồ Phương Linh |
| 15 | Đặng Hoàng Phúc Sơn |
| 16 | Trần Anh Nguyên |
| 17 | Nguyễn Nhật Minh |
| 18 | Võ Kỳ Quốc Hưng |
| 19 | Mai Xuân Phát |
| 20 | Vũ Tiến Nam |
| 21 | Nguyễn Quang Minh |
| 22 | Nguyễn Thành Tường |
| 23 | Mai Gia Long |
| 24 | Mai Thiên Phước |
|
Danh sách VĐV 1400 PTS BBTV OPEN L1 - 2026
|
| 1 | Nguyễn Quang Minh |
| 2 | Trần Quang Vinh |
| 3 | Nguyễn Bá Thảo |
| 4 | Đỗ Bình Minh |
| 5 | Lê Hà Ngọc Hiếu |
| 6 | Lê Đông Phong |
| 7 | Ngô Chánh Hào |
| 8 | Đỗ Lê Vân Linh |
| 9 | Bùi Ngọc Anh Thư |
| 10 | Nguyễn Cao Hậu |
| 11 | Tommy Wu |
| 12 | Phạm Hoàng Lợi |
| 13 | Nguyễn Nam Phương |
| 14 | Nguyễn Thị Ánh Loan |
| 15 | Nguyễn Yoan |
| 16 | Trần Cảnh Tuấn |
| 17 | Bùi Văn Hiền |
| 18 | Tháng Thiên Nghi |
| 19 | Tháng Hồng Nguyên |
| 20 | Huỳnh Hồ Thiên Thảo |
| 21 | Mai Quyết Thắng |
| 22 | Hồ Phương Linh |
| 23 | Trịnh Quang Trí Anh |
| 24 | Nguyễn Công Danh |
| 25 | Lâm Nguyễn Phúc Long |
| 26 | Phan Đức Việt |
| 27 | Nguyễn Thành Tường |
| 28 | Nguyễn Thành Nguyễn |
| 29 | Trần Nguyễn Việt Hào |
| 30 | Đinh Nam Anh |
| 31 | Hendi Salim |
| 32 | Trịnh Tùng Lâm |
|
Danh sách VĐV 1200 PTS BBTV OPEN L1 - 2026
|
| 1 | Nguyễn Đức Nhã |
| 2 | Nguyễn Công Danh |
| 3 | Nguyễn Phúc Bảo |
| 4 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy |
| 5 | Trần Quang Vinh |
| 6 | Nguyễn Đức Toản |
| 7 | Nguyễn Duy Khánh |
| 8 | Trần Minh Tuyên |
| 9 | Trần Đức Hiền |
| 10 | Nguyễn Bá Thảo |
| 11 | Văn Nguyễn Nam Phong |
| 12 | Nguyễn Trọng Thể |
| 13 | Lê Đông Phong |
| 14 | Lê Hà Vũ |
| 15 | Huỳnh Xuân Thiển |
| 16 | Bùi Ngọc Anh Thư |
| 17 | Nguyễn Cao Hậu |
| 18 | Tommy Wu |
| 19 | Trương Sỹ Long |
| 20 | Nguyễn Nam Phương |
| 21 | Nguyễn Thị Ánh Loan |
| 22 | Võ Minh Xuân |
| 23 | Đinh Nhật Liêm |
| 24 | Nguyễn Hiền |
| 25 | Lý Trần Bảo Ngọc |
| 26 | Huỳnh Tiểu Tú |
| 27 | Phạm Trần Đình Thiên |
| 28 | Phạm Thành Trung |
| 29 | Nguyễn Ngọc Như Ý |
| 30 | Hồ Phương Linh |
| 31 | Nguyễn Thế Tài |
| 32 | Nguyễn Vũ Phong |
|
Danh sách VĐV 1000 PTS BBTV OPEN L1 - 2026
|
| 1 | Ngô Tấn Bình |
| 2 | Nguyễn Thị Lan |
| 3 | Bùi Văn Chương |
| 4 | Phạm Vũ Minh Hoàng |
| 5 | Nguyễn Trọng Thể |
| 6 | Nguyễn Phúc Hoàng Vy |
| 7 | Lê Ngọc Trung |
| 8 | Huỳnh Xuân Thiển |
| 9 | Nguyễn Hoàng Khang |
| 10 | Nguyễn Thanh Phong |
| 11 | Nguyễn Cao Hậu |
| 12 | Trần Khánh Dư |
| 13 | Cao Đăng Nguyên |
| 14 | Nguyễn Hà Bảo Nam |
| 15 | Trần Thị Ngọc Phương |
| 16 | Võ Minh Xuân |
| 17 | Huỳnh Văn Sang |
| 18 | Lê Phú Sơn |
| 19 | Nguyễn Viết Đạt |
| 20 | Nguyễn Phan |
| 21 | Nguyễn Công Danh |
| 22 | Đinh Nguyễn Ánh Minh |
| 23 | Hồ Nguyễn Thanh Nhân |
| 24 | Trần Quang Tuệ |
| 25 | Võ Tuấn Khoa |
| 26 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh |
| 27 | Hà Diệu Đình |
| 28 | Trương Nhật Chiêu |
| 29 | Lê Ngọc Khánh Duy |
| 30 | Phan Hữu Minh Trí |
| 31 | Bùi Thị Đoan Trang |
| 32 | Lê Văn Phúc |
|
Danh sách VĐV U13 BBTV OPEN L1 - 2026
|
| 1 | Bùi Thị Đoan Trang |
| 2 | Phạm Vũ Minh Hoàng |
| 3 | Lê Công Tuấn Anh |
| 4 | Văn Nguyễn Nam Phong |
| 5 | Lê Hà Vũ |
| 6 | Nguyễn Thành Nguyễn |
| 7 | Phạm Thanh Phong |
| 8 | Vũ Đình Khang |
| 9 | Nguyễn Ngọc Gia Bảo |
| 10 | Lâm Ngọc Nam |
| 11 | Vũ Khánh Dư |
| 12 | Lại Minh Khang |
| 13 | Nguyễn Hà Bảo Nam |
| 14 | Huỳnh Gia Khang |
| 15 | Hoàng Vũ Nhật Minh |
| 16 | Tháng Thiên Nghi |
| 17 | Nguyễn Vũ An |
| 18 | Nguyễn Vũ Anh Minh |
| 19 | Tống Kim Hoàng |
| 20 | Lê Hồng Phương Tuyền |
| 21 | Phạm Thành Trung |
| 22 | Lê Xuân Hoàng |
| 23 | Trịnh Gia Thịnh |
| 24 | Hồ Phương Linh |
| 25 | Phan Vũ Yến Linh |
| 26 | Trần Nguyên Khang |
| 27 | Trần Nguyên Phong |
| 28 | Nguyễn Đức Bình |
| 29 | Nguyễn Hoàng Đông |
| 30 | Trần Minh Trí |
| 31 | Nguyễn Anh Đức |
| 32 | Nguyễn Minh Triết |
|
Danh sách VĐV U10 BBTV OPEN L1 - 2026
|
| 1 | Hoàng Quốc Thái |
| 2 | Nguyễn Hà Bảo An |
| 3 | Huỳnh Gia Khang |
| 4 | Đinh Nhật Duy |
| 5 | Phan Vũ Yến Linh |
| 6 | Nguyễn Ngọc Nhã Thanh |
| 7 | Vương Khả Di |
| 8 | Quách Duy Khánh |
| 9 | Đinh Nguyễn Ánh Minh |
| 10 | Nguyễn Thị Ngọc Hân |
| 11 | Lương Thế Vinh |
| 12 | Trần Minh Trí |
| 13 | Nguyễn Anh Đức |
| 14 | Bùi Nguyễn Bảo Uyên |
| 15 | Willis Gisz |
| 16 | Đào Việt Hưng |
|